

| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | NE Pts |
Zak Pts | Age Zak Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 32 | 9 | 0 | 02212 | Compton | Caitlin | F | OJ | 18 | 1 | Warren | VT | 35.39 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 33 | 32 | 0 | 03777 | Theyerl | Tracy | F | S2 | 28 | 1 | Oakland | ME | 41.21 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 33 | 41 | 0 | 02573 | Van Genechten | Ilke | F | J1 | 17 | 1 | Colchester | VT | 41.84 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 33 | 53 | 0 | 01082 | Hosmer | Trina | F | M5 | 53 | 1 | Pelham | MA | 42.69 | 25 | 25 | ||
| 5 | 0 | 34 | 26 | 0 | 02812 | Sprague | Anna | F | J1 | 16 | 2 | Stockholm | ME | 45.00 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 34 | 28 | 0 | 01294 | Thomas | Kate | F | S2 | 27 | 2 | Lanesboro | MA | 45.14 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 34 | 39 | 0 | 01009 | Donahue | Sara | F | OJ | 18 | 2 | Norwich | VT | 45.92 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 34 | 42 | 0 | 01210 | Whitcomb | Kate | F | OJ | 18 | 3 | Worthington | MA | 46.13 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | Hunker | Louisa | F | OJ | 18 | 4 | Hanover | NH | 47.39 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 35 | 15 | 0 | 01317 | Osgood | Mary | F | M3 | 44 | 1 | Putney | VT | 48.44 | 20 | 25 | ||
| 11 | 0 | 35 | 21 | 0 | 02159 | Halstead | Ellen | F | S1 | 23 | 1 | Hanover | NH | 48.86 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 35 | 23 | 0 | 01344 | Carey | Eileen | F | J1 | 16 | 3 | Leeds | ME | 49.00 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 35 | 28 | 0 | 02882 | Lippmann | Kiersten | F | OJ | 18 | 5 | Wayland | MA | 49.35 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 35 | 50 | 0 | 03327 | Hackmann | Hilary | F | OJ | 18 | 6 | Lenox | MA | 50.90 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 36 | 6 | 0 | 02798 | Newick | Kate | F | J1 | 17 | 4 | Canterbury | NH | 52.02 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 36 | 12 | 0 | 02951 | Black | Gretchen | F | J1 | 17 | 5 | Peru | ME | 52.44 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 36 | 24 | 0 | 02887 | Upham | Elizabeth | F | OJ | 19 | 7 | Durham | NH | 53.28 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 36 | 31 | 0 | 02179 | Czaja | Gretchen | F | J1 | 17 | 6 | Adams | MA | 53.78 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 36 | 37 | 0 | 03431 | Johnson | Amyanne | F | OJ | 19 | 8 | Greensboro | VT | 54.20 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 36 | 37 | 0 | 01646 | Pierce | Daisy | F | OJ | 18 | 9 | Belmont | NH | 54.20 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 36 | 37 | 0 | 02944 | Pike-Sprenger | Tyne | F | J1 | 16 | 7 | West Dover | VT | 54.20 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 36 | 42 | 0 | 01433 | Morrissey | Erin | F | OJ | 18 | 10 | Hopkinton | NH | 54.55 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 36 | 48 | 0 | 02754 | Trommer | Leah | F | OJ | 18 | 11 | Leeds | ME | 54.97 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 37 | 0 | 0 | 02125 | Molyneux | Lindsey | F | OJ | 18 | 12 | Worthington | MA | 55.81 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 37 | 0 | 0 | 02918 | O'Brien | Erin D. | F | OJ | 19 | 13 | Durham | NH | 55.81 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 37 | 12 | 0 | 01224 | Goegel | Moira | F | S1 | 21 | 2 | Canterbury | NH | 56.65 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 37 | 17 | 0 | Frank | Aliette | F | S1 | 20 | 3 | Hanover | NH | 57.00 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 37 | 27 | 0 | 01607 | Torkelson | Sarah | F | J1 | 16 | 8 | Norwich | VT | 57.71 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 37 | 32 | 0 | 01300 | Taylor | Hannah | F | OJ | 19 | 14 | Hopkinton | NH | 58.06 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 37 | 36 | 0 | 02680 | Cox | Lindsay | F | J1 | 17 | 9 | S Burlington | VT | 58.34 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 37 | 48 | 0 | Wetzel | Jenny | F | S1 | 21 | 4 | Williamstown | MA | 59.18 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 38 | 1 | 0 | 01424 | Davis | Heather | F | OJ | 18 | 15 | Waterbury | VT | 60.09 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 38 | 10 | 0 | 02890 | Carlson | Cheryl | F | M3 | 40 | 2 | Lebanonn | NH | 60.72 | 15 | 20 | ||
| 34 | 0 | 38 | 13 | 0 | 03092 | Olafsen | Erin | F | J1 | 17 | 10 | Center Sandwich | NH | 60.93 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 38 | 28 | 0 | 01648 | David | Beth | F | J1 | 17 | 11 | Strong | ME | 61.99 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 38 | 31 | 0 | Finck | Sarah | F | OJ | 18 | 16 | Hanover | NH | 62.20 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 38 | 36 | 0 | Jacobs | Emily | F | J1 | 16 | 12 | Whitefield | NH | 62.55 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 38 | 55 | 0 | 01242 | Oliver | Jane | F | M4 | 46 | 1 | Concord | MA | 63.88 | 12 | 25 | ||
| 39 | 0 | 39 | 3 | 0 | 02759 | Westerling | Heidi | F | J1 | 17 | 13 | Charlestown | NH | 64.44 | 0 | 0 | ||
| 40 | 0 | 39 | 26 | 0 | 01430 | Banks | Jane | F | M4 | 49 | 2 | Underhill Ctr | VT | 66.06 | 11 | 20 | ||
| 41 | 0 | 39 | 35 | 0 | 02765 | Kirk-Elkin | Erin | F | OJ | 18 | 17 | Rutland | VT | 66.69 | 0 | 0 | ||
| 42 | 0 | 39 | 37 | 0 | 01090 | Henkel | Heidi | F | S2 | 26 | 3 | Brattleboro | VT | 66.83 | 0 | 0 | ||
| 43 | 0 | 39 | 50 | 0 | 01247 | Spencer | Katie | F | J1 | 16 | 14 | Laconia | NH | 67.74 | 0 | 0 | ||
| 44 | 0 | 40 | 2 | 0 | Ballard | Kim | F | OJ | 19 | 18 | Hanover | NH | 68.59 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 40 | 29 | 0 | 02740 | Hayman | Melissa | F | J1 | 17 | 15 | Alstead | NH | 70.48 | 0 | 0 | ||
| 46 | 0 | 40 | 30 | 0 | 03026 | Webb | Heidi | F | J1 | 17 | 16 | plymouth | NH | 70.55 | 0 | 0 | ||
| 47 | 0 | 40 | 36 | 0 | 02463 | Crow | Kara | F | J3 | 12 | 1 | Stowe | VT | 70.97 | 0 | 0 | ||
| 48 | 0 | 40 | 42 | 0 | Tautfest | Tarah | F | J1 | 17 | 17 | 71.39 | 0 | 0 | |||||
| 49 | 0 | 40 | 43 | 0 | 02170 | Beal | Heather | F | OJ | 18 | 19 | Phillips | ME | 71.46 | 0 | 0 | ||
| 50 | 0 | 41 | 0 | 0 | Benton | Lesley | F | OJ | 18 | 20 | Cumberland | ME | 72.66 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 41 | 1 | 0 | 02318 | Gilder | Louisa | F | S1 | 20 | 5 | Tyringham | MA | 72.73 | 0 | 0 | ||
| 52 | 0 | 41 | 5 | 0 | 02805 | Wyman | Betsy | F | OJ | 18 | 21 | Cape Elizabeth | ME | 73.01 | 0 | 0 | ||
| 53 | 0 | 41 | 9 | 0 | 03731 | Bennett | Kathryn | F | OJ | 18 | 22 | Yarmouth | ME | 73.29 | 0 | 0 | ||
| 54 | 0 | 41 | 21 | 0 | Tautfest | Jaelah | F | J1 | 17 | 18 | Northfield | VT | 74.13 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 41 | 23 | 0 | 01098 | Wheelwright | Susannah | F | S2 | 25 | 4 | Putney | VT | 74.27 | 0 | 0 | ||
| 56 | 0 | 41 | 30 | 0 | 01132 | Upton | Cecily | F | OJ | 18 | 23 | Cape Elizabeth | ME | 74.76 | 0 | 0 | ||
| 57 | 0 | 41 | 37 | 0 | 03086 | Booty | Rachel | F | J1 | 16 | 19 | Sandwich | NH | 75.25 | 0 | 0 | ||
| 58 | 0 | 42 | 34 | 0 | Morgan | Sarah | F | S1 | 21 | 6 | Concord | NH | 79.25 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 42 | 35 | 0 | Getchell | Sarah | F | J1 | 16 | 20 | 79.32 | 0 | 0 | |||||
| 60 | 0 | 42 | 42 | 0 | 02147 | Graves | Katie | F | J1 | 17 | 21 | Putney | VT | 79.81 | 0 | 0 | ||
| 61 | 0 | 42 | 43 | 0 | 03642 | Burkhardt | Lindsey | F | J1 | 16 | 1 | Milford | NH | 79.88 | 0 | 0 | ||
| 62 | 0 | 44 | 8 | 0 | Dailey | Allison | F | S1 | 21 | 7 | Concord | NH | 85.85 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 44 | 14 | 0 | Newell | Carol | F | S1 | 21 | 8 | Shaftsbury | VT | 86.27 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 45 | 37 | 0 | Sandes | Louisa | F | S1 | 21 | 9 | Concord | NH | 92.10 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 46 | 7 | 0 | Norsworthy | Sarah | F | OJ | 18 | 24 | Hanover | NH | 94.20 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 46 | 27 | 0 | Hanson | Inger | F | S1 | 21 | 10 | Concord | NH | 95.61 | 0 | 0 | |||
| 67 | 0 | 46 | 59 | 0 | 01217 | Ellsworth | Ginger | F | S1 | 21 | 11 | Princeton | NJ | 97.85 | 0 | 0 | ||
| 68 | 0 | 47 | 6 | 0 | Levitt | Karen | F | S1 | 21 | 12 | Keene | NH | 98.34 | 0 | 0 | |||
| 69 | 0 | 47 | 11 | 0 | Rapaccioli | Liliana | F | M2 | 35 | 1 | USHUAI | 98.69 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 47 | 14 | 0 | Niederberger | Kim | F | S1 | 21 | 13 | Mont Vernon | NH | 98.91 | 0 | 0 | |||
| 71 | 0 | 49 | 12 | 0 | Welther | Carnie | F | S1 | 21 | 14 | Putney | VT | 107.19 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 49 | 15 | 0 | Fallon | Alexandra | F | S1 | 21 | 15 | Concord | NH | 107.40 | 0 | 0 |
General Index

