

| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | NE Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 58 | 0 | 01211 | Whitcomb | Jake | M | J2 | 15 | 1 | Worthington | MA | 30.65 | ||
| 2 | 0 | 2 | 59 | 0 | 01354 | Foster | Ryan | M | J2 | 15 | 2 | Weston | VT | 31.39 | ||
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01694 | Bradley | Joel | M | J2 | 15 | 3 | Windsor | MA | 34.32 | ||
| 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 02435 | Bloom | Aaron | M | J2 | 14 | 4 | Sudbury | MA | 37.26 | ||
| 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | Janukatis | Grant | M | J2 | 15 | 5 | VT | 38.73 | ||||
| 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 03429 | Letson | James | M | J2 | 15 | 6 | Littleton | NH | 39.46 | ||
| 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | Graves | Neil | M | J2 | 15 | 7 | 40.20 | |||||
| 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 01334 | Hardy | Jim | M | J2 | 14 | 8 | Contoocook | NH | 40.93 | ||
| 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 01155 | Siren | Lars-Erik | M | J2 | 15 | 9 | Athens | ME | 40.93 | ||
| 10 | 0 | 3 | 13 | 0 | 01929 | Donovan | Andrew | M | J2 | 15 | 10 | Jericho | VT | 41.66 | ||
| 11 | 0 | 3 | 13 | 0 | 03106 | Rodgers | Chris | M | J2 | 14 | 11 | Westford | VT | 41.66 | ||
| 12 | 0 | 3 | 13 | 0 | Upton | Keith | M | J2 | 15 | 12 | 41.66 | |||||
| 13 | 0 | 3 | 14 | 0 | Hubbard | Seth | M | J2 | 15 | 13 | ME | 42.40 | ||||
| 14 | 0 | 3 | 15 | 0 | Fleischner | Matt | M | J2 | 15 | 14 | MA | 43.13 | ||||
| 15 | 0 | 3 | 17 | 0 | 01504 | Shelton | Addison | M | J2 | 15 | 15 | Glover | VT | 44.60 | ||
| 16 | 0 | 3 | 18 | 0 | 02880 | Brown | Morgan S. | M | J2 | 14 | 16 | Walpole | NH | 45.33 | ||
| 17 | 0 | 3 | 18 | 0 | 03011 | Connery | Bryce | M | J2 | 14 | 17 | Plymouth | NH | 45.33 | ||
| 18 | 0 | 3 | 19 | 0 | 01638 | Sena | Jared | M | J2 | 14 | 18 | Worthington | MA | 46.07 | ||
| 19 | 0 | 3 | 19 | 0 | Tumeras | Danny | M | J2 | 15 | 19 | MA | 46.07 | ||||
| 20 | 0 | 3 | 20 | 0 | 02241 | Dobie | Kristopher | M | J2 | 14 | 20 | Walpole | NH | 46.80 | ||
| 21 | 0 | 3 | 20 | 0 | 02738 | Joslin | Knut-Eric | M | J2 | 14 | 21 | Williamstown | MA | 46.80 | ||
| 22 | 0 | 3 | 21 | 0 | Kelly | Matt | M | J2 | 15 | 22 | 47.54 | |||||
| 23 | 0 | 3 | 23 | 0 | 00003 | Crocker | Alison | F | J2 | 14 | 1 | Poughkeepsie | NY | 49.00 | ||
| 24 | 0 | 3 | 24 | 0 | Boyle | Nic | M | J2 | 15 | 23 | VT | 49.74 | ||||
| 25 | 0 | 3 | 24 | 0 | 01730 | Hamel | Carina | F | J2 | 14 | 2 | Southampton | MA | 49.74 | ||
| 26 | 0 | 3 | 24 | 0 | Vaughn | Brian | M | J2 | 15 | 24 | NH | 49.74 | ||||
| 27 | 0 | 3 | 25 | 0 | 03657 | Gustafson | Mark | M | J2 | 15 | 25 | Leeds | ME | 50.47 | ||
| 28 | 0 | 3 | 26 | 0 | Doiran | Reid | M | J2 | 15 | 26 | ME | 51.21 | ||||
| 29 | 0 | 3 | 27 | 0 | Allen | Evan | M | J2 | 14 | 27 | 51.94 | |||||
| 30 | 0 | 3 | 27 | 0 | 02033 | Dahlin | Keaton | M | J2 | 15 | 28 | Brandon | VT | 51.94 | ||
| 31 | 0 | 3 | 27 | 0 | Magnan | Tyler | M | J2 | 15 | 29 | VT | 51.94 | ||||
| 32 | 0 | 3 | 27 | 0 | Noyes | Noah | M | J2 | 15 | 30 | VT | 51.94 | ||||
| 33 | 0 | 3 | 28 | 0 | Labor | Justin | M | J2 | 15 | 31 | VT | 52.67 | ||||
| 34 | 0 | 3 | 29 | 0 | 01700 | Burke | Lindsey | F | J2 | 15 | 3 | Peru | MA | 53.41 | ||
| 35 | 0 | 3 | 29 | 0 | Pane | Putnam | M | J2 | 15 | 32 | VT | 53.41 | ||||
| 36 | 0 | 3 | 29 | 0 | 01811 | Welch | Lionel | M | J2 | 14 | 33 | Worthington | MA | 53.41 | ||
| 37 | 0 | 3 | 30 | 0 | 03482 | Henson | Elise | F | J2 | 14 | 4 | Peru | VT | 54.14 | ||
| 38 | 0 | 3 | 30 | 0 | Maher | Marty. | M | J2 | 15 | 34 | VT | 54.14 | ||||
| 39 | 0 | 3 | 30 | 0 | 01873 | Scheckman | Jacob | M | J2 | 14 | 35 | Plainfield | VT | 54.14 | ||
| 40 | 0 | 3 | 30 | 0 | 01622 | Shannon | Laura | F | J2 | 14 | 5 | Great Barrington | MA | 54.14 | ||
| 41 | 0 | 3 | 31 | 0 | Goldsmith | Gregory | M | J2 | 15 | 36 | 54.88 | |||||
| 42 | 0 | 3 | 32 | 0 | Bouchard | Kyle | M | J2 | 15 | 37 | VT | 55.61 | ||||
| 43 | 0 | 3 | 32 | 0 | Karrel | Nathan | M | J2 | 15 | 38 | 55.61 | |||||
| 44 | 0 | 3 | 32 | 0 | 01755 | Lucey | Tom | M | J2 | 14 | 39 | Easthampton | MA | 55.61 | ||
| 45 | 0 | 3 | 33 | 0 | Reilly | Cara | F | J2 | 14 | 6 | Lenoxdale | MA | 56.34 | |||
| 46 | 0 | 3 | 34 | 0 | Durning | Peter | M | J2 | 15 | 40 | 57.08 | |||||
| 47 | 0 | 3 | 35 | 0 | Rosberg | Lee | M | J2 | 15 | 41 | VT | 57.81 | ||||
| 48 | 0 | 3 | 35 | 0 | 02710 | Smith | Alex | M | J2 | 14 | 42 | Williamstown | MA | 57.81 | ||
| 49 | 0 | 3 | 36 | 0 | Dunton | Rick | M | J2 | 15 | 43 | ME | 58.55 | ||||
| 50 | 0 | 3 | 37 | 0 | 03535 | Barton | Matt | M | J2 | 14 | 44 | Cape Elizabeth | ME | 59.28 | ||
| 51 | 0 | 3 | 37 | 0 | 02434 | Sutton | Magali | F | J2 | 15 | 7 | Concord | MA | 59.28 | ||
| 52 | 0 | 3 | 38 | 0 | Cimini | Laura | F | J2 | 15 | 8 | 60.01 | |||||
| 53 | 0 | 3 | 38 | 0 | 03045 | Harkay | Gregory | M | J2 | 15 | 45 | westmorland | NH | 60.01 | ||
| 54 | 0 | 3 | 38 | 0 | Jaspersohn | Sam | M | J2 | 15 | 46 | VT | 60.01 | ||||
| 55 | 0 | 3 | 38 | 0 | 03072 | Nelson | Jack | M | J2 | 14 | 47 | Hanover | NH | 60.01 | ||
| 56 | 0 | 3 | 38 | 0 | White | Dan. | M | J2 | 15 | 48 | ME | 60.01 | ||||
| 57 | 0 | 3 | 39 | 0 | 02715 | Bartels | David | M | J2 | 14 | 49 | Williamstown | MA | 60.75 | ||
| 58 | 0 | 3 | 39 | 0 | 02731 | Hunter | Stephen | M | J2 | 14 | 50 | Readfield | ME | 60.75 | ||
| 59 | 0 | 3 | 39 | 0 | 03772 | Short | Robby | M | J2 | 14 | 51 | Bennington | VT | 60.75 | ||
| 60 | 0 | 3 | 39 | 0 | 03659 | Soren | Joe | M | J2 | 15 | 52 | Lebanon | NH | 60.75 | ||
| 61 | 0 | 3 | 40 | 0 | 03618 | Allen | Kelsey | F | J2 | 15 | 9 | Franconia | NH | 61.48 | ||
| 62 | 0 | 3 | 40 | 0 | Dryenforth | Tom | M | J2 | 15 | 53 | 61.48 | |||||
| 63 | 0 | 3 | 41 | 0 | Winstanley | Katie | F | J2 | 14 | 10 | Lenox | MA | 62.22 | |||
| 64 | 0 | 3 | 43 | 0 | Leduc | Brian | M | J2 | 15 | 54 | So. Burlington | VT | 63.68 | |||
| 65 | 0 | 3 | 43 | 0 | Plog | Joshua | M | J2 | 14 | 55 | 63.68 | |||||
| 66 | 0 | 3 | 43 | 0 | 02786 | Reuter | John | M | J2 | 14 | 56 | Bethel | ME | 63.68 | ||
| 67 | 0 | 3 | 44 | 0 | Dwight | Chris | M | J2 | 14 | 57 | Lyme | NH | 64.42 | |||
| 68 | 0 | 3 | 44 | 0 | 03091 | Olafsen | Tora | F | J2 | 15 | 11 | Center Sandwich | NH | 64.42 | ||
| 69 | 0 | 3 | 46 | 0 | Campbell | Jack | M | J2 | 15 | 58 | ME | 65.89 | ||||
| 70 | 0 | 3 | 46 | 0 | 01283 | Easter | Hillary | F | J2 | 14 | 12 | Jay | ME | 65.89 | ||
| 71 | 0 | 3 | 46 | 0 | Forkas | Erika | F | J2 | 15 | 13 | VT | 65.89 | ||||
| 72 | 0 | 3 | 46 | 0 | Scott | Nathan | M | J2 | 15 | 59 | 65.89 | |||||
| 73 | 0 | 3 | 46 | 0 | 02499 | Simpson | Sarah | F | J2 | 14 | 14 | Warren | VT | 65.89 | ||
| 74 | 0 | 3 | 46 | 0 | Whitman | Kevin | M | J2 | 15 | 60 | VT | 65.89 | ||||
| 75 | 0 | 3 | 48 | 0 | Boyson | Oscar | M | J2 | 15 | 61 | ME | 67.35 | ||||
| 76 | 0 | 3 | 49 | 0 | Crabtree | Brian | M | J2 | 15 | 62 | ME | 68.09 | ||||
| 77 | 0 | 3 | 49 | 0 | 03734 | Crawford | Kate | F | J2 | 15 | 15 | Hawley | MA | 68.09 | ||
| 78 | 0 | 3 | 49 | 0 | 02866 | Douchkoff | Jeffrey | M | J2 | 14 | 63 | Westhampton | MA | 68.09 | ||
| 79 | 0 | 3 | 49 | 0 | Fowler | Tim | M | J2 | 15 | 64 | NH | 68.09 | ||||
| 80 | 0 | 3 | 49 | 0 | Sears | Emma | F | J2 | 14 | 16 | Lenox | MA | 68.09 | |||
| 81 | 0 | 3 | 50 | 0 | 03022 | Gray | Molly | F | J2 | 14 | 17 | South Newbury | VT | 68.82 | ||
| 82 | 0 | 3 | 50 | 0 | 01516 | Pfister | Joanna | F | J2 | 15 | 18 | Londonderry | VT | 68.82 | ||
| 83 | 0 | 3 | 51 | 0 | 02617 | Dunklee | Eric | M | J2 | 14 | 65 | Barton | VT | 69.56 | ||
| 84 | 0 | 3 | 52 | 0 | Gwozdz | Alicia | F | J2 | 15 | 19 | 70.29 | |||||
| 85 | 0 | 3 | 53 | 0 | Leggett | Shannon | F | J2 | 15 | 20 | S. Burlington | VT | 71.02 | |||
| 86 | 0 | 3 | 53 | 0 | Smith | Zach | M | J2 | 15 | 66 | ME | 71.02 | ||||
| 87 | 0 | 3 | 53 | 0 | 01608 | Torkelson | Liz | F | J2 | 14 | 21 | Norwich | VT | 71.02 | ||
| 88 | 0 | 3 | 55 | 0 | Eno | Elliot | M | J2 | 15 | 67 | VT | 72.49 | ||||
| 89 | 0 | 3 | 55 | 0 | 03628 | Foster | Virginia | F | J2 | 14 | 22 | Brandon | VT | 72.49 | ||
| 90 | 0 | 3 | 55 | 0 | Sweeney | Ben | M | J2 | 15 | 68 | ME | 72.49 | ||||
| 91 | 0 | 3 | 55 | 0 | Wages | Braden | M | J2 | 15 | 69 | NH | 72.49 | ||||
| 92 | 0 | 3 | 56 | 0 | 03085 | Donaghy | Lucy | F | J2 | 15 | 23 | Meriden | NH | 73.23 | ||
| 93 | 0 | 3 | 56 | 0 | Rehm | Elissa | F | J2 | 15 | 24 | VT | 73.23 | ||||
| 94 | 0 | 3 | 56 | 0 | Ryan | Kelley | F | J2 | 15 | 25 | NH | 73.23 | ||||
| 95 | 0 | 3 | 56 | 0 | Spadinger | Alex | M | J2 | 15 | 70 | ME | 73.23 | ||||
| 96 | 0 | 3 | 57 | 0 | Cyr | Erika | F | J2 | 15 | 26 | ME | 73.96 | ||||
| 97 | 0 | 3 | 58 | 0 | 01188 | Mallory | Erin | F | J2 | 14 | 27 | Colchester | VT | 74.69 | ||
| 98 | 0 | 3 | 59 | 0 | Bowden | Mandy | F | J2 | 15 | 28 | 75.43 | |||||
| 99 | 0 | 3 | 59 | 0 | 03707 | Zitta | Michelle | F | J2 | 15 | 29 | Richmond | NH | 75.43 | ||
| 100 | 0 | 4 | 1 | 0 | Broomhall | Andy | M | J2 | 15 | 71 | ME | 76.90 |
| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | NE Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0 | 4 | 1 | 0 | 03723 | Hansen | Abigail | F | J2 | 15 | 30 | Kingfield | ME | 76.90 | ||
| 102 | 0 | 4 | 1 | 0 | Perrault | Katrina | F | J2 | 15 | 31 | VT | 76.90 | ||||
| 103 | 0 | 4 | 2 | 0 | Arseneault | Leah | F | J2 | 15 | 32 | 77.63 | |||||
| 104 | 0 | 4 | 2 | 0 | Sowles | Marisa | F | J2 | 14 | 33 | 77.63 | |||||
| 105 | 0 | 4 | 3 | 0 | Kintner | Cady | F | J2 | 15 | 34 | VT | 78.37 | ||||
| 106 | 0 | 4 | 3 | 0 | 02050 | Parker | Greg | M | J2 | 14 | 72 | Hanover | NH | 78.37 | ||
| 107 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01445 | Clark | Amy | F | J2 | 15 | 35 | Brandon | VT | 79.10 | ||
| 108 | 0 | 4 | 4 | 0 | Hall | Andy | M | J2 | 15 | 73 | NH | 79.10 | ||||
| 109 | 0 | 4 | 5 | 0 | McMurdominnich | Joe | M | J2 | 15 | 74 | ME | 79.83 | ||||
| 110 | 0 | 4 | 5 | 0 | Spitler | Russ | M | J2 | 15 | 75 | 79.83 | |||||
| 111 | 0 | 4 | 6 | 0 | 02350 | Casey | John | M | J2 | 14 | 76 | South Burlington | VT | 80.57 | ||
| 112 | 0 | 4 | 6 | 0 | Crowley | Nicole | F | J2 | 15 | 36 | VT | 80.57 | ||||
| 113 | 0 | 4 | 7 | 0 | 03735 | Burke | Maggie | F | J2 | 15 | 37 | Kent Hills | ME | 81.30 | ||
| 114 | 0 | 4 | 7 | 0 | O'Leary | Meagan | F | J2 | 15 | 38 | Hanover | NH | 81.30 | |||
| 115 | 0 | 4 | 7 | 0 | Rochwarg | Scott | M | J2 | 15 | 77 | NH | 81.30 | ||||
| 116 | 0 | 4 | 8 | 0 | McNeil | Kelly | F | J2 | 15 | 39 | NH | 82.04 | ||||
| 117 | 0 | 4 | 8 | 0 | Rinas | Kendra | F | J2 | 15 | 40 | ME | 82.04 | ||||
| 118 | 0 | 4 | 11 | 0 | Hepfner | Erin | F | J2 | 15 | 41 | ME | 84.24 | ||||
| 119 | 0 | 4 | 11 | 0 | Tripp | Heidi | F | J2 | 15 | 42 | ME | 84.24 | ||||
| 120 | 0 | 4 | 12 | 0 | 01837 | Thurber | Ashley | F | J2 | 14 | 43 | Bennington | VT | 84.97 | ||
| 121 | 0 | 4 | 13 | 0 | Jalbert | Jesse | M | J2 | 15 | 78 | ME | 85.71 | ||||
| 122 | 0 | 4 | 14 | 0 | Crowell | Kelly | F | J2 | 15 | 44 | ME | 86.44 | ||||
| 123 | 0 | 4 | 14 | 0 | Durda | Kate | F | J2 | 15 | 45 | VT | 86.44 | ||||
| 124 | 0 | 4 | 14 | 0 | Eichler | Beth | F | J2 | 15 | 46 | NH | 86.44 | ||||
| 125 | 0 | 4 | 14 | 0 | Hoogenboom | Ann | F | J2 | 15 | 47 | VT | 86.44 | ||||
| 126 | 0 | 4 | 14 | 0 | Kengen | Keith | M | J2 | 15 | 79 | NH | 86.44 | ||||
| 127 | 0 | 4 | 15 | 0 | Jokela | Anja | F | J2 | 15 | 48 | VT | 87.17 | ||||
| 128 | 0 | 4 | 15 | 0 | Teehan | April | F | J2 | 15 | 49 | NH | 87.17 | ||||
| 129 | 0 | 4 | 16 | 0 | Hardy | Molly | F | J2 | 15 | 50 | ME | 87.91 | ||||
| 130 | 0 | 4 | 17 | 0 | Poland | Heather | F | J2 | 15 | 51 | ME | 88.64 | ||||
| 131 | 0 | 4 | 18 | 0 | 03381 | Groth | Alice | F | J2 | 14 | 52 | Williamstown | MA | 89.38 | ||
| 132 | 0 | 4 | 18 | 0 | Masse | Jackie | F | J2 | 15 | 53 | ME | 89.38 | ||||
| 133 | 0 | 4 | 18 | 0 | 03517 | Sorlien | Rachel | F | J2 | 14 | 54 | N. Sandwich | NH | 89.38 | ||
| 134 | 0 | 4 | 19 | 0 | 03722 | Coleman | Laura | F | J2 | 15 | 55 | Littleton | NH | 90.11 | ||
| 135 | 0 | 4 | 20 | 0 | 01948 | Parmalee | Elizabeth | F | J2 | 15 | 56 | Jericho | VT | 90.84 | ||
| 136 | 0 | 4 | 21 | 0 | Kanozak | Jessie | F | J2 | 15 | 57 | ME | 91.58 | ||||
| 137 | 0 | 4 | 22 | 0 | 01971 | Floyd | Kaylie | F | J2 | 14 | 58 | Underhill | VT | 92.31 | ||
| 138 | 0 | 4 | 22 | 0 | Tarte | Amy | F | J2 | 15 | 59 | NH | 92.31 | ||||
| 139 | 0 | 4 | 23 | 0 | Alfred | Laura | F | J2 | 15 | 60 | ME | 93.05 | ||||
| 140 | 0 | 4 | 23 | 0 | Roberts | Abby | F | J2 | 15 | 61 | NH | 93.05 | ||||
| 141 | 0 | 4 | 24 | 0 | 03164 | Peterson | Tess | F | J2 | 14 | 62 | Adams | MA | 93.78 | ||
| 142 | 0 | 4 | 25 | 0 | Stoddard | Lindsey | F | J2 | 15 | 63 | NH | 94.51 | ||||
| 143 | 0 | 4 | 29 | 0 | Catalano | Marjo | F | J2 | 15 | 64 | MA | 97.45 | ||||
| 144 | 0 | 4 | 29 | 0 | Egeler | Terra | F | J2 | 15 | 65 | ME | 97.45 | ||||
| 145 | 0 | 4 | 31 | 0 | Bingham | Anna | F | J2 | 15 | 66 | 98.92 | |||||
| 146 | 0 | 4 | 31 | 0 | Milne | Raina | F | J2 | 15 | 67 | 98.92 | |||||
| 147 | 0 | 4 | 32 | 0 | Delurechio | Cathrine | F | J2 | 15 | 68 | ME | 99.65 | ||||
| 148 | 0 | 4 | 32 | 0 | Tracy | Colleen | F | J2 | 15 | 69 | NH | 99.65 | ||||
| 149 | 0 | 4 | 34 | 0 | Chabot | Kate | F | J2 | 15 | 70 | NH | 101.12 | ||||
| 150 | 0 | 4 | 34 | 0 | Reed | Megan | F | J2 | 15 | 71 | NH | 101.12 | ||||
| 151 | 0 | 4 | 35 | 0 | Martin | Kristi | F | J2 | 15 | 72 | 101.85 | |||||
| 152 | 0 | 4 | 39 | 0 | Edkins | K.L. | M | J2 | 15 | 80 | NH | 104.79 | ||||
| 153 | 0 | 4 | 39 | 0 | Murtagh | Shannon | F | J2 | 15 | 73 | 104.79 | |||||
| 154 | 0 | 4 | 41 | 0 | 01937 | Denham | Lauren | F | J2 | 15 | 74 | Underhill | VT | 106.26 | ||
| 155 | 0 | 4 | 42 | 0 | 03080 | Stein | Ali | F | J2 | 15 | 75 | Norwich | VT | 106.99 | ||
| 156 | 0 | 4 | 49 | 0 | Bell | Katie | F | J2 | 15 | 76 | 112.13 | |||||
| 157 | 0 | 4 | 57 | 0 | Drinkuth | Susanna | F | J2 | 15 | 77 | ME | 118.00 | ||||
| 158 | 0 | 5 | 3 | 0 | Zwerner | Emily | F | J2 | 15 | 78 | 122.41 | |||||
| 159 | 0 | 5 | 41 | 0 | Holmes | Sara | F | J2 | 15 | 79 | MA | 150.30 |
General Index

