

| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | NE Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 45 | 0 | 0 | 01354 | Foster | Ryan | M | J2 | 15 | 1 | Weston | VT | 35.46 | ||
| 2 | 12 | 52 | 0 | 0 | 01211 | Whitcomb | Jake | M | J2 | 15 | 2 | Worthington | MA | 36.70 | ||
| 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | Graves | Neil | M | J2 | 15 | 3 | 38.83 | |||||
| 4 | 13 | 23 | 0 | 0 | 01155 | Siren | Lars-Erik | M | J2 | 15 | 4 | Athens | ME | 42.19 | ||
| 5 | 13 | 25 | 0 | 0 | 02241 | Dobie | Kristopher | M | J2 | 14 | 5 | Walpole | NH | 42.55 | ||
| 6 | 13 | 37 | 0 | 0 | Hubbard | Seth | M | J2 | 15 | 6 | ME | 44.67 | ||||
| 7 | 13 | 42 | 0 | 0 | 03429 | Letson | James | M | J2 | 15 | 7 | Littleton | NH | 45.56 | ||
| 8 | 13 | 45 | 0 | 0 | 01694 | Bradley | Joel | M | J2 | 15 | 8 | Windsor | MA | 46.09 | ||
| 9 | 13 | 46 | 0 | 0 | 02880 | Brown | Morgan S. | M | J2 | 14 | 9 | Walpole | NH | 46.26 | ||
| 10 | 13 | 46 | 0 | 0 | 03106 | Rodgers | Chris | M | J2 | 14 | 10 | Westford | VT | 46.26 | ||
| 11 | 13 | 50 | 0 | 0 | 01334 | Hardy | Jim | M | J2 | 14 | 11 | Contoocook | NH | 46.97 | ||
| 12 | 13 | 53 | 0 | 0 | 01929 | Donovan | Andrew | M | J2 | 15 | 12 | Jericho | VT | 47.50 | ||
| 13 | 13 | 54 | 0 | 0 | Allen | Evan | M | J2 | 14 | 13 | 47.68 | |||||
| 14 | 13 | 57 | 0 | 0 | 00003 | Crocker | Alison | F | J2 | 14 | 1 | Poughkeepsie | NY | 48.21 | ||
| 15 | 13 | 58 | 0 | 0 | 01730 | Hamel | Carina | F | J2 | 14 | 2 | Southampton | MA | 48.39 | ||
| 16 | 13 | 59 | 0 | 0 | 03011 | Connery | Bryce | M | J2 | 14 | 14 | Plymouth | NH | 48.57 | ||
| 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | Janukatis | Grant | M | J2 | 15 | 15 | VT | 49.63 | ||||
| 18 | 14 | 11 | 0 | 0 | 03535 | Barton | Matt | M | J2 | 14 | 16 | Cape Elizabeth | ME | 50.69 | ||
| 19 | 14 | 12 | 0 | 0 | Tumeras | Danny | M | J2 | 15 | 17 | MA | 50.87 | ||||
| 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | Doiran | Reid | M | J2 | 15 | 18 | ME | 52.28 | ||||
| 21 | 14 | 26 | 0 | 0 | 02435 | Bloom | Aaron | M | J2 | 14 | 19 | Sudbury | MA | 53.35 | ||
| 22 | 14 | 28 | 0 | 0 | 02738 | Joslin | Knut-Eric | M | J2 | 14 | 20 | Williamstown | MA | 53.70 | ||
| 23 | 14 | 29 | 0 | 0 | 01504 | Shelton | Addison | M | J2 | 15 | 21 | Glover | VT | 53.88 | ||
| 24 | 14 | 31 | 0 | 0 | 03657 | Gustafson | Mark | M | J2 | 15 | 22 | Leeds | ME | 54.23 | ||
| 25 | 14 | 32 | 0 | 0 | Leduc | Brian | M | J2 | 15 | 23 | So. Burlington | VT | 54.41 | |||
| 26 | 14 | 33 | 0 | 0 | 01638 | Sena | Jared | M | J2 | 14 | 24 | Worthington | MA | 54.59 | ||
| 27 | 14 | 34 | 0 | 0 | Noyes | Noah | M | J2 | 15 | 25 | VT | 54.76 | ||||
| 28 | 14 | 34 | 0 | 0 | 01811 | Welch | Lionel | M | J2 | 14 | 26 | Worthington | MA | 54.76 | ||
| 29 | 14 | 36 | 0 | 0 | Durning | Peter | M | J2 | 15 | 27 | 55.12 | |||||
| 30 | 14 | 36 | 0 | 0 | 02731 | Hunter | Stephen | M | J2 | 14 | 28 | Readfield | ME | 55.12 | ||
| 31 | 14 | 45 | 0 | 0 | 03045 | Harkay | Gregory | M | J2 | 15 | 29 | westmorland | NH | 56.71 | ||
| 32 | 14 | 45 | 0 | 0 | White | Dan. | M | J2 | 15 | 30 | ME | 56.71 | ||||
| 33 | 14 | 50 | 0 | 0 | Fleischner | Matt | M | J2 | 15 | 31 | MA | 57.60 | ||||
| 34 | 14 | 56 | 0 | 0 | 02033 | Dahlin | Keaton | M | J2 | 15 | 32 | Brandon | VT | 58.66 | ||
| 35 | 14 | 56 | 0 | 0 | Rosberg | Lee | M | J2 | 15 | 33 | VT | 58.66 | ||||
| 36 | 14 | 56 | 0 | 0 | Upton | Keith | M | J2 | 15 | 34 | 58.66 | |||||
| 37 | 14 | 57 | 0 | 0 | 02786 | Reuter | John | M | J2 | 14 | 35 | Bethel | ME | 58.84 | ||
| 38 | 14 | 59 | 0 | 0 | Maher | Marty. | M | J2 | 15 | 36 | VT | 59.19 | ||||
| 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 02434 | Sutton | Magali | F | J2 | 15 | 3 | Concord | MA | 59.37 | ||
| 40 | 15 | 7 | 0 | 0 | 03772 | Short | Robby | M | J2 | 14 | 37 | Bennington | VT | 60.61 | ||
| 41 | 15 | 10 | 0 | 0 | 03091 | Olafsen | Tora | F | J2 | 15 | 4 | Center Sandwich | NH | 61.14 | ||
| 42 | 15 | 10 | 0 | 0 | 02710 | Smith | Alex | M | J2 | 14 | 38 | Williamstown | MA | 61.14 | ||
| 43 | 15 | 10 | 0 | 0 | Whitman | Kevin | M | J2 | 15 | 39 | VT | 61.14 | ||||
| 44 | 15 | 11 | 0 | 0 | Forkas | Erika | F | J2 | 15 | 5 | VT | 61.32 | ||||
| 45 | 15 | 13 | 0 | 0 | 03482 | Henson | Elise | F | J2 | 14 | 6 | Peru | VT | 61.67 | ||
| 46 | 15 | 14 | 0 | 0 | Boyle | Nic | M | J2 | 15 | 40 | VT | 61.85 | ||||
| 47 | 15 | 14 | 0 | 0 | Plog | Joshua | M | J2 | 14 | 41 | 61.85 | |||||
| 48 | 15 | 15 | 0 | 0 | Crabtree | Brian | M | J2 | 15 | 42 | ME | 62.02 | ||||
| 49 | 15 | 15 | 0 | 0 | Spadinger | Alex | M | J2 | 15 | 43 | ME | 62.02 | ||||
| 50 | 15 | 16 | 0 | 0 | 02617 | Dunklee | Eric | M | J2 | 14 | 44 | Barton | VT | 62.20 | ||
| 51 | 15 | 16 | 0 | 0 | 01873 | Scheckman | Jacob | M | J2 | 14 | 45 | Plainfield | VT | 62.20 | ||
| 52 | 15 | 18 | 0 | 0 | 01700 | Burke | Lindsey | F | J2 | 15 | 7 | Peru | MA | 62.55 | ||
| 53 | 15 | 18 | 0 | 0 | Pane | Putnam | M | J2 | 15 | 46 | VT | 62.55 | ||||
| 54 | 15 | 19 | 0 | 0 | 02715 | Bartels | David | M | J2 | 14 | 47 | Williamstown | MA | 62.73 | ||
| 55 | 15 | 19 | 0 | 0 | 01622 | Shannon | Laura | F | J2 | 14 | 8 | Great Barrington | MA | 62.73 | ||
| 56 | 15 | 24 | 0 | 0 | Boyson | Oscar | M | J2 | 15 | 48 | ME | 63.62 | ||||
| 57 | 15 | 24 | 0 | 0 | McMurdominnich | Joe | M | J2 | 15 | 49 | ME | 63.62 | ||||
| 58 | 15 | 26 | 0 | 0 | 03734 | Crawford | Kate | F | J2 | 15 | 9 | Hawley | MA | 63.97 | ||
| 59 | 15 | 27 | 0 | 0 | Karrel | Nathan | M | J2 | 15 | 50 | 64.15 | |||||
| 60 | 15 | 27 | 0 | 0 | Labor | Justin | M | J2 | 15 | 51 | VT | 64.15 | ||||
| 61 | 15 | 29 | 0 | 0 | Dryenforth | Tom | M | J2 | 15 | 52 | 64.50 | |||||
| 62 | 15 | 30 | 0 | 0 | Jaspersohn | Sam | M | J2 | 15 | 53 | VT | 64.68 | ||||
| 63 | 15 | 32 | 0 | 0 | Dunton | Rick | M | J2 | 15 | 54 | ME | 65.03 | ||||
| 64 | 15 | 33 | 0 | 0 | 01755 | Lucey | Tom | M | J2 | 14 | 55 | Easthampton | MA | 65.21 | ||
| 65 | 15 | 37 | 0 | 0 | Broomhall | Andy | M | J2 | 15 | 56 | ME | 65.92 | ||||
| 66 | 15 | 38 | 0 | 0 | Goldsmith | Gregory | M | J2 | 15 | 57 | 66.10 | |||||
| 67 | 15 | 40 | 0 | 0 | 03659 | Soren | Joe | M | J2 | 15 | 58 | Lebanon | NH | 66.45 | ||
| 68 | 15 | 41 | 0 | 0 | Cyr | Erika | F | J2 | 15 | 10 | ME | 66.63 | ||||
| 69 | 15 | 42 | 0 | 0 | Magnan | Tyler | M | J2 | 15 | 59 | VT | 66.80 | ||||
| 70 | 15 | 43 | 0 | 0 | 03618 | Allen | Kelsey | F | J2 | 15 | 11 | Franconia | NH | 66.98 | ||
| 71 | 15 | 44 | 0 | 0 | Vaughn | Brian | M | J2 | 15 | 60 | NH | 67.16 | ||||
| 72 | 15 | 47 | 0 | 0 | 02866 | Douchkoff | Jeffrey | M | J2 | 14 | 61 | Westhampton | MA | 67.69 | ||
| 73 | 15 | 48 | 0 | 0 | Eno | Elliot | M | J2 | 15 | 62 | VT | 67.87 | ||||
| 74 | 15 | 52 | 0 | 0 | Kelly | Matt | M | J2 | 15 | 63 | 68.58 | |||||
| 75 | 15 | 56 | 0 | 0 | Wages | Braden | M | J2 | 15 | 64 | NH | 69.28 | ||||
| 76 | 16 | 2 | 0 | 0 | Brown | Chris | m | J2 | 15 | 65 | ME | 70.35 | ||||
| 77 | 16 | 2 | 0 | 0 | 01283 | Easter | Hillary | F | J2 | 14 | 12 | Jay | ME | 70.35 | ||
| 78 | 16 | 3 | 0 | 0 | 01188 | Mallory | Erin | F | J2 | 14 | 13 | Colchester | VT | 70.52 | ||
| 79 | 16 | 4 | 0 | 0 | Fowler | Tim | M | J2 | 15 | 66 | NH | 70.70 | ||||
| 80 | 16 | 5 | 0 | 0 | 01608 | Torkelson | Liz | F | J2 | 14 | 14 | Norwich | VT | 70.88 | ||
| 81 | 16 | 8 | 0 | 0 | Campbell | Jack | M | J2 | 15 | 67 | ME | 71.41 | ||||
| 82 | 16 | 9 | 0 | 0 | Scott | Nathan | M | J2 | 15 | 68 | 71.59 | |||||
| 83 | 16 | 12 | 0 | 0 | 02499 | Simpson | Sarah | F | J2 | 14 | 15 | Warren | VT | 72.12 | ||
| 84 | 16 | 14 | 0 | 0 | 03735 | Burke | Maggie | F | J2 | 15 | 16 | Kent Hills | ME | 72.47 | ||
| 85 | 16 | 15 | 0 | 0 | 02050 | Parker | Greg | M | J2 | 14 | 69 | Hanover | NH | 72.65 | ||
| 86 | 16 | 17 | 0 | 0 | 03072 | Nelson | Jack | M | J2 | 14 | 70 | Hanover | NH | 73.00 | ||
| 87 | 16 | 18 | 0 | 0 | Bouchard | Kyle | M | J2 | 15 | 71 | VT | 73.18 | ||||
| 88 | 16 | 20 | 0 | 0 | Cimini | Laura | F | J2 | 15 | 17 | 73.53 | |||||
| 89 | 16 | 27 | 0 | 0 | 03022 | Gray | Molly | F | J2 | 14 | 18 | South Newbury | VT | 74.77 | ||
| 90 | 16 | 31 | 0 | 0 | 01516 | Pfister | Joanna | F | J2 | 15 | 19 | Londonderry | VT | 75.48 | ||
| 91 | 16 | 31 | 0 | 0 | Sowles | Marisa | F | J2 | 14 | 20 | 75.48 | |||||
| 92 | 16 | 34 | 0 | 0 | Dwight | Chris | M | J2 | 14 | 72 | Lyme | NH | 76.01 | |||
| 93 | 16 | 36 | 0 | 0 | Leggett | Shannon | F | J2 | 15 | 21 | S. Burlington | VT | 76.37 | |||
| 94 | 16 | 37 | 0 | 0 | Kengen | Keith | M | J2 | 15 | 73 | NH | 76.54 | ||||
| 95 | 16 | 38 | 0 | 0 | Smith | Zach | M | J2 | 15 | 74 | ME | 76.72 | ||||
| 96 | 16 | 40 | 0 | 0 | Sears | Emma | F | J2 | 14 | 22 | Lenox | MA | 77.07 | |||
| 97 | 16 | 42 | 0 | 0 | Hall | Andy | M | J2 | 15 | 75 | NH | 77.43 | ||||
| 98 | 16 | 43 | 0 | 0 | 02350 | Casey | John | M | J2 | 14 | 76 | South Burlington | VT | 77.61 | ||
| 99 | 16 | 44 | 0 | 0 | 01445 | Clark | Amy | F | J2 | 15 | 23 | Brandon | VT | 77.78 | ||
| 100 | 16 | 46 | 0 | 0 | Jokela | Anja | F | J2 | 15 | 24 | VT | 78.14 |
| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | NE Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 16 | 48 | 0 | 0 | O'Leary | Meagan | F | J2 | 15 | 25 | Hanover | NH | 78.49 | |||
| 102 | 16 | 50 | 0 | 0 | Perrault | Katrina | F | J2 | 15 | 26 | VT | 78.85 | ||||
| 103 | 16 | 51 | 0 | 0 | Roques | Adrien | M | J2 | 15 | 77 | Norwich | VT | 79.02 | |||
| 104 | 16 | 53 | 0 | 0 | Crowley | Nicole | F | J2 | 15 | 27 | VT | 79.38 | ||||
| 105 | 16 | 55 | 0 | 0 | Rinas | Kendra | F | J2 | 15 | 28 | ME | 79.73 | ||||
| 106 | 16 | 57 | 0 | 0 | Reilly | Cara | F | J2 | 14 | 29 | Lenoxdale | MA | 80.08 | |||
| 107 | 16 | 58 | 0 | 0 | 03085 | Donaghy | Lucy | F | J2 | 15 | 30 | Meriden | NH | 80.26 | ||
| 108 | 16 | 58 | 0 | 0 | Spitler | Russ | M | J2 | 15 | 78 | 80.26 | |||||
| 109 | 17 | 3 | 0 | 0 | Ryan | Kelley | F | J2 | 15 | 31 | NH | 81.15 | ||||
| 110 | 17 | 5 | 0 | 0 | 03723 | Hansen | Abigail | F | J2 | 15 | 32 | Kingfield | ME | 81.50 | ||
| 111 | 17 | 12 | 0 | 0 | Durda | Kate | F | J2 | 15 | 33 | VT | 82.74 | ||||
| 112 | 17 | 13 | 0 | 0 | 03628 | Foster | Virginia | F | J2 | 14 | 34 | Brandon | VT | 82.92 | ||
| 113 | 17 | 15 | 0 | 0 | Gwozdz | Alicia | F | J2 | 15 | 35 | 83.27 | |||||
| 114 | 17 | 16 | 0 | 0 | Kintner | Cady | F | J2 | 15 | 36 | VT | 83.45 | ||||
| 115 | 17 | 24 | 0 | 0 | Jalbert | Jesse | M | J2 | 15 | 79 | ME | 84.87 | ||||
| 116 | 17 | 30 | 0 | 0 | Winstanley | Katie | F | J2 | 14 | 37 | Lenox | MA | 85.93 | |||
| 117 | 17 | 31 | 0 | 0 | Hepfner | Erin | F | J2 | 15 | 38 | ME | 86.11 | ||||
| 118 | 17 | 35 | 0 | 0 | 01837 | Thurber | Ashley | F | J2 | 14 | 39 | Bennington | VT | 86.81 | ||
| 119 | 17 | 41 | 0 | 0 | Hardy | Molly | F | J2 | 15 | 40 | ME | 87.88 | ||||
| 120 | 17 | 43 | 0 | 0 | 03707 | Zitta | Michelle | F | J2 | 15 | 41 | Richmond | NH | 88.23 | ||
| 121 | 17 | 44 | 0 | 0 | Bingham | Anna | F | J2 | 15 | 42 | 88.41 | |||||
| 122 | 17 | 47 | 0 | 0 | Arseneault | Leah | F | J2 | 15 | 43 | 88.94 | |||||
| 123 | 17 | 50 | 0 | 0 | Milne | Raina | F | J2 | 15 | 44 | 89.47 | |||||
| 124 | 18 | 3 | 0 | 0 | Masse | Jackie | F | J2 | 15 | 45 | ME | 91.77 | ||||
| 125 | 18 | 3 | 0 | 0 | Tripp | Heidi | F | J2 | 15 | 46 | ME | 91.77 | ||||
| 126 | 18 | 6 | 0 | 0 | Edkins | K.L. | M | J2 | 15 | 80 | NH | 92.30 | ||||
| 127 | 18 | 9 | 0 | 0 | 03517 | Sorlien | Rachel | F | J2 | 14 | 47 | N. Sandwich | NH | 92.83 | ||
| 128 | 18 | 10 | 0 | 0 | Crowell | Kelly | F | J2 | 15 | 48 | ME | 93.01 | ||||
| 129 | 18 | 11 | 0 | 0 | Hoogenboom | Ann | F | J2 | 15 | 49 | VT | 93.19 | ||||
| 130 | 18 | 15 | 0 | 0 | Rehm | Elissa | F | J2 | 15 | 50 | VT | 93.90 | ||||
| 131 | 18 | 17 | 0 | 0 | 01971 | Floyd | Kaylie | F | J2 | 14 | 51 | Underhill | VT | 94.25 | ||
| 132 | 18 | 18 | 0 | 0 | Alfred | Laura | F | J2 | 15 | 52 | ME | 94.43 | ||||
| 133 | 18 | 26 | 0 | 0 | Bowden | Mandy | F | J2 | 15 | 53 | 95.84 | |||||
| 134 | 18 | 29 | 0 | 0 | Eichler | Beth | F | J2 | 15 | 54 | NH | 96.38 | ||||
| 135 | 18 | 30 | 0 | 0 | Roberts | Abby | F | J2 | 15 | 55 | NH | 96.55 | ||||
| 136 | 18 | 33 | 0 | 0 | McNeil | Kelly | F | J2 | 15 | 56 | NH | 97.08 | ||||
| 137 | 18 | 36 | 0 | 0 | Tarte | Amy | F | J2 | 15 | 57 | NH | 97.62 | ||||
| 138 | 18 | 39 | 0 | 0 | 03722 | Coleman | Laura | F | J2 | 15 | 58 | Littleton | NH | 98.15 | ||
| 139 | 18 | 46 | 0 | 0 | 03381 | Groth | Alice | F | J2 | 14 | 59 | Williamstown | MA | 99.39 | ||
| 140 | 18 | 48 | 0 | 0 | Egeler | Terra | F | J2 | 15 | 60 | ME | 99.74 | ||||
| 141 | 18 | 55 | 0 | 0 | 03164 | Peterson | Tess | F | J2 | 14 | 61 | Adams | MA | 100.98 | ||
| 142 | 18 | 58 | 0 | 0 | Stoddard | Lindsey | F | J2 | 15 | 62 | NH | 101.51 | ||||
| 143 | 19 | 4 | 0 | 0 | 01948 | Parmalee | Elizabeth | F | J2 | 15 | 63 | Jericho | VT | 102.57 | ||
| 144 | 19 | 5 | 0 | 0 | Tracy | Colleen | F | J2 | 15 | 64 | NH | 102.75 | ||||
| 145 | 19 | 11 | 0 | 0 | Teehan | April | F | J2 | 15 | 65 | NH | 103.81 | ||||
| 146 | 19 | 19 | 0 | 0 | Delurechio | Cathrine | F | J2 | 15 | 66 | ME | 105.23 | ||||
| 147 | 19 | 20 | 0 | 0 | 03080 | Stein | Ali | F | J2 | 15 | 67 | Norwich | VT | 105.41 | ||
| 148 | 19 | 28 | 0 | 0 | Poland | Heather | F | J2 | 15 | 68 | ME | 106.82 | ||||
| 149 | 19 | 36 | 0 | 0 | Kanozak | Jessie | F | J2 | 15 | 69 | ME | 108.24 | ||||
| 150 | 19 | 54 | 0 | 0 | Reed | Megan | F | J2 | 15 | 70 | NH | 111.43 | ||||
| 151 | 19 | 58 | 0 | 0 | Catalano | Marjo | F | J2 | 15 | 71 | MA | 112.14 | ||||
| 152 | 20 | 6 | 0 | 0 | Martin | Kristi | F | J2 | 15 | 72 | 113.55 | |||||
| 153 | 20 | 10 | 0 | 0 | 01937 | Denham | Lauren | F | J2 | 15 | 73 | Underhill | VT | 114.26 | ||
| 154 | 20 | 31 | 0 | 0 | Drinkuth | Susanna | F | J2 | 15 | 74 | ME | 117.98 | ||||
| 155 | 20 | 38 | 0 | 0 | Murtagh | Shannon | F | J2 | 15 | 75 | 119.22 | |||||
| 156 | 20 | 49 | 0 | 0 | Chabot | Kate | F | J2 | 15 | 76 | NH | 121.17 | ||||
| 157 | 21 | 19 | 0 | 0 | Bell | Katie | F | J2 | 15 | 77 | 126.48 | |||||
| 158 | 21 | 47 | 0 | 0 | Zwerner | Emily | F | J2 | 15 | 78 | 131.44 | |||||
| 159 | 25 | 10 | 0 | 0 | Holmes | Sara | F | J2 | 15 | 79 | MA | 167.38 |
General Index

