

| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | NE Pts |
Zak Pts | Age Zak Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 11 | 0 | 02166 | Gilbertson | Marc | M | S2 | 29 | 1 | Morrisville | VT | 1.21 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 13 | 11 | 0 | 02935 | Johnson | Andrew | M | S1 | 20 | 1 | Greensboro | VT | 2.61 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 15 | 12 | 0 | 03257 | Freeman | Justin | M | S1 | 23 | 2 | Lewiston | ME | 5.44 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 18 | 14 | 0 | Giese | Chad | M | S1 | 22 | 3 | Mora | MN | 9.69 | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 | 20 | 7 | 0 | 01330 | Whitworth | Frosty | M | S2 | 25 | 2 | New Hampton | NH | 12.33 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 21 | 2 | 0 | Douglas | Duncan | M | M1 | 33 | 1 | Lake Placid | NY | 13.61 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1 | 28 | 7 | 0 | 01429 | Banks | Murray | M | M5 | 51 | 1 | Underhill Ctr | VT | 23.55 | 25 | 25 | ||
| 8 | 1 | 32 | 11 | 0 | 02148 | Bouscaren | Joe | M | M3 | 41 | 1 | Cambridge | MA | 29.25 | 20 | 25 | ||
| 9 | 1 | 32 | 23 | 0 | Carlson | Brian | M | S2 | 26 | 3 | Waterville | ME | 29.53 | 0 | 0 | |||
| 10 | 1 | 32 | 27 | 0 | 01062 | Bradlee | Robert | M | M3 | 41 | 2 | Reading | MA | 29.62 | 15 | 20 | ||
| 11 | 1 | 33 | 47 | 0 | 02926 | Greenleaf | Dan | M | M1 | 31 | 2 | Waterbury Center | VT | 31.49 | 0 | 0 | ||
| 12 | 1 | 35 | 48 | 0 | Fillion | Christian | M | S1 | 21 | 4 | Rockforest | QB | 34.32 | 0 | 0 | |||
| 13 | 1 | 35 | 49 | 0 | 01154 | Siren | Raul | M | M5 | 53 | 2 | Athens | ME | 34.34 | 12 | 20 | ||
| 14 | 1 | 36 | 47 | 0 | 01241 | Haydock | Bob | M | M4 | 46 | 1 | Concord | MA | 35.70 | 11 | 25 | ||
| 15 | 1 | 36 | 53 | 0 | 01077 | Bye | John | M | M3 | 42 | 3 | Cummington | MA | 35.84 | 10 | 15 | ||
| 16 | 1 | 37 | 59 | 0 | 02956 | Rodd | Daniel | M | M2 | 38 | 1 | Amherst | NH | 37.38 | 9 | 25 | ||
| 17 | 1 | 38 | 18 | 0 | 03963 | Pickart | Robert | M | M2 | 39 | 2 | Falmouth | MA | 37.82 | 8 | 20 | ||
| 18 | 1 | 38 | 57 | 0 | Rogers | Toni | M | M1 | 32 | 3 | Williston | VT | 38.73 | 0 | 0 | |||
| 19 | 1 | 39 | 51 | 0 | 01499 | Chaffee | Jonathan | M | M5 | 54 | 3 | W Lebanon | NH | 40.00 | 7 | 15 | ||
| 20 | 1 | 39 | 54 | 0 | 01160 | Powell | Rick | M | M2 | 39 | 3 | Hanover | NH | 40.07 | 6 | 15 | ||
| 21 | 1 | 40 | 2 | 0 | Herr | David | M | M1 | 33 | 4 | Canaan | VT | 40.25 | 0 | 0 | |||
| 22 | 1 | 40 | 7 | 0 | 03043 | Sabot | Diana | F | S2 | 25 | 1 | Craftsbury Common | VT | 40.37 | 0 | 0 | ||
| 23 | 1 | 40 | 45 | 0 | 02968 | Rodd | Jonathan | M | M2 | 38 | 4 | Williston | VT | 41.26 | 0 | 0 | ||
| 24 | 1 | 41 | 21 | 0 | 01363 | Kellogg | Charles | M | M6 | 58 | 1 | Manchester | MA | 42.10 | 5 | 25 | ||
| 25 | 1 | 43 | 4 | 0 | 01031 | Wolcott | Charles | M | M5 | 51 | 4 | Franconia | NH | 44.51 | 4 | 12 | ||
| 26 | 1 | 44 | 17 | 0 | 01095 | Bland | Perry | M | M4 | 49 | 2 | Westford | VT | 46.21 | 3 | 20 | ||
| 27 | 1 | 45 | 3 | 0 | Leduc | Brian | M | J2 | 15 | 1 | So. Burlington | VT | 47.29 | 0 | 0 | |||
| 28 | 1 | 46 | 3 | 0 | Mullen | Jeff | M | M2 | 39 | 5 | Richmond | VT | 48.69 | 0 | 0 | |||
| 29 | 1 | 47 | 10 | 0 | 02889 | Holland | Bill | M | M4 | 47 | 3 | Acton | MA | 50.25 | 2 | 15 | ||
| 30 | 1 | 52 | 15 | 0 | McKibben | Bill | M | M2 | 35 | 6 | Johnsburg | NY | 57.38 | 0 | 0 | |||
| 31 | 1 | 55 | 33 | 0 | Spink | Brent | M | M3 | 41 | 4 | Craftsbury | VT | 62.01 | 0 | 0 | |||
| 32 | 1 | 55 | 52 | 0 | Farr | Peter | M | M4 | 47 | 4 | unknown | 62.45 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 1 | 56 | 28 | 0 | 01072 | Von Reyn | C. Fordham | M | M5 | 53 | 5 | Norwich | VT | 63.29 | 1 | 11 | ||
| 34 | 1 | 57 | 2 | 0 | Van Wijk | Claudia | F | M2 | 36 | 1 | Ottawa | ON | 64.09 | 0 | 0 | |||
| 35 | 1 | 57 | 32 | 0 | Pensak | Jon | M | M2 | 35 | 7 | Watertown | MA | 64.79 | 0 | 0 | |||
| 36 | 1 | 58 | 16 | 0 | 03041 | Kaulbach | Whitney | F | S2 | 28 | 2 | Stowe | VT | 65.82 | 0 | 0 | ||
| 37 | 1 | 58 | 23 | 0 | 04033 | Lazenby | John | M | M4 | 49 | 5 | Montpelier | VT | 65.98 | 0 | 12 | ||
| 38 | 1 | 58 | 34 | 0 | 01453 | Fredericks | Ruth | F | M3 | 41 | 1 | Underhill Ctr | VT | 66.24 | 25 | 25 | ||
| 39 | 1 | 58 | 54 | 0 | 03944 | Slowick | Sue | F | M3 | 40 | 2 | Westhampton | MA | 66.71 | 20 | 20 | ||
| 40 | 2 | 2 | 16 | 0 | Kearney | Kevin | M | M5 | 52 | 6 | Peru | NY | 71.43 | 0 | 0 | |||
| 41 | 2 | 4 | 45 | 0 | Levins | Jim | M | M4 | 45 | 6 | Mountain Meadows | VT | 74.91 | 0 | 0 | |||
| 42 | 2 | 5 | 0 | 0 | 01163 | Stasz | Frank | M | M6 | 58 | 2 | Westhampton | MA | 75.26 | 0 | 20 | ||
| 43 | 2 | 6 | 0 | 0 | 01457 | Campoli | Gina | F | M4 | 45 | 1 | Craftsbury Common | VT | 76.66 | 15 | 25 | ||
| 44 | 2 | 6 | 23 | 0 | 01242 | Oliver | Jane | F | M4 | 46 | 2 | Concord | MA | 77.20 | 12 | 20 | ||
| 45 | 2 | 6 | 44 | 0 | Trembly | Stuart | M | M4 | 45 | 7 | Hanover | NH | 77.69 | 0 | 0 | |||
| 46 | 2 | 7 | 11 | 0 | 01295 | Henninger | Kenneth | M | M5 | 51 | 7 | Stoddard | NH | 78.32 | 0 | 10 | ||
| 47 | 2 | 9 | 55 | 0 | 01430 | Banks | Jane | F | M4 | 49 | 3 | Underhill Ctr | VT | 82.15 | 11 | 15 | ||
| 48 | 2 | 10 | 43 | 0 | 04240 | Hamilton | Henry | M | M6 | 57 | 3 | Craftsbury Common | VT | 83.27 | 0 | 15 | ||
| 49 | 2 | 11 | 6 | 0 | 02168 | Hall | George | M | M7 | 63 | 1 | Craftsbury Common | VT | 83.81 | 0 | 25 | ||
| 50 | 2 | 12 | 39 | 0 | 01202 | Taylor | Saranne | F | M6 | 55 | 1 | Norway | ME | 85.98 | 0 | 0 | ||
| 51 | 2 | 15 | 59 | 0 | Mayo | Dick | M | M5 | 54 | 8 | Manchester Center | VT | 90.66 | 0 | 0 | |||
| 52 | 2 | 17 | 35 | 0 | 01451 | Vandermark | Ken | M | M5 | 51 | 9 | Randolph | VT | 92.90 | 0 | 0 | ||
| 53 | 2 | 19 | 19 | 0 | Wojton | Andrew | M | M3 | 42 | 5 | Port Chester | NY | 95.33 | 0 | 0 | |||
| 54 | 2 | 19 | 27 | 0 | Desmarais | Marie | F | M1 | 32 | 1 | Rockforest | QB | 95.52 | 0 | 0 | |||
| 55 | 2 | 20 | 7 | 0 | Carlson | Rima | F | S1 | 21 | 1 | Hallowell | ME | 96.45 | 0 | 0 | |||
| 56 | 2 | 23 | 16 | 0 | Czech | Jozeff | M | M3 | 42 | 6 | Brooklyn | NY | 100.87 | 0 | 0 | |||
| 57 | 2 | 23 | 51 | 0 | Duffy | Mike | M | M4 | 45 | 8 | Shelburne | MA | 101.69 | 0 | 0 | |||
| 58 | 2 | 34 | 23 | 0 | Smith | Nance | F | M3 | 40 | 3 | Montpelier | VT | 116.46 | 0 | 0 | |||
| 59 | 2 | 35 | 34 | 0 | Turowska | Krustyna | F | M5 | 52 | 1 | Brooklyn | NY | 118.11 | 0 | 0 | |||
| 60 | 2 | 45 | 12 | 0 | 01066 | Harvey | Andrew | M | M8 | 67 | 1 | Waltham | MA | 131.62 | 0 | 25 | ||
| 61 | 3 | 31 | 46 | 0 | 01460 | Brelsford | Edmund | M | M8 | 67 | 2 | Marlboro | VT | 196.91 | 0 | 20 | ||
| 62 | 6 | 0 | 35 | 0 | MacDonald | Guy | M | M3 | 42 | 7 | E. Montpelier | VT | 405.56 | 0 | 0 |
General Index

