

| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | NE Pts |
Zak Pts | Age Zak Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 | 21 | 0 | 01260 | Cartwright | Natalie | F | S1 | 27 | 1 | Alstead | NH | 31.20 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 27 | 6 | 0 | 01193 | Hollingsworth | Amy | F | S1 | 26 | 2 | Putney | VT | 34.93 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 27 | 19 | 0 | 03025 | Mallory | Mirte | F | J1 | 17 | 1 | Plymouth | NH | 36.01 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 28 | 40 | 0 | 02212 | Compton | Caitlin | F | J1 | 17 | 2 | Warren | VT | 42.73 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 28 | 42 | 0 | 01082 | Hosmer | Trina | F | M5 | 52 | 1 | Pelham | MA | 42.90 | 25 | 25 | ||
| 6 | 0 | 28 | 45 | 0 | 03431 | Johnson | Amyanne | F | OJ | 18 | 1 | Greensboro | VT | 43.15 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 28 | 53 | 0 | 01210 | Whitcomb | Kate | F | J1 | 17 | 3 | Worthington | MA | 43.81 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 29 | 7 | 0 | 01196 | Dalley | Jennifer | F | J1 | 17 | 4 | East Burke | VT | 44.97 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 29 | 17 | 0 | 01009 | Donahue | Sara | F | J1 | 17 | 5 | Norwich | VT | 45.80 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 29 | 28 | 0 | 02882 | Lippmann | Kiersten | F | J1 | 17 | 6 | Wayland | MA | 46.72 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 29 | 42 | 0 | 03472 | Houston | Jane | F | M2 | 36 | 1 | Landgrove | VT | 47.88 | 20 | 25 | ||
| 12 | 0 | 29 | 49 | 0 | 02170 | Beal | Heather | F | J1 | 17 | 7 | Phillips | ME | 48.46 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 29 | 58 | 0 | 02951 | Black | Gretchen | F | J1 | 16 | 8 | Peru | ME | 49.21 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 30 | 5 | 0 | 01646 | Pierce | Daisy | F | J1 | 17 | 9 | Belmont | NH | 49.79 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 03432 | Johnson | Danika | F | S1 | 23 | 3 | Greensboro | VT | 50.62 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 30 | 20 | 0 | 02223 | Guernsey | Katie | F | OJ | 19 | 2 | Lewiston | ME | 51.03 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 30 | 24 | 0 | 02905 | Bushen | Chelsey | F | J1 | 17 | 10 | Stratton Mountain | VT | 51.36 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 30 | 26 | 0 | 03033 | Green | Kristen | F | OJ | 18 | 3 | Littleton | NH | 51.53 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 30 | 40 | 0 | 02179 | Czaja | Gretchen | F | J1 | 16 | 11 | Adams | MA | 52.69 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 30 | 47 | 0 | 00012 | Gunn | Amy | F | M2 | 35 | 2 | Henniker | NH | 53.27 | 15 | 20 | ||
| 21 | 0 | 30 | 49 | 0 | 03422 | Cushman | Sara | F | S1 | 22 | 4 | Niantic | CT | 53.44 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 30 | 57 | 0 | 02855 | Frechette | Sue | F | M2 | 39 | 3 | Westhampton | MA | 54.10 | 12 | 15 | ||
| 23 | 0 | 31 | 10 | 0 | 02918 | O'Brien | Erin D. | F | OJ | 18 | 4 | Durham | NH | 55.18 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 31 | 15 | 0 | 02890 | Carlson | Cheryl | F | M2 | 39 | 4 | Lebanon | NH | 55.60 | 11 | 12 | ||
| 25 | 0 | 31 | 29 | 0 | 01492 | Coffield | Lauren | F | J1 | 16 | 12 | Bennington | VT | 56.76 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 31 | 35 | 0 | 02177 | Hansel | Elizabeth | F | J1 | 17 | 13 | Keene | NH | 57.26 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 31 | 39 | 0 | 01057 | Ballard-Perrin | Kim | F | J1 | 17 | 14 | Andover | MA | 57.59 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 31 | 48 | 0 | 01618 | Roberts | Lucy | F | S1 | 20 | 5 | Middlebury | VT | 58.34 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 31 | 58 | 0 | 01253 | Hamel | Mariah | F | J1 | 17 | 15 | Southampton | MA | 59.17 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 32 | 28 | 0 | 02887 | Upham | Elizabeth | F | OJ | 18 | 5 | Durham | NH | 61.65 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 32 | 36 | 0 | 02318 | Gilder | Louisa | F | OJ | 19 | 6 | Tyringham | MA | 62.32 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 32 | 43 | 0 | 01594 | Smith | Megan | F | J1 | 16 | 16 | West Swanzey | NH | 62.90 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 32 | 56 | 0 | 01204 | Monahan | Susan | F | OJ | 18 | 7 | Littleton | NH | 63.98 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 01300 | Taylor | Hannah | F | OJ | 18 | 8 | Hopkinton | NH | 64.31 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 33 | 1 | 0 | 02125 | Molyneux | Lindsey | F | J1 | 17 | 17 | Worthington | MA | 64.39 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 33 | 22 | 0 | Watson | Keara | F | S1 | 21 | 6 | 66.14 | 0 | 0 | |||||
| 37 | 0 | 33 | 24 | 0 | Schraer | Raena | F | S1 | 21 | 7 | 66.30 | 0 | 0 | |||||
| 38 | 0 | 33 | 26 | 0 | 02220 | Dixon | Amanda | F | OJ | 19 | 9 | Lewiston | ME | 66.47 | 0 | 0 | ||
| 39 | 0 | 33 | 42 | 0 | 01297 | Henninger | Deirde | F | J1 | 16 | 18 | Stoddard | NH | 67.80 | 0 | 0 | ||
| 40 | 0 | 33 | 55 | 0 | 01113 | Donaghy | Anne | F | M3 | 42 | 1 | Meriden | NH | 68.87 | 10 | 25 | ||
| 41 | 0 | 33 | 58 | 0 | Pejchar | Dasa | F | S1 | 20 | 8 | Lincoln | MA | 69.12 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 34 | 59 | 0 | 03026 | Webb | Heidi | F | J1 | 16 | 19 | plymouth | NH | 74.19 | 0 | 0 | ||
| 43 | 0 | 36 | 5 | 0 | Shandro | Jamie | F | S1 | 21 | 9 | 79.66 | 0 | 0 | |||||
| 44 | 0 | 37 | 58 | 0 | Childress | Lili | F | S1 | 22 | 10 | New York | NY | 89.04 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 38 | 17 | 0 | 03783 | Papadopoulos | Daphne | F | J1 | 17 | 20 | Acton | MA | 90.62 | 0 | 0 | ||
| 46 | 0 | 39 | 27 | 0 | 01206 | Raines | Candice | F | M4 | 46 | 1 | Rutland | VT | 96.43 | 9 | 25 | ||
| 47 | 0 | 39 | 51 | 0 | 03405 | Kalaida | Natasha | F | J1 | 16 | 21 | Hanover | NH | 98.42 | 0 | 0 | ||
| 48 | 0 | 44 | 50 | 0 | 01217 | Ellsworth | Ginger | F | S1 | 20 | 11 | Princeton | NJ | 123.23 | 0 | 0 |
General Index

