Results for Sugarloaf Opener - High School Opener - Boys

Saturday, December 13,2003

Listing Created 11:23:30 PM, 12/15/2003
Location: Sugarloaf XC Center
Address: RR 1 Box 5000
Town: Carrabassett Valley, ME 04947
Telephone: (207) 237-6830
E-Mail: outdoor@somtel.com

Distance: 5 Km
Technique: FS
Air Temperature:
Snow Temperature:


Scored for Citizen Points (formerly New England Points)

Plc HrMnSc T NENSA#Last NameFirst NameSex Age
Grp
AgeAge
Plce
CitySt Cit
Pts
Club
1 0 1257 1 01191HinesWesMJ1 17 1FarmingtonME 39.71 No Club
2 0 13 7 9 02732HunterEdMJ1 17 2ReadfieldME 41.65 Parmachenee Nordic Ski Cl
3 0 1325 0 05259KlineNickMJ1 17 3Cape ElizabethME 44.73 Cape Nordic Ski Club
4 0 1329 1 06301KnowlesBenMJ1 17 4CumberlandME 45.46 No Club
5 0 1334 0 05514PooleHarryMJ1 16 5YarmouthME 46.34 No Club
6 0 1346 5 WhittonTimMOJ 18 1 48.59 No Club
7 0 1434 8 06167TobieForrestMJ1 17 6Mount VernonME 57.28 No Club
8 0 1446 6 KennistonJoshMOJ 18 2 59.40 No Club
9 0 1448 1 06270NeagleJeffMJ1 17 7CumberlandME 59.67 No Club
10 0 1451 2 BatesJeffMOJ 18 3 60.22 No Club
11 0 1451 4 ParsonsCharlesMOJ 18 4 60.26 No Club
12 0 1453 8 MillsterJohnMOJ 18 5 60.69 No Club
13 0 1456 3 06911BealJeffreyMOJ 18 6AvonME 61.14 No Club
14 0 1456 4 CrommettMattMOJ 18 7 61.16 No Club
15 0 1456 8 07163SweeneyMichaelMJ1 17 8KingfieldME 61.23 No Club
16 0 15 1 0 LessardMikeMOJ 18 8 61.99 No Club
17 0 15 1 1 03542RogersChrisMJ1 17 9ManchesterME 62.00 Gould Academy Nordic Ski
18 0 15 5 3 GrimnitzBenMOJ 18 9 62.76 No Club
19 0 15 6 4 CostlowDineshMOJ 18 10 62.96 No Club
20 0 1516 3 TalmadgeTaylorMOJ 18 11 64.74 No Club
21 0 1525 6 01229MathesSamMJ2 15 1RomeME 66.41 No Club
22 0 1533 6 03544MawhinneyBenMJ1 16 10AuburnME 67.85 No Club
23 0 1542 0 SonnagereMattMOJ 18 12 69.36 No Club
24 0 1554 5 03035Moody-RobertsStanisMJ2 14 2Cape ElizabethME 71.60 Maine Nordic Ski Club
25 0 1555 9 DumasNateMOJ 18 13 71.86 No Club
26 0 1557 7 JohnsonSamMOJ 18 14 72.18 No Club
27 0 16 1 7 BlakeneyRossMOJ 18 15 72.90 No Club
28 0 1610 8 05363GagnonJoeMJ2 15 3JayME 74.54 Chisholm Ski Club
29 0 1630 5 McCourtDavidMOJ 18 16 78.08 No Club
30 0 1638 4 BickfordSethMOJ 18 17 79.50 No Club
31 0 1644 8 01173EldredgeIainMJ1 16 11CumberlandME 80.65 No Club
32 0 1645 8 EganGrahamMOJ 18 18 80.83 No Club
33 0 1651 1 KennistonTylerMOJ 18 19 81.78 No Club
33 0 1651 1 VickaryTravisMOJ 18 20 81.78 No Club
35 0 1653 1 AllenGreg.MOJ 18 21ME 82.14 No Club
36 0 17 1 1 CarberGlenMOJ 18 22 83.58 No Club
37 0 17 2 5 NicholsBrendonMOJ 18 23 83.83 No Club
38 0 17 5 8 FeeneyBenMOJ 18 24ME 84.42 No Club
39 0 17 6 7 MarvinneyKyleMOJ 18 25ME 84.59 No Club
40 0 1715 3 ClaryChrisMJ1 16 12 86.13 No Club
41 0 1731 7 KelsonMikeMOJ 18 26ME 89.08 No Club
42 0 1737 0 WilkinsAlexMOJ 18 27ME 90.03 No Club
43 0 1743 2 DoolingJoelMOJ 18 28ME 91.15 No Club
44 0 1745 5 BurkeShawnMOJ 18 29 91.56 No Club
45 0 1755 2 02988HoweSpencerMJ2 15 4Cape ElizabethME 93.30 No Club
46 0 1755 7 SoleyJoshMOJ 18 30ME 93.39 No Club
47 0 18 0 3 AseltineTomMOJ 18 31ME 94.22 No Club
48 0 18 5 7 FrawleyTimMOJ 18 32ME 95.19 No Club
49 0 1814 5 GriswoldGabeMOJ 18 33ME 96.77 No Club
50 0 1819 0 PerkinsDanMOJ 18 34ME 97.58 No Club
51 0 1821 9 MishoeCaseyMOJ 18 35ME 98.10 No Club
52 0 1824 6 OrffJonahMOJ 18 36ME 98.59 No Club
53 0 1825 4 RoundyMattMOJ 18 37ME 98.73 No Club
54 0 1829 2 NelsonAjMOJ 18 38ME 99.42 No Club
55 0 1845 8 DevonAnthonyMOJ 18 39ME 102.40 No Club
56 0 1848 2 BlaisdellBenMOJ 18 40ME 102.83 No Club
57 0 1852 4 DumontJoelMOJ 18 41ME 103.59 No Club
58 0 19 1 2 HolmanEricMOJ 18 42ME 105.17 No Club
59 0 19 2 2 BerubeToddMOJ 18 43ME 105.35 No Club
60 0 19 2 9 MaffeiCraigMOJ 18 44ME 105.48 No Club
61 0 19 8 5 BarkerOwenMOJ 18 45ME 106.48 No Club
62 0 19 9 3 GilbertAaronMOJ 18 46ME 106.63 No Club
63 0 1920 0 AskinsAndrewMOJ 18 47ME 108.55 No Club
64 0 1932 5 PhillipsZachMOJ 18 48ME 110.80 No Club
65 0 1934 6 WymanJustinMOJ 18 49ME 111.18 No Club
66 0 1944 4 02990MacCollTikeMJ2 14 5Cape ElizabethME 112.94 No Club
67 0 1951 5 JilletteNathanielMOJ 18 50ME 114.21 No Club
68 0 1952 9 CoutureGriffinMOJ 18 51ME 114.47 No Club
69 0 2026 1 GriffinDavidMOJ 18 52ME 120.43 No Club
70 0 2043 2 BeersTommyMOJ 18 53ME 123.51 No Club
71 0 2048 7 BilodeauJarredMOJ 18 54ME 124.50 No Club
72 0 2051 4 EliasonBobbyMOJ 18 55ME 124.98 No Club
73 0 2059 5 SpencerCaseyMOJ 18 56ME 126.44 No Club
74 0 21 1 2 BeringerChrisMOJ 18 57ME 126.74 No Club
75 0 2114 8 ThiberTonyMOJ 18 58ME 129.19 No Club
76 0 2134 7 Levanson-FalkEliMOJ 18 59ME 132.77 No Club
77 0 2145 0 BisphamGusMOJ 18 60ME 134.62 No Club
78 0 2154 4 JohnstonNathanMOJ 18 61ME 136.31 No Club
79 0 2215 9 RoundyDarrenMOJ 18 62ME 140.17 No Club
80 0 2243 3 GuildBenMOJ 18 63ME 145.10 No Club
81 0 2311 1 BurnsMikeMOJ 18 64ME 150.10 No Club
82 0 2349 2 CleaveWillMOJ 18 65ME 156.95 No Club
83 0 2422 2 AdamsDevinMOJ 18 66ME 162.88 No Club
84 0 2512 7 AudoNickMOJ 18 67ME 171.96 No Club
85 0 2537 0 WylieEthanMOJ 18 68ME 176.33 No Club
86 0 2837 4 LakeNoahMOJ 18 69ME 208.76 No Club
87 0 2848 8 PhillipsSethMOJ 18 70ME 210.81 No Club
88 0 3012 7 MalloyJonMOJ 18 71ME 225.90 No Club

Master List of All Events


Click here to contact us with questions

Top of page

Last Update: 12/15/2003 at 11:23:38 PM
Web Author: Robert Haydock
Copyright ©1999-2003 by NENSA - ALL RIGHTS RESERVED