Location: Maine Winter Sports Center
| Distance: 1 Km |
| Start type: Sprint Factor: 800.00 Fatest Time in seconds: 107.19 Sprint Finalist Pointst Increment: 2.85 Finalists: 32 Penalty: ( 94.30 + 61.39 + 66.53)/3.75 = 59.26 Race Points = ((800.00 x time in seconds/107.19)- 800.00) + 59.26 |

| Plc | Hr | Mn | Sc | Hn | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | East Cup |
Cit Pts |
NENSA Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 47 | 74 | 06875 | Farra | John | M | M1 | 32 | 1 | Limestone | ME | 25 | 20.21 | 59.26 | ||
| 2 | 0 | 1 | 48 | 28 | 04958 | Mahood | Colin | M | S2 | 25 | 1 | Bend | OR | 0 | 20.82 | 62.11 | ||
| 3 | 0 | 1 | 51 | 41 | McArt | Scott | M | S2 | 25 | 2 | Honeoye Falls | NY | 0 | 24.31 | 64.95 | |||
| 4 | 0 | 1 | 52 | 0 | 03806 | Stewart | Dave | M | S1 | 23 | 9 | Ripton | VT | 0 | 24.97 | 67.80 | ||
| 5 | 0 | 1 | 50 | 63 | 01256 | Lemieux | Jason | M | S1 | 23 | 3 | Worthington | MA | 15 | 23.44 | 70.65 | ||
| 6 | 0 | 1 | 51 | 37 | Weston | Timothy | M | S1 | 22 | 4 | Middlebury | VT | 0 | 24.26 | 73.50 | |||
| 7 | 0 | 1 | 52 | 42 | Murray | Ian | M | S1 | 21 | 10 | Nova Scotia | 0 | 25.44 | 76.35 | ||||
| 8 | 0 | 1 | 50 | 54 | 01489 | Woodbury | Tim | M | S1 | 23 | 2 | Sullivan | NH | 20 | 23.34 | 79.19 | ||
| 9 | 0 | 1 | 47 | 19 | Koos | Torin | M | S1 | 21 | 1 | 0 | 19.60 | 82.04 | |||||
| 10 | 0 | 1 | 51 | 39 | Ward | Casey | M | S1 | 21 | 5 | 0 | 24.29 | 84.89 | |||||
| 11 | 0 | 1 | 51 | 48 | 01602 | Rodgers | Colin | M | S1 | 21 | 6 | Plymouth | NH | 12 | 24.39 | 87.74 | ||
| 12 | 0 | 1 | 51 | 58 | 01649 | Trautz | Nick | M | S1 | 25 | 7 | Cabot | VT | 11 | 24.50 | 90.58 | ||
| 13 | 0 | 1 | 51 | 64 | 03850 | Smutok | David | M | S1 | 20 | 8 | Wayland | MA | 10 | 24.57 | 93.43 | ||
| 14 | 0 | 1 | 51 | 78 | 04021 | Hubbard | Seth | M | OJ | 19 | 1 | Farmington | ME | 0 | 24.72 | 96.28 | ||
| 15 | 0 | 1 | 52 | 31 | 01354 | Foster | Ryan | M | OJ | 19 | 2 | Weston | VT | 0 | 25.31 | 99.13 | ||
| 16 | 0 | 1 | 52 | 47 | Giese | Chad | M | S2 | 26 | 3 | Mora | MN | 0 | 25.49 | 101.97 | |||
| 17 | 0 | 1 | 54 | 5 | 01353 | Foster | Ethan | M | S1 | 21 | 11 | Weston | VT | 0 | 27.25 | 104.82 | ||
| 18 | 0 | 1 | 54 | 8 | 03257 | Freeman | Justin | M | S2 | 27 | 4 | Lewiston | ME | 0 | 27.29 | 107.67 | ||
| 19 | 0 | 1 | 55 | 14 | 01694 | Bradley | Joel | M | OJ | 19 | 3 | Williamstown | MA | 9 | 28.47 | 110.52 | ||
| 19 | 0 | 1 | 55 | 14 | 01207 | Whitcomb | Matt | M | S1 | 24 | 12 | East Burke | VT | 8 | 28.47 | 110.52 | ||
| 21 | 0 | 1 | 55 | 15 | 01211 | Whitcomb | Jake | M | OJ | 19 | 4 | Worthington | MA | 7 | 28.48 | 116.21 | ||
| 22 | 0 | 1 | 56 | 7 | Kastning | Andrew | M | S1 | 21 | 13 | 0 | 29.51 | 119.06 | |||||
| 23 | 0 | 1 | 56 | 11 | 06860 | Tietze | Eric | M | S1 | 23 | 14 | 6 | 29.55 | 121.91 | ||||
| 24 | 0 | 1 | 56 | 63 | 04375 | Savage | Andrew | M | S1 | 21 | 15 | E Calais | VT | 0 | 30.13 | 124.76 | ||
| 25 | 0 | 1 | 56 | 67 | McKusker | Angus | M | S1 | 21 | 16 | 0 | 30.18 | 127.60 | |||||
| 26 | 0 | 1 | 56 | 76 | Hart | Kevin | M | S1 | 21 | 17 | 0 | 30.28 | 130.45 | |||||
| 27 | 0 | 1 | 57 | 17 | 01675 | Wyman | Joshua | M | S1 | 20 | 18 | W Swanzey | NH | 0 | 30.74 | 133.30 | ||
| 28 | 0 | 1 | 57 | 27 | 01282 | Easter | Justin | M | S1 | 21 | 19 | Lewiston | ME | 5 | 30.85 | 136.15 | ||
| 29 | 0 | 1 | 57 | 58 | 01466 | Walrod | Mark | M | S1 | 24 | 20 | Plymouth | NH | 4 | 31.19 | 139.00 | ||
| 30 | 0 | 1 | 57 | 96 | 03969 | Leonard | Peter | M | S1 | 20 | 21 | Wayland | MA | 3 | 31.62 | 141.84 | ||
| 31 | 0 | 1 | 58 | 89 | 04770 | Goldwarg | Jordan | M | S1 | 21 | 22 | Williamstown | MA | 2 | 32.65 | 144.69 | ||
| 32 | 0 | 1 | 59 | 37 | 01097 | Hunter | Andrew | M | S1 | 20 | 23 | Readfield | ME | 1 | 33.19 | 147.54 | ||
| 33 | 0 | 1 | 59 | 40 | 01157 | Dezotell | Kyle | M | S1 | 21 | 24 | Middlebury | VT | 0 | 33.22 | 150.39 | ||
| 34 | 0 | 1 | 59 | 70 | 02760 | Riley | Jonathan | M | S1 | 21 | 25 | Cape Elizabeth | ME | 0 | 33.56 | 152.63 | ||
| 35 | 0 | 2 | 0 | 47 | 03011 | Connery | Bryce | M | OJ | 18 | 5 | Plymouth | NH | 0 | 34.42 | 158.37 | ||
| 36 | 0 | 2 | 0 | 58 | 06474 | Mahood | Nicholas | M | S1 | 29 | 26 | Hemlock | NY | 0 | 34.54 | 159.19 | ||
| 37 | 0 | 2 | 0 | 94 | 05430 | Doiron | Reid | M | OJ | 19 | 6 | Wayne | ME | 0 | 34.94 | 161.88 | ||
| 38 | 0 | 2 | 1 | 25 | Liebner | Andy | M | OJ | 18 | 7 | 0 | 35.29 | 164.19 | |||||
| 39 | 0 | 2 | 1 | 75 | Greene | Marshall | M | S1 | 21 | 27 | 0 | 35.85 | 167.93 | |||||
| 40 | 0 | 2 | 2 | 13 | 07041 | Allen | Evan | M | OJ | 19 | 8 | Cumberland | ME | 0 | 36.27 | 170.76 | ||
| 41 | 0 | 2 | 2 | 28 | 05395 | McPherran | Ian | M | J1 | 17 | 1 | Farmington | ME | 0 | 36.44 | 171.88 | ||
| 42 | 0 | 2 | 2 | 53 | 02435 | Bloom | Aaron | M | OJ | 18 | 9 | Sudbury | MA | 0 | 36.72 | 173.75 | ||
| 43 | 0 | 2 | 2 | 61 | 04153 | Witherill | Colin | M | S1 | 21 | 28 | Cumberland | ME | 0 | 36.81 | 174.34 | ||
| 44 | 0 | 2 | 2 | 63 | 03535 | Barton | Matt | M | OJ | 18 | 10 | Cape Elizabeth | ME | 0 | 36.83 | 174.49 | ||
| 45 | 0 | 2 | 2 | 70 | 02731 | Hunter | Stephen | M | OJ | 18 | 11 | Readfield | ME | 0 | 36.91 | 175.02 | ||
| 46 | 0 | 2 | 2 | 99 | 03060 | Hopkins | Max | M | J1 | 16 | 2 | Etna | NH | 0 | 37.23 | 177.18 | ||
| 47 | 0 | 2 | 3 | 0 | 01133 | Upton | Ted | M | J1 | 17 | 3 | Cape Elizabeth | ME | 0 | 37.24 | 177.25 | ||
| 48 | 0 | 2 | 3 | 26 | 01333 | Hardy | Andy | M | S1 | 21 | 29 | Contoocook | NH | 0 | 37.53 | 179.20 | ||
| 49 | 0 | 2 | 3 | 69 | 02732 | Hunter | Ed | M | J1 | 16 | 4 | Readfield | ME | 0 | 38.01 | 182.40 | ||
| 50 | 0 | 2 | 4 | 25 | 01522 | Isaacs | Simon | M | S1 | 22 | 30 | Norwich | VT | 0 | 38.64 | 186.58 | ||
| 51 | 0 | 2 | 4 | 30 | 04979 | Gill | Silas | M | J1 | 16 | 5 | East Burke | VT | 0 | 38.69 | 186.96 | ||
| 52 | 0 | 2 | 4 | 46 | 03045 | Harkay | Gregory | M | OJ | 19 | 12 | Keene | NH | 0 | 38.87 | 188.15 | ||
| 53 | 0 | 2 | 4 | 69 | 01191 | Hines | Wes | M | J1 | 16 | 6 | Farmington | ME | 0 | 39.13 | 189.87 | ||
| 54 | 0 | 2 | 4 | 88 | 04533 | Goldsmith | Greg | M | OJ | 19 | 13 | Wayland | MA | 0 | 39.34 | 191.29 | ||
| 55 | 0 | 2 | 4 | 97 | 05461 | Rodgers | Chris | M | OJ | 18 | 14 | Middlebury | VT | 0 | 39.44 | 191.96 | ||
| 56 | 0 | 2 | 5 | 83 | Hart | Michael | M | S1 | 21 | 31 | 0 | 40.40 | 198.38 | |||||
| 57 | 0 | 2 | 6 | 74 | 05379 | St. Pierre | Adam | M | S1 | 21 | 32 | 0 | 41.41 | 205.17 | ||||
| 58 | 0 | 2 | 7 | 29 | 01218 | Kamilewicz | Ben | M | S2 | 26 | 5 | Yarmouth | ME | 0 | 42.03 | 209.27 | ||
| 59 | 0 | 2 | 7 | 31 | Dustin | Wayne | M | S1 | 21 | 33 | 0 | 42.05 | 209.42 | |||||
| 60 | 0 | 2 | 7 | 51 | 04666 | Schulz | Lucas | M | J1 | 16 | 7 | Johnson | VT | 0 | 42.27 | 210.91 | ||
| 61 | 0 | 2 | 7 | 57 | 04157 | Fitz | Eric | M | S1 | 20 | 34 | Hanover | NH | 0 | 42.34 | 211.36 | ||
| 62 | 0 | 2 | 7 | 67 | 05259 | Kline | Nick | M | J1 | 17 | 8 | Cape Elizabeth | ME | 0 | 42.45 | 212.11 | ||
| 63 | 0 | 2 | 7 | 79 | 01542 | Hixon | Jeff | M | S1 | 28 | 35 | Winthrop | MA | 0 | 42.59 | 213.00 | ||
| 64 | 0 | 2 | 7 | 92 | 03514 | Stickney | Tim | M | S1 | 21 | 36 | Cape Elizabeth | ME | 0 | 42.73 | 213.97 | ||
| 65 | 0 | 2 | 10 | 29 | 02861 | Dorion | Christopher | M | M3 | 41 | 1 | Orono | ME | 0 | 45.37 | 231.66 | ||
| 66 | 0 | 2 | 10 | 57 | 05537 | Spitler | Russell | M | OJ | 19 | 15 | Concord | MA | 0 | 45.69 | 233.75 | ||
| 67 | 0 | 2 | 10 | 59 | Leuenberger | Scott | M | S1 | 21 | 37 | 0 | 45.71 | 233.90 | |||||
| 68 | 0 | 2 | 10 | 73 | 05080 | Dunlap | Matt | M | J1 | 17 | 9 | 0 | 45.87 | 234.95 | ||||
| 69 | 0 | 2 | 10 | 82 | 01858 | Erdman | Charlie | M | OJ | 19 | 16 | Plymouth | NH | 0 | 45.97 | 235.62 | ||
| 70 | 0 | 2 | 10 | 90 | 02241 | Dobie | Kristopher | M | OJ | 18 | 17 | Walpole | NH | 0 | 46.06 | 236.22 | ||
| 71 | 0 | 2 | 11 | 16 | 04658 | Noyes | Noah | M | OJ | 19 | 18 | Hyde Park | VT | 0 | 46.35 | 238.16 | ||
| 72 | 0 | 2 | 11 | 30 | 07105 | Monsulick | Steve | M | OJ | 21 | 19 | 0 | 46.50 | 239.20 | ||||
| 73 | 0 | 2 | 11 | 63 | 03368 | Smith | Grayson | M | J1 | 17 | 10 | Swanzey | NH | 0 | 46.87 | 241.66 | ||
| 74 | 0 | 2 | 11 | 73 | 06055 | Karnedy | Hunter | M | J1 | 17 | 11 | East Calais | VT | 0 | 46.98 | 242.41 | ||
| 75 | 0 | 2 | 11 | 87 | 05421 | Smithwood | Brandon | M | OJ | 20 | 20 | Concord | MA | 0 | 47.14 | 243.45 | ||
| 76 | 0 | 2 | 11 | 89 | 06787 | Koons | Ben | M | J1 | 21 | 12 | 0 | 47.16 | 243.60 | ||||
| 77 | 0 | 2 | 13 | 25 | 06234 | Dumas | Wyatt | M | OJ | 21 | 21 | 0 | 48.68 | 253.75 | ||||
| 78 | 0 | 2 | 13 | 48 | 06231 | Powers | Brian | M | OJ | 18 | 22 | Caribeau | ME | 0 | 48.93 | 255.47 | ||
| 79 | 0 | 2 | 13 | 95 | 07223 | Theriault | Joe | M | J1 | 21 | 13 | 0 | 49.46 | 258.98 | ||||
| 80 | 0 | 2 | 14 | 2 | 05397 | Bailey | Fred | M | J1 | 17 | 14 | Andover | ME | 0 | 49.54 | 259.50 | ||
| 81 | 0 | 2 | 14 | 16 | 01021 | Armstrong | Doug | M | M5 | 54 | 1 | North Conway | NH | 0 | 49.69 | 260.55 | ||
| 82 | 0 | 2 | 15 | 6 | 04875 | Mallory | Linden | M | J1 | 17 | 15 | Plymouth | NH | 0 | 50.70 | 267.26 | ||
| 83 | 0 | 2 | 15 | 26 | 06275 | Nordblom | Todd | M | J1 | 16 | 16 | Andover | MA | 0 | 50.92 | 268.76 | ||
| 84 | 0 | 2 | 15 | 54 | 07156 | Johnson | Daniel | M | OJ | 28 | 23 | Greensboro | VT | 0 | 51.23 | 270.85 | ||
| 85 | 0 | 2 | 16 | 44 | 06788 | Runyon | Benjamin | M | J1 | 38 | 17 | Lake Placid | NY | 0 | 52.24 | 277.56 | ||
| 86 | 0 | 2 | 16 | 58 | 06245 | Blazar | Aaron | M | OJ | 19 | 24 | Waterville | ME | 0 | 52.39 | 278.61 | ||
| 87 | 0 | 2 | 16 | 80 | 03364 | Stark | Andrew | M | J1 | 16 | 18 | Fitzwilliam | NH | 0 | 52.64 | 280.25 | ||
| 88 | 0 | 2 | 17 | 30 | Karpinski | Seth | M | S1 | 20 | 38 | 0 | 53.20 | 283.98 | |||||
| 89 | 0 | 2 | 17 | 84 | 01735 | Heed | Ethan | M | J2 | 14 | 1 | Westmoreland | NH | 0 | 53.80 | 288.01 | ||
| 90 | 0 | 2 | 17 | 98 | 01456 | Brodhead | John | M | M6 | 59 | 1 | Craftsbury Common | VT | 0 | 53.95 | 289.06 | ||
| 91 | 0 | 2 | 18 | 1 | 06788 | Runyon | Nicholas | M | J2 | 21 | 2 | 0 | 53.99 | 289.28 | ||||
| 92 | 0 | 2 | 18 | 8 | 05514 | Poole | Harry | M | J2 | 15 | 3 | Yarmouth | ME | 0 | 54.07 | 289.80 | ||
| 93 | 0 | 2 | 19 | 55 | 03367 | Stark | Thomas | M | J3 | 13 | 1 | Fitzwilliam | NH | 0 | 55.71 | 300.77 | ||
| 94 | 0 | 2 | 20 | 62 | 03588 | Smith | Winthrop | M | OJ | 18 | 25 | Portsmouth | NH | 0 | 56.90 | 308.76 | ||
| 95 | 0 | 2 | 20 | 67 | 02915 | Anderson | Tyler | M | J2 | 14 | 4 | Norwich | VT | 0 | 56.96 | 309.13 | ||
| 96 | 0 | 2 | 21 | 40 | Sirois | Bryan | M | J1 | 21 | 19 | 0 | 57.77 | 314.58 | |||||
| 97 | 0 | 2 | 21 | 45 | Hutton | Colman | M | S1 | 21 | 39 | 0 | 57.83 | 314.95 | |||||
| 98 | 0 | 2 | 22 | 0 | 07082 | Hendricksen | Kyle | M | J1 | 21 | 20 | 0 | 58.44 | 319.06 | ||||
| 99 | 0 | 2 | 22 | 34 | Matin | Nick | M | J2 | 21 | 5 | 0 | 58.82 | 321.60 | |||||
| 100 | 0 | 2 | 23 | 99 | 06632 | Koons | Nils | M | J2 | 21 | 6 | 0 | 60.66 | 333.91 |
| Plc | Hr | Mn | Sc | Hn | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | East Cup |
Cit Pts |
NENSA Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0 | 2 | 24 | 8 | 07215 | Currier | Russell | M | J2 | 21 | 7 | 0 | 60.76 | 334.58 | ||||
| 102 | 0 | 2 | 24 | 58 | 03331 | Dreissigacker | Dick | M | M6 | 55 | 2 | Morrisville | VT | 0 | 61.32 | 338.31 | ||
| 103 | 0 | 2 | 24 | 94 | 07155 | Sandberg | Dan | M | J2 | 21 | 8 | 0 | 61.72 | 341.00 | ||||
| 104 | 0 | 2 | 24 | 97 | 07013 | Dubay | Cale | M | J2 | 15 | 9 | Connor Twp | ME | 0 | 61.75 | 341.23 | ||
| 105 | 0 | 2 | 26 | 95 | Vernon | Ryan | M | S1 | 21 | 40 | 0 | 63.96 | 356.00 | |||||
| 106 | 0 | 2 | 28 | 2 | 01229 | Mathes | Sam | M | J2 | 14 | 10 | Oakland | ME | 0 | 65.16 | 363.99 | ||
| 107 | 0 | 2 | 28 | 65 | 06174 | Pinette | Jonathan | M | J1 | 21 | 21 | 0 | 65.86 | 368.69 | ||||
| 108 | 0 | 2 | 28 | 82 | 07212 | Karass | John | M | OJ | 21 | 26 | 0 | 66.05 | 369.96 | ||||
| 109 | 0 | 2 | 29 | 71 | Daigle | Brian | M | J1 | 21 | 22 | 0 | 67.04 | 376.60 | |||||
| 110 | 0 | 2 | 29 | 83 | White | Tim | M | S2 | 17 | 6 | Portland | ME | 0 | 67.18 | 377.50 | |||
| 111 | 0 | 2 | 30 | 21 | 07047 | Fridrich | Cary | M | OJ | 21 | 27 | 0 | 67.60 | 380.33 | ||||
| 112 | 0 | 2 | 32 | 76 | 03012 | Connery | Erin | M | J2 | 15 | 11 | Plymouth | NH | 0 | 70.45 | 399.37 | ||
| 113 | 0 | 2 | 33 | 46 | 03016 | Laverack | Reed | M | J2 | 14 | 12 | Holderness | NH | 0 | 71.23 | 404.59 | ||
| 114 | 0 | 2 | 37 | 96 | 02858 | Brodhead | Luc | M | J2 | 14 | 13 | Craftsbury Common | VT | 0 | 76.25 | 438.17 | ||
| 115 | 0 | 2 | 38 | 94 | 06766 | McQuade | Benjamin | M | J1 | 17 | 23 | Mars Hill | ME | 0 | 77.34 | 445.49 | ||
| 116 | 0 | 2 | 44 | 11 | Campbell | Tom | M | S1 | 21 | 41 | 0 | 83.11 | 484.07 | |||||
| 117 | 0 | 2 | 45 | 50 | 07176 | Michaud | Gilbert | M | J2 | 21 | 14 | 0 | 84.66 | 494.45 | ||||
| 118 | 0 | 2 | 47 | 58 | 02789 | Miller | Chris | M | J2 | 14 | 15 | Cape Elizabeth | ME | 0 | 86.98 | 509.97 | ||
| 119 | 0 | 2 | 52 | 45 | 07221 | Mangow | Alex | M | J2 | 21 | 16 | 0 | 92.42 | 546.32 | ||||
| 120 | 0 | 3 | 33 | 12 | 03547 | Shepard | Clark | M | J3 | 12 | 2 | Yarmouth | ME | 0 | 137.79 | 849.85 |
General Index

