Location: Maine Winter Sports Center
| Distance: 10 Km |
| Start type: Wave Factor: 1,000.00 Fatest Time in seconds: 1,764.70 Penalty: ( 61.39 + 57.71 + 41.05)/3.75 = 42.71 Race Points = ((1,000.00 x time in seconds/1,764.70)- 1,000.00) + 42.71 |

| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | East Cup |
Cit Pts |
NENSA Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 29 | 24 | 7 | 03257 | Freeman | Justin | M | S2 | 27 | 1 | Lewiston | ME | 0 | 17.29 | 42.71 | ||
| 2 | 0 | 29 | 49 | 2 | 03806 | Stewart | Dave | M | S1 | 23 | 1 | Ripton | VT | 0 | 18.92 | 56.59 | ||
| 3 | 0 | 29 | 49 | 6 | Giese | Chad | M | S2 | 26 | 2 | Mora | MN | 0 | 18.94 | 56.82 | |||
| 4 | 0 | 29 | 49 | 7 | Koos | Torin | M | S1 | 21 | 2 | 0 | 18.95 | 56.87 | |||||
| 5 | 0 | 30 | 54 | 6 | 01602 | Rodgers | Colin | M | S1 | 21 | 3 | Plymouth | NH | 0 | 23.26 | 93.65 | ||
| 6 | 0 | 31 | 5 | 8 | Ward | Casey | M | S1 | 21 | 4 | 0 | 24.01 | 100.00 | |||||
| 7 | 0 | 31 | 5 | 9 | 01256 | Lemieux | Jason | M | S1 | 23 | 5 | Worthington | MA | 25 | 24.01 | 100.05 | ||
| 8 | 0 | 31 | 10 | 2 | 01097 | Hunter | Andrew | M | S1 | 20 | 6 | Readfield | ME | 20 | 24.30 | 102.49 | ||
| 9 | 0 | 31 | 15 | 4 | 01354 | Foster | Ryan | M | OJ | 19 | 1 | Weston | VT | 0 | 24.65 | 105.44 | ||
| 10 | 0 | 31 | 20 | 0 | Murray | Ian | M | S1 | 21 | 7 | 0 | 24.95 | 108.04 | |||||
| 11 | 0 | 31 | 24 | 8 | 03850 | Smutok | David | M | S1 | 20 | 8 | Wayland | MA | 15 | 25.27 | 110.76 | ||
| 12 | 0 | 31 | 33 | 4 | 04958 | Mahood | Colin | M | S2 | 25 | 3 | Bend | OR | 0 | 25.84 | 115.64 | ||
| 13 | 0 | 31 | 50 | 2 | 04302 | St. John | Jordi | M | S1 | 21 | 9 | S. Londonderry | VT | 0 | 26.96 | 125.16 | ||
| 14 | 0 | 31 | 52 | 0 | 01211 | Whitcomb | Jake | M | OJ | 19 | 2 | Worthington | MA | 0 | 27.08 | 126.18 | ||
| 15 | 0 | 32 | 6 | 2 | 01649 | Trautz | Nick | M | S1 | 25 | 10 | Cabot | VT | 12 | 28.02 | 134.22 | ||
| 16 | 0 | 32 | 22 | 4 | 01282 | Easter | Justin | M | S1 | 21 | 11 | Lewiston | ME | 11 | 29.10 | 143.40 | ||
| 17 | 0 | 32 | 25 | 7 | Weston | Timothy | M | S1 | 22 | 12 | Middlebury | VT | 0 | 29.32 | 145.27 | |||
| 18 | 0 | 32 | 33 | 6 | Kastning | Andrew | M | S1 | 21 | 13 | 0 | 29.84 | 149.75 | |||||
| 19 | 0 | 32 | 50 | 5 | 01694 | Bradley | Joel | M | OJ | 19 | 3 | Williamstown | MA | 0 | 30.97 | 159.33 | ||
| 20 | 0 | 33 | 4 | 7 | 01489 | Woodbury | Tim | M | S1 | 23 | 14 | Sullivan | NH | 10 | 31.91 | 167.37 | ||
| 21 | 0 | 33 | 4 | 9 | 02704 | McCusker | Angus | M | S1 | 21 | 15 | Buckland | NY | 9 | 31.92 | 167.49 | ||
| 22 | 0 | 33 | 6 | 5 | Mahood | Nick | M | S2 | 29 | 4 | Hemlock | NY | 0 | 32.03 | 168.39 | |||
| 23 | 0 | 33 | 14 | 0 | 04021 | Hubbard | Seth | M | OJ | 19 | 4 | Farmington | ME | 0 | 32.53 | 172.64 | ||
| 24 | 0 | 33 | 19 | 6 | Greene | Marshall | M | S1 | 21 | 16 | 0 | 32.90 | 175.82 | |||||
| 25 | 0 | 33 | 35 | 6 | 02760 | Riley | Jonathan | M | S1 | 21 | 17 | Cape Elizabeth | ME | 0 | 33.96 | 184.88 | ||
| 26 | 0 | 33 | 37 | 8 | True | Ben | M | OJ | 18 | 5 | Yarmouth | ME | 0 | 34.11 | 186.13 | |||
| 27 | 0 | 33 | 38 | 8 | 03969 | Leonard | Peter | M | S1 | 20 | 18 | Wayland | MA | 8 | 34.18 | 186.70 | ||
| 28 | 0 | 33 | 39 | 8 | 04375 | Savage | Andrew | M | S1 | 21 | 19 | E Calais | VT | 0 | 34.24 | 187.26 | ||
| 29 | 0 | 33 | 40 | 8 | 03011 | Connery | Bryce | M | OJ | 18 | 6 | Plymouth | NH | 7 | 34.31 | 187.83 | ||
| 30 | 0 | 33 | 43 | 9 | 02731 | Hunter | Stephen | M | OJ | 18 | 7 | Readfield | ME | 6 | 34.52 | 189.59 | ||
| 31 | 0 | 33 | 50 | 6 | 03514 | Stickney | Tim | M | S1 | 21 | 20 | Cape Elizabeth | ME | 0 | 34.96 | 193.38 | ||
| 32 | 0 | 33 | 51 | 6 | 05430 | Doiron | Reid | M | OJ | 19 | 8 | Wayne | ME | 5 | 35.03 | 193.95 | ||
| 33 | 0 | 34 | 8 | 5 | Hart | Kevin | M | S1 | 21 | 21 | 0 | 36.15 | 203.53 | |||||
| 34 | 0 | 34 | 10 | 2 | 01522 | Isaacs | Simon | M | S1 | 22 | 22 | Norwich | VT | 0 | 36.26 | 204.49 | ||
| 35 | 0 | 34 | 17 | 3 | 01218 | Kamilewicz | Ben | M | S2 | 26 | 5 | Yarmouth | ME | 0 | 36.74 | 208.51 | ||
| 36 | 0 | 34 | 18 | 7 | 04770 | Goldwarg | Jordan | M | S1 | 21 | 23 | Williamstown | MA | 4 | 36.83 | 209.31 | ||
| 37 | 0 | 34 | 27 | 1 | 04157 | Fitz | Eric | M | S1 | 20 | 24 | Hanover | NH | 3 | 37.39 | 214.07 | ||
| 38 | 0 | 34 | 34 | 3 | 01157 | Dezotell | Kyle | M | S1 | 21 | 25 | Middlebury | VT | 0 | 37.87 | 218.15 | ||
| 39 | 0 | 34 | 34 | 9 | 04658 | Noyes | Noah | M | OJ | 19 | 9 | Hyde Park | VT | 2 | 37.91 | 218.49 | ||
| 40 | 0 | 34 | 48 | 0 | Hart | Michael | M | S1 | 21 | 26 | 0 | 38.78 | 225.91 | |||||
| 41 | 0 | 34 | 53 | 7 | Dustin | Wayne | M | S1 | 21 | 27 | 0 | 39.16 | 229.14 | |||||
| 42 | 0 | 35 | 1 | 2 | 02732 | Hunter | Ed | M | J1 | 16 | 1 | Readfield | ME | 1 | 39.65 | 233.39 | ||
| 43 | 0 | 35 | 7 | 3 | 03045 | Harkay | Gregory | M | OJ | 19 | 10 | Keene | NH | 0 | 40.06 | 236.85 | ||
| 44 | 0 | 35 | 8 | 0 | 04153 | Witherill | Colin | M | S1 | 21 | 28 | Cumberland | ME | 0 | 40.11 | 237.24 | ||
| 45 | 0 | 35 | 8 | 1 | 01466 | Walrod | Mark | M | S1 | 24 | 29 | Plymouth | NH | 0 | 40.11 | 237.30 | ||
| 46 | 0 | 35 | 8 | 2 | 05461 | Rodgers | Chris | M | OJ | 18 | 11 | Middlebury | VT | 0 | 40.12 | 237.36 | ||
| 47 | 0 | 35 | 8 | 3 | 02435 | Bloom | Aaron | M | OJ | 18 | 12 | Sudbury | MA | 0 | 40.13 | 237.41 | ||
| 48 | 0 | 35 | 8 | 4 | 03535 | Barton | Matt | M | OJ | 18 | 13 | Cape Elizabeth | ME | 0 | 40.13 | 237.47 | ||
| 49 | 0 | 35 | 8 | 5 | 02786 | Reuter | John | M | OJ | 18 | 14 | Bethel | ME | 0 | 40.14 | 237.53 | ||
| 50 | 0 | 35 | 9 | 6 | 05395 | McPherran | Ian | M | J1 | 17 | 2 | Farmington | ME | 0 | 40.21 | 238.15 | ||
| 51 | 0 | 35 | 9 | 6 | 03541 | Rogers | Kyle | M | J1 | 17 | 3 | Manchester | ME | 0 | 40.21 | 238.15 | ||
| 52 | 0 | 35 | 15 | 8 | 05379 | St. Pierre | Adam | M | S1 | 21 | 30 | 0 | 40.62 | 241.66 | ||||
| 53 | 0 | 35 | 18 | 3 | Bailey | Fred | M | J1 | 17 | 4 | Andover | ME | 0 | 40.79 | 243.08 | |||
| 54 | 0 | 35 | 24 | 5 | Monsulick | Stephen | M | S1 | 21 | 31 | 0 | 41.20 | 246.59 | |||||
| 55 | 0 | 35 | 37 | 2 | Lena | Sean | M | S1 | 20 | 32 | 0 | 42.05 | 253.79 | |||||
| 56 | 0 | 35 | 50 | 7 | Johnson | Daniel | M | S1 | 21 | 33 | 0 | 42.94 | 261.44 | |||||
| 57 | 0 | 35 | 50 | 9 | Koons | Ben | M | S1 | 21 | 34 | 0 | 42.96 | 261.55 | |||||
| 58 | 0 | 35 | 52 | 0 | 04154 | Allen | Evan | M | OJ | 19 | 15 | Cumberland | ME | 0 | 43.03 | 262.18 | ||
| 59 | 0 | 35 | 52 | 9 | 05080 | Dunlap | Matt | M | J1 | 17 | 5 | 0 | 43.09 | 262.69 | ||||
| 60 | 0 | 36 | 5 | 0 | 04979 | Gill | Silas | M | J1 | 16 | 6 | East Burke | VT | 0 | 43.89 | 269.54 | ||
| 61 | 0 | 36 | 5 | 4 | 01133 | Upton | Ted | M | J1 | 17 | 7 | Cape Elizabeth | ME | 0 | 43.92 | 269.77 | ||
| 62 | 0 | 36 | 17 | 1 | 03060 | Hopkins | Max | M | J1 | 16 | 8 | Etna | NH | 0 | 44.70 | 276.40 | ||
| 63 | 0 | 36 | 33 | 3 | Leuenberger | Scott | M | S1 | 21 | 35 | 0 | 45.78 | 285.58 | |||||
| 64 | 0 | 36 | 34 | 0 | 01191 | Hines | Wes | M | J1 | 16 | 9 | Farmington | ME | 0 | 45.82 | 285.98 | ||
| 65 | 0 | 36 | 38 | 0 | 04666 | Schulz | Lucas | M | J1 | 16 | 10 | Johnson | VT | 0 | 46.09 | 288.24 | ||
| 66 | 0 | 36 | 39 | 3 | 06055 | Karnedy | Hunter | F | J1 | 17 | 1 | East Calais | VT | 25 | 46.17 | 288.98 | ||
| 67 | 0 | 36 | 45 | 8 | 03368 | Smith | Grayson | M | J1 | 17 | 11 | Swanzey | NH | 0 | 46.61 | 292.66 | ||
| 68 | 0 | 36 | 48 | 2 | 02241 | Dobie | Kristopher | M | OJ | 18 | 16 | Walpole | NH | 0 | 46.77 | 294.02 | ||
| 69 | 0 | 37 | 5 | 2 | 04875 | Mallory | Linden | M | J1 | 17 | 12 | Plymouth | NH | 0 | 47.90 | 303.66 | ||
| 70 | 0 | 37 | 6 | 7 | 01333 | Hardy | Andy | M | S1 | 21 | 36 | Contoocook | NH | 0 | 48.00 | 304.51 | ||
| 71 | 0 | 37 | 16 | 0 | 01542 | Hixon | Jeffrey | M | S2 | 28 | 6 | Winthrop | MA | 0 | 48.61 | 309.78 | ||
| 72 | 0 | 37 | 29 | 9 | 01675 | Wyman | Joshua | M | S1 | 20 | 37 | W Swanzey | NH | 0 | 49.54 | 317.65 | ||
| 73 | 0 | 37 | 31 | 1 | 03588 | Smith | Winthrop | M | OJ | 18 | 17 | Portsmouth | NH | 0 | 49.62 | 318.33 | ||
| 74 | 0 | 37 | 38 | 1 | 04533 | Goldsmith | Greg | M | OJ | 19 | 18 | Wayland | MA | 0 | 50.08 | 322.30 | ||
| 75 | 0 | 37 | 45 | 7 | Smithwood | Brandon | M | S1 | 20 | 38 | Concord | MA | 0 | 50.59 | 326.61 | |||
| 76 | 0 | 37 | 57 | 8 | 04631 | Noyes | Isaac | M | J1 | 16 | 13 | Hyde Park | VT | 0 | 51.39 | 333.46 | ||
| 77 | 0 | 38 | 1 | 3 | 02861 | Dorion | Christopher | M | M3 | 41 | 1 | Orono | ME | 0 | 51.62 | 335.45 | ||
| 78 | 0 | 38 | 11 | 3 | Dumas | Wyatt | M | S1 | 21 | 39 | 0 | 52.29 | 341.11 | |||||
| 79 | 0 | 38 | 12 | 2 | 01456 | Brodhead | John | M | M6 | 59 | 1 | Craftsbury Common | VT | 0 | 52.35 | 341.62 | ||
| 80 | 0 | 38 | 14 | 3 | 01154 | Sirén | Raul | M | M6 | 57 | 2 | Athens | ME | 0 | 52.49 | 342.81 | ||
| 81 | 0 | 38 | 30 | 8 | 06275 | Nordblom | Todd | M | J1 | 16 | 14 | Andover | MA | 0 | 53.58 | 352.16 | ||
| 82 | 0 | 38 | 31 | 8 | Whiton | Tim | M | J1 | 17 | 15 | Portland | ME | 0 | 53.65 | 352.73 | |||
| 83 | 0 | 38 | 47 | 8 | Wright | Kit | M | J1 | 17 | 16 | Cambridge | VT | 0 | 54.71 | 361.80 | |||
| 84 | 0 | 38 | 54 | 0 | 03364 | Stark | Andrew | M | J1 | 16 | 17 | Fitzwilliam | NH | 0 | 55.13 | 365.31 | ||
| 85 | 0 | 39 | 13 | 7 | 01021 | Armstrong | Doug | M | M5 | 54 | 1 | North Conway | NH | 0 | 56.44 | 376.47 | ||
| 86 | 0 | 39 | 25 | 6 | 01658 | Masterman | Adam | M | S1 | 24 | 40 | Phillips | ME | 0 | 57.23 | 383.22 | ||
| 87 | 0 | 39 | 27 | 7 | 05259 | Kline | Nick | M | J1 | 17 | 18 | Cape Elizabeth | ME | 0 | 57.37 | 384.41 | ||
| 88 | 0 | 39 | 33 | 3 | 06245 | Blazar | Aaron | M | OJ | 19 | 19 | Waterville | ME | 0 | 57.74 | 387.58 | ||
| 89 | 0 | 40 | 3 | 9 | Bard | Matt | M | OJ | 18 | 20 | 0 | 59.77 | 404.92 | |||||
| 90 | 0 | 40 | 7 | 5 | Fridrich | Cary | M | S1 | 21 | 41 | 0 | 60.01 | 406.96 | |||||
| 91 | 0 | 40 | 26 | 2 | Bergad | Corey | M | S1 | 20 | 42 | 0 | 61.25 | 417.56 | |||||
| 92 | 0 | 40 | 41 | 4 | McQuade | Benjamin | M | J1 | 17 | 19 | Mars Hill | ME | 0 | 62.26 | 426.17 | |||
| 93 | 0 | 40 | 44 | 3 | 01858 | Erdman | Charlie | M | OJ | 19 | 21 | Plymouth | NH | 0 | 62.46 | 427.81 | ||
| 94 | 0 | 40 | 49 | 9 | 06902 | Talmage | Taylor | M | J1 | 17 | 20 | Kingfield | ME | 0 | 62.83 | 430.99 | ||
| 95 | 0 | 41 | 1 | 3 | Runyon | Ben | M | M2 | 38 | 1 | Lake Placid | NY | 0 | 63.59 | 437.45 | |||
| 96 | 0 | 41 | 50 | 7 | 06231 | Powers | Brian | M | OJ | 18 | 22 | Caribeau | ME | 0 | 66.87 | 465.44 | ||
| 97 | 0 | 43 | 17 | 7 | 03331 | Dreissigacker | Dick | M | M6 | 55 | 3 | Morrisville | VT | 0 | 72.65 | 514.74 | ||
| 98 | 0 | 43 | 20 | 0 | 06911 | Beal | Jeffrey | M | J1 | 17 | 21 | Avon | ME | 0 | 72.81 | 516.04 | ||
| 99 | 0 | 43 | 48 | 2 | Sweeney | Michael | M | S1 | 21 | 43 | 0 | 74.68 | 532.02 | |||||
| 100 | 0 | 45 | 31 | 4 | 03542 | Rogers | Chris | M | J1 | 16 | 22 | Manchester | ME | 0 | 81.54 | 590.51 |
| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | East Cup |
Cit Pts |
NENSA Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0 | 46 | 19 | 5 | 05382 | Lena | Mark | M | M4 | 46 | 1 | Orono | ME | 0 | 84.74 | 617.76 | ||
| 102 | 0 | 48 | 19 | 9 | Karass | John | M | S1 | 21 | 44 | 0 | 92.74 | 685.99 | |||||
| 103 | 0 | 48 | 21 | 1 | Hendrickson | Kyle | M | S1 | 21 | 45 | 0 | 92.82 | 686.69 | |||||
| 104 | 0 | 48 | 56 | 5 | Nelson | Dan | M | M5 | 50 | 2 | Hanover | NH | 0 | 95.17 | 706.73 |
General Index

