Location: Rangeley Mun. Trails
| Distance: 50 Km |

| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | Cit Pts |
Zak Pts | Age Zak Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 50 | 7 | Lien | Torgeir | M | S1 | 24 | 1 | Burlington | VT | 29.76 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 03969 | Leonard | Peter | M | S1 | 20 | 2 | Wayland | MA | 31.35 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 4 | 39 | 6 | 01489 | Woodbury | Tim | M | S1 | 23 | 3 | Sullivan | NH | 32.76 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 5 | 20 | 10 | 01649 | Trautz | Nick | M | S1 | 25 | 4 | Cabot | VT | 33.49 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 5 | 34 | 7 | 02237 | Sargent | Eben | M | S1 | 20 | 5 | Orleans | VT | 33.74 | 0 | 0 | ||
| 6 | 2 | 5 | 42 | 8 | 01694 | Bradley | Joel | M | OJ | 19 | 1 | Windsor | MA | 33.88 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 | 7 | 22 | 2 | 01530 | Atkinson | Geoffrey | M | S1 | 21 | 6 | Norwell | MA | 35.65 | 0 | 0 | ||
| 8 | 2 | 7 | 47 | 2 | 07170 | Watts | Dylan | M | OJ | 18 | 2 | Anchorage | AK | 36.09 | 0 | 0 | ||
| 9 | 2 | 7 | 50 | 7 | 01421 | Bradley | James | M | S1 | 21 | 7 | Windsor | MA | 36.15 | 0 | 0 | ||
| 10 | 2 | 9 | 28 | 6 | 06551 | Love | Sproule | M | M1 | 31 | 1 | New York | NY | 37.89 | 25 | 25 | ||
| 11 | 2 | 9 | 46 | 4 | 05763 | Murphy | Tucker | M | S1 | 21 | 8 | Concord | NH | 38.20 | 0 | 0 | ||
| 12 | 2 | 9 | 58 | 10 | 04853 | Hensel | Levi | M | S1 | 21 | 9 | Hanover | NH | 38.43 | 0 | 0 | ||
| 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 04153 | Witherill | Colin | M | S1 | 21 | 10 | Cumberland | ME | 38.47 | 0 | 0 | ||
| 14 | 2 | 10 | 54 | 4 | 03654 | Catalano | Cosmo | M | S1 | 20 | 11 | Williamstown | MA | 39.41 | 0 | 0 | ||
| 15 | 2 | 11 | 7 | 2 | 04805 | Holland | Joe | M | M3 | 40 | 1 | Putney | VT | 39.64 | 20 | 25 | ||
| 16 | 2 | 11 | 36 | 7 | Fillion | Christian | M | M2 | 36 | 1 | Rock-Forest | Qc | 40.16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 2 | 11 | 45 | 3 | Herr | David | M | M2 | 37 | 2 | Canaan | VT | 40.32 | 0 | 0 | |||
| 18 | 2 | 11 | 52 | 2 | Innes | Mike | M | M2 | 35 | 3 | Dalton | MA | 40.44 | 0 | 0 | |||
| 19 | 2 | 12 | 13 | 6 | 01429 | Banks | Murray | M | M6 | 55 | 1 | Underhill | VT | 40.82 | 15 | 25 | ||
| 20 | 2 | 12 | 35 | 6 | 01373 | Sabot | Topher | M | S1 | 26 | 12 | Williamstown | MA | 41.21 | 0 | 0 | ||
| 21 | 2 | 13 | 7 | 6 | 05907 | Lucy | Nat | M | M4 | 45 | 1 | Glen | NH | 41.78 | 0 | 0 | ||
| 22 | 2 | 13 | 21 | 8 | 04770 | Goldwarg | Jordan | M | S1 | 21 | 13 | Williamstown | MA | 42.03 | 0 | 0 | ||
| 23 | 2 | 13 | 38 | 8 | Tereshchenko | Natasha | F | S1 | 29 | 1 | Jeffersonville | VT | 42.33 | 0 | 0 | |||
| 24 | 2 | 13 | 49 | 7 | 07164 | Currie | David | M | M1 | 30 | 2 | Ayer | MA | 42.52 | 12 | 20 | ||
| 25 | 2 | 14 | 11 | 2 | 01042 | Harris | Peter | M | M5 | 50 | 1 | Derby Line | VT | 42.90 | 11 | 25 | ||
| 26 | 2 | 14 | 16 | 0 | 03530 | Freedman | David | M | M3 | 44 | 2 | Albany | NH | 42.99 | 10 | 20 | ||
| 27 | 2 | 14 | 17 | 6 | 05379 | St. Pierre | Adam | M | S1 | 21 | 14 | Waterville | ME | 43.02 | 0 | 0 | ||
| 28 | 2 | 15 | 21 | 5 | 01621 | Shannon | Michael | M | S1 | 20 | 15 | Williamstown | MA | 44.15 | 0 | 0 | ||
| 29 | 2 | 16 | 32 | 8 | 07041 | Allen | Evan | M | OJ | 19 | 3 | Cumberland | MA | 45.42 | 0 | 0 | ||
| 30 | 2 | 16 | 40 | 7 | 03849 | Sokol-Hessner | Peter | M | S1 | 20 | 16 | Hanover | NH | 45.56 | 0 | 0 | ||
| 31 | 2 | 16 | 56 | 8 | 05512 | Milne | Andrew | M | M2 | 39 | 4 | Medford | MA | 45.84 | 9 | 25 | ||
| 32 | 2 | 16 | 57 | 8 | 01382 | Haydock | Benjamin | M | M4 | 45 | 2 | Shelburne | VT | 45.86 | 8 | 25 | ||
| 33 | 2 | 17 | 29 | 7 | 02738 | Joslin | Knut-Eric | M | OJ | 18 | 4 | Williamstown | MA | 46.43 | 0 | 0 | ||
| 34 | 2 | 17 | 32 | 6 | 06252 | Marden | Brad | M | S1 | 20 | 17 | Oakland | ME | 46.48 | 0 | 0 | ||
| 35 | 2 | 17 | 46 | 4 | 03034 | Roberts | David | M | M4 | 48 | 3 | Cape Elizabeth | ME | 46.72 | 7 | 20 | ||
| 36 | 2 | 18 | 6 | 6 | 01118 | Mathieu | John | M | M4 | 45 | 4 | Bath | ME | 47.08 | 6 | 15 | ||
| 37 | 2 | 18 | 34 | 2 | 02833 | Saltonstall | Richard | M | M3 | 42 | 3 | Jefferson | ME | 47.57 | 5 | 15 | ||
| 38 | 2 | 19 | 10 | 8 | 07273 | Bregou | Lou | M | M1 | 32 | 3 | Bethlehem | NH | 48.22 | 4 | 15 | ||
| 39 | 2 | 19 | 13 | 0 | 01285 | Stock | Jim | M | M4 | 47 | 5 | Lincoln | MA | 48.26 | 3 | 12 | ||
| 40 | 2 | 19 | 25 | 8 | 03934 | Nirmegh | Dhyan | M | M5 | 50 | 2 | Huntington | VT | 48.49 | 2 | 20 | ||
| 41 | 2 | 19 | 36 | 0 | 01160 | Powell | Rick | M | M3 | 43 | 4 | Hanover | NH | 48.67 | 1 | 12 | ||
| 42 | 2 | 19 | 39 | 9 | 02207 | Brickley | Peter | M | M2 | 35 | 5 | Hampden | ME | 48.74 | 0 | 20 | ||
| 43 | 2 | 19 | 44 | 5 | 06245 | Blazar | Aaron | M | OJ | 19 | 5 | Waterville | ME | 48.82 | 0 | 0 | ||
| 44 | 2 | 19 | 46 | 6 | 06876 | Webster | Ray | M | S1 | 27 | 18 | Campton | NH | 48.86 | 0 | 0 | ||
| 45 | 2 | 20 | 16 | 5 | 01650 | Tarling | John | M | M5 | 51 | 3 | Cumberland Forside | ME | 49.39 | 0 | 15 | ||
| 46 | 2 | 21 | 10 | 3 | Chenel | Emily | F | S1 | 20 | 2 | Hanover | NH | 50.34 | 0 | 0 | |||
| 47 | 2 | 21 | 15 | 3 | 01154 | Sirén | Raul | M | M6 | 57 | 2 | Athens | ME | 50.43 | 0 | 20 | ||
| 48 | 2 | 21 | 47 | 7 | Corrigan | Paul | M | M5 | 51 | 4 | St. Albans | ME | 51.01 | 0 | 0 | |||
| 49 | 2 | 23 | 47 | 3 | Sorensen | Chris | M | M3 | 40 | 5 | West Chesterfield | MA | 53.13 | 0 | 0 | |||
| 50 | 2 | 24 | 0 | 9 | Owens | Adrian | M | M2 | 35 | 6 | Craftsbury | VT | 53.37 | 0 | 0 | |||
| 51 | 2 | 24 | 5 | 2 | 05885 | Wright | Stephen | M | M3 | 42 | 6 | Richmond | VT | 53.45 | 0 | 11 | ||
| 52 | 2 | 24 | 15 | 6 | 01086 | Bradford | David | M | M5 | 50 | 5 | Guilford | VT | 53.63 | 0 | 12 | ||
| 53 | 2 | 26 | 30 | 9 | Miller | Todd | M | M2 | 35 | 7 | Putney | VT | 56.03 | 0 | 0 | |||
| 54 | 2 | 26 | 56 | 5 | 01499 | Chaffee | Jonathan | M | M6 | 58 | 3 | W Lebanon | NH | 56.49 | 0 | 15 | ||
| 55 | 2 | 26 | 58 | 9 | 03980 | Danyla | Mark | M | M4 | 49 | 6 | Auburn | ME | 56.53 | 0 | 11 | ||
| 56 | 2 | 27 | 14 | 2 | 04753 | Tripp | Andrew | M | M1 | 32 | 4 | Moretown | VT | 56.80 | 0 | 12 | ||
| 57 | 2 | 27 | 51 | 3 | 07104 | Rasmussen | Ann | F | M2 | 38 | 1 | Plymouth | NH | 57.46 | 25 | 25 | ||
| 58 | 2 | 28 | 0 | 3 | 01677 | Denering | Wes | M | M3 | 41 | 7 | Ashland | MA | 57.62 | 0 | 10 | ||
| 59 | 2 | 28 | 23 | 3 | 02968 | Rodd | Jonathan | M | M3 | 42 | 8 | Williston | VT | 58.03 | 0 | 9 | ||
| 60 | 2 | 28 | 32 | 2 | Kniffin | Fred | M | M3 | 40 | 9 | 58.19 | 0 | 0 | |||||
| 61 | 2 | 28 | 47 | 2 | Goodell | John | M | S1 | 21 | 19 | 58.45 | 0 | 0 | |||||
| 62 | 2 | 29 | 3 | 4 | 06790 | Cloutier | Steve | M | OJ | 18 | 6 | Greene | ME | 58.74 | 0 | 0 | ||
| 63 | 2 | 29 | 9 | 4 | Whelan | Andrew | M | M3 | 41 | 10 | Portland | ME | 58.85 | 0 | 0 | |||
| 64 | 2 | 29 | 39 | 2 | Hilton | Derek | M | M1 | 30 | 5 | Farmington | ME | 59.38 | 0 | 0 | |||
| 65 | 2 | 30 | 5 | 4 | 01450 | Maher | Margaret | F | S1 | 20 | 3 | Chittenden | VT | 59.84 | 0 | 0 | ||
| 66 | 2 | 30 | 15 | 5 | 06677 | Ramsdell | Linda | F | M2 | 38 | 2 | Craftsbury Common | VT | 60.02 | 20 | 20 | ||
| 67 | 2 | 30 | 31 | 9 | 01510 | Fairchild | Michael | M | M5 | 51 | 6 | Guilford | VT | 60.31 | 0 | 0 | ||
| 68 | 2 | 30 | 43 | 8 | 02712 | City | Chris | M | M1 | 30 | 6 | Arlington | MA | 60.52 | 0 | 0 | ||
| 69 | 2 | 31 | 28 | 0 | 01380 | Solnit | Aaron | M | M3 | 41 | 11 | Bath | NH | 61.31 | 0 | 8 | ||
| 70 | 2 | 31 | 43 | 7 | 03618 | Allen | Kelsey | F | OJ | 19 | 1 | Franconia | NH | 61.59 | 0 | 0 | ||
| 71 | 2 | 32 | 26 | 6 | Kingsbury | Todd | M | M1 | 33 | 7 | Waitsfield | VT | 62.35 | 0 | 0 | |||
| 72 | 2 | 32 | 47 | 7 | Quinn | Eddie | M | M4 | 47 | 7 | 62.72 | 0 | 0 | |||||
| 73 | 2 | 33 | 7 | 4 | 06615 | Houseman | Robert | M | M2 | 39 | 8 | Wolfboro | NH | 63.07 | 0 | 15 | ||
| 74 | 2 | 34 | 1 | 7 | 06532 | Mygatt | Jennifer | F | S1 | 21 | 4 | Hanover | NH | 64.04 | 0 | 0 | ||
| 75 | 2 | 34 | 41 | 0 | Derby | Christopher | M | S2 | 26 | 1 | 64.73 | 0 | 0 | |||||
| 76 | 2 | 34 | 58 | 0 | 04952 | Lane | Tom | M | M3 | 40 | 12 | Westford | VT | 65.03 | 0 | 0 | ||
| 77 | 2 | 35 | 7 | 10 | Gilder | Mellie | F | S1 | 22 | 5 | Hanover | NH | 65.21 | 0 | 0 | |||
| 78 | 2 | 35 | 25 | 2 | 02011 | Lane | Keese | M | J1 | 16 | 1 | Westford | VT | 65.52 | 0 | 0 | ||
| 79 | 2 | 36 | 11 | 5 | 03062 | Jastrzembski | Ben | M | J1 | 16 | 2 | Hanover | NH | 66.34 | 0 | 0 | ||
| 80 | 2 | 36 | 15 | 2 | Walsh | Brooks | M | S1 | 21 | 20 | 66.41 | 0 | 0 | |||||
| 81 | 2 | 36 | 27 | 6 | Eusden | Dykstra | M | M3 | 42 | 13 | South Paris | ME | 66.63 | 0 | 0 | |||
| 82 | 2 | 36 | 42 | 9 | 01141 | Kimball | Kenneth | M | M6 | 55 | 4 | Jackson | NH | 66.90 | 0 | 12 | ||
| 83 | 2 | 37 | 16 | 10 | Martin | Lee | M | S1 | 21 | 21 | 67.50 | 0 | 0 | |||||
| 84 | 2 | 37 | 29 | 9 | Wanner | Noel | M | S1 | 21 | 22 | 67.73 | 0 | 0 | |||||
| 85 | 2 | 37 | 53 | 2 | 03422 | Cushman | Sara | F | S2 | 27 | 1 | Somerville | MA | 68.14 | 0 | 0 | ||
| 86 | 2 | 38 | 18 | 3 | King | Paul | M | M4 | 49 | 8 | Tamworth | NH | 68.59 | 0 | 0 | |||
| 87 | 2 | 38 | 22 | 9 | McKibben | Bill | M | M2 | 39 | 9 | Johnsburg | NY | 68.67 | 0 | 0 | |||
| 88 | 2 | 38 | 41 | 4 | McAllister | Pete | M | M4 | 46 | 9 | 69.00 | 0 | 0 | |||||
| 89 | 2 | 39 | 41 | 4 | 04779 | Howard | Doug | M | M3 | 42 | 14 | Townshend | VT | 70.07 | 0 | 7 | ||
| 90 | 2 | 39 | 44 | 2 | 01201 | Newsom | Jeffrey | M | M6 | 59 | 5 | N. Norway | ME | 70.11 | 0 | 11 | ||
| 91 | 2 | 40 | 2 | 9 | Pratico | Mike | M | M2 | 36 | 10 | Portland | ME | 70.45 | 0 | 0 | |||
| 92 | 2 | 40 | 19 | 10 | Hickey | Keven | M | S1 | 21 | 23 | 70.75 | 0 | 0 | |||||
| 93 | 2 | 40 | 23 | 0 | 04297 | Krichko | Leslie | F | M3 | 43 | 1 | Ridgefield | CT | 70.80 | 0 | 0 | ||
| 94 | 2 | 40 | 56 | 4 | 05523 | Niederberger | Kim | F | S1 | 21 | 6 | Waterville | ME | 71.40 | 0 | 0 | ||
| 95 | 2 | 41 | 16 | 5 | Linton | Katherine | F | M1 | 30 | 1 | Greensboro Bend | VT | 71.75 | 0 | 0 | |||
| 96 | 2 | 41 | 32 | 2 | Yurista | Thomas | M | S1 | 21 | 24 | 72.03 | 0 | 0 | |||||
| 97 | 2 | 41 | 33 | 6 | 06421 | Philip | Jessica | F | S1 | 20 | 7 | Hanover | NH | 72.06 | 0 | 0 | ||
| 98 | 2 | 41 | 57 | 8 | Colburn | Jon | M | S1 | 21 | 25 | 72.49 | 0 | 0 | |||||
| 99 | 2 | 42 | 6 | 6 | 01057 | Ballard-Perrin | Kim | F | S1 | 22 | 8 | Hanover | NH | 72.64 | 0 | 0 | ||
| 100 | 2 | 42 | 48 | 6 | Hauser | Ken | M | S1 | 21 | 26 | 73.39 | 0 | 0 |
| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | Cit Pts |
Zak Pts | Age Zak Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 43 | 43 | 9 | 07042 | Wallace | Amy | F | S1 | 20 | 9 | Hanover | NH | 74.37 | 0 | 0 | ||
| 102 | 2 | 43 | 52 | 7 | Lucci | Mark | M | S1 | 20 | 27 | 74.53 | 0 | 0 | |||||
| 103 | 2 | 43 | 54 | 2 | 02842 | Linton | George | M | M7 | 60 | 1 | Coventry | VT | 74.55 | 0 | 0 | ||
| 104 | 2 | 44 | 7 | 8 | Coury | Timothy | M | M1 | 31 | 8 | 74.79 | 0 | 0 | |||||
| 105 | 2 | 44 | 12 | 9 | 01552 | Boucher | David | M | M8 | 67 | 1 | Essex Jct | VT | 74.88 | 0 | 25 | ||
| 106 | 2 | 44 | 26 | 6 | 02943 | Conrad | Austin | M | M4 | 46 | 10 | Auburn | ME | 75.13 | 0 | 10 | ||
| 107 | 2 | 44 | 55 | 7 | 01483 | Coffman | Eric | M | M1 | 31 | 9 | Putney | VT | 75.64 | 0 | 11 | ||
| 108 | 2 | 45 | 27 | 2 | Alsop | John | M | M5 | 51 | 7 | 76.20 | 0 | 0 | |||||
| 109 | 2 | 45 | 29 | 2 | 01233 | Hart | John | M | M9 | 71 | 1 | Newtonctr | MA | 76.24 | 0 | 0 | ||
| 110 | 2 | 45 | 58 | 5 | Vanakkeren | Allison | F | M2 | 38 | 3 | Craftsbury Common | VT | 76.76 | 0 | 0 | |||
| 111 | 2 | 46 | 25 | 3 | 06494 | Arienti | Mark | M | M3 | 42 | 15 | Gray | ME | 77.23 | 0 | 6 | ||
| 112 | 2 | 46 | 30 | 4 | Danforth | Loring | M | M5 | 50 | 8 | Lewiston | ME | 77.32 | 0 | 0 | |||
| 113 | 2 | 47 | 22 | 2 | 05754 | Harrison | Katinka | F | S1 | 21 | 10 | 78.24 | 0 | 0 | ||||
| 114 | 2 | 47 | 29 | 0 | Majernik | Buddy | M | M4 | 47 | 11 | Greensboro Bend | VT | 78.36 | 0 | 0 | |||
| 115 | 2 | 47 | 44 | 3 | 01304 | Jurczynski | John | M | M4 | 45 | 12 | Holderness | NH | 78.64 | 0 | 9 | ||
| 116 | 2 | 48 | 17 | 2 | 05353 | Malick | Michael | M | M5 | 50 | 9 | Bellows Falls | VT | 79.22 | 0 | 11 | ||
| 117 | 2 | 48 | 20 | 3 | Linder | Ernst | M | J2 | 15 | 1 | Durham | NH | 79.28 | 0 | 0 | |||
| 118 | 2 | 48 | 23 | 9 | Smart | Thomas | M | M4 | 48 | 13 | Hartford | CT | 79.34 | 0 | 0 | |||
| 119 | 2 | 48 | 27 | 7 | 04656 | Trembly | Stuart | M | M4 | 49 | 14 | Hanover | NH | 79.41 | 0 | 8 | ||
| 120 | 2 | 49 | 15 | 0 | 05129 | Lowrie | Mary Lou | F | M5 | 51 | 1 | West Newbury | MA | 80.25 | 15 | 25 | ||
| 121 | 2 | 50 | 10 | 8 | Lowry | Bob | M | M8 | 67 | 2 | Glen | NH | 81.24 | 0 | 0 | |||
| 122 | 2 | 51 | 34 | 7 | McAleer | Marty | M | M3 | 40 | 16 | 82.73 | 0 | 0 | |||||
| 123 | 2 | 51 | 55 | 3 | Whitfield | Paul | M | S1 | 21 | 28 | 83.09 | 0 | 0 | |||||
| 124 | 2 | 53 | 47 | 0 | Silvis | Julia | F | S1 | 22 | 11 | Cambridge | MA | 85.07 | 0 | 0 | |||
| 125 | 2 | 54 | 45 | 9 | Grigel | Garry | M | S1 | 21 | 29 | 86.12 | 0 | 0 | |||||
| 126 | 2 | 55 | 49 | 6 | 02837 | Dowling | Jim | M | M5 | 51 | 10 | Buckfield | ME | 87.25 | 0 | 10 | ||
| 127 | 2 | 56 | 7 | 10 | Southworth | Ben | M | S1 | 21 | 30 | 87.58 | 0 | 0 | |||||
| 128 | 2 | 57 | 17 | 4 | 02168 | Hall | George | M | M8 | 67 | 3 | Craftsbury Common | VT | 88.81 | 0 | 20 | ||
| 129 | 2 | 58 | 0 | 0 | Totta | Michael | M | M3 | 44 | 17 | 89.56 | 0 | 0 | |||||
| 130 | 2 | 58 | 23 | 5 | Coury | Audrae | F | M6 | 56 | 1 | 89.98 | 0 | 0 | |||||
| 131 | 2 | 59 | 7 | 10 | Woodward | Amos | M | M5 | 53 | 11 | Auburn | ME | 90.77 | 0 | 0 | |||
| 132 | 2 | 59 | 49 | 5 | 04156 | Getchell | Sarah | F | S1 | 21 | 12 | Cumberland | Me | 91.51 | 0 | 0 | ||
| 133 | 2 | 59 | 52 | 2 | McDermott | David | M | M4 | 47 | 15 | Fryeburg | ME | 91.56 | 0 | 0 | |||
| 134 | 2 | 59 | 53 | 7 | 01388 | Smith | Peter | M | M7 | 62 | 2 | Littleton | NH | 91.58 | 0 | 25 | ||
| 135 | 3 | 1 | 41 | 5 | 05415 | Lee | Phyllis | F | OJ | 18 | 2 | Hanover | NH | 93.50 | 0 | 0 | ||
| 136 | 3 | 1 | 46 | 8 | Lout | Robert | M | M5 | 53 | 12 | Holyoke | MA | 93.59 | 0 | 0 | |||
| 137 | 3 | 2 | 58 | 9 | 03938 | Reuter | James | M | M5 | 50 | 13 | Bethel | ME | 94.87 | 0 | 9 | ||
| 138 | 3 | 5 | 33 | 8 | 07515 | Sherman | David | M | M3 | 43 | 18 | E. Burke | VT | 97.62 | 0 | 5 | ||
| 139 | 3 | 7 | 26 | 2 | Falkenham | Joanna | F | S1 | 22 | 13 | Whitefield | NH | 99.61 | 0 | 0 | |||
| 140 | 3 | 9 | 8 | 10 | Hill | Heidi | F | M1 | 31 | 2 | 101.44 | 0 | 0 | |||||
| 141 | 3 | 11 | 58 | 2 | 05017 | Dugan | Camille | F | OJ | 19 | 3 | Warren | VT | 104.44 | 0 | 0 | ||
| 142 | 3 | 13 | 34 | 6 | 01202 | Taylor | Saranne | F | M6 | 59 | 2 | N.Norway | ME | 106.15 | 0 | 0 | ||
| 143 | 3 | 19 | 6 | 9 | 07157 | O'Brien | John | M | M4 | 48 | 16 | Newport | VT | 112.05 | 0 | 7 | ||
| 144 | 3 | 19 | 42 | 8 | 03430 | Damon | Kate | F | S1 | 22 | 14 | Lewiston | ME | 112.69 | 0 | 0 | ||
| 145 | 3 | 24 | 0 | 2 | Hodgson | Howard | M | M4 | 46 | 17 | Ipswich | MA | 117.26 | 0 | 0 | |||
| 146 | 3 | 24 | 31 | 5 | 02194 | McKean | Philip | M | M8 | 66 | 4 | Cushing | ME | 117.81 | 0 | 15 | ||
| 147 | 3 | 25 | 18 | 5 | 07175 | Gurry | Tara | F | M2 | 35 | 4 | Hillsboro | NH | 118.65 | 12 | 15 | ||
| 148 | 3 | 25 | 52 | 9 | Gridley | Bruce | M | M4 | 45 | 18 | Portland | ME | 119.26 | 0 | 0 | |||
| 149 | 3 | 37 | 28 | 0 | Lloyd | Bryan | M | S1 | 21 | 31 | 131.60 | 0 | 0 | |||||
| 150 | 3 | 37 | 28 | 0 | Lloyd | Christina | F | S1 | 21 | 15 | 131.60 | 0 | 0 | |||||
| 151 | 3 | 41 | 5 | 0 | Burke | Kenneth | M | S1 | 21 | 32 | 135.45 | 0 | 0 | |||||
| 152 | 3 | 44 | 15 | 0 | Katz | Bruce | M | M5 | 51 | 14 | Colebrook | NH | 138.82 | 0 | 0 | |||
| 153 | 3 | 57 | 33 | 0 | Nelson | Nancy | F | S1 | 21 | 16 | 152.98 | 0 | 0 |
General Index

