Location: Mt Hor Trails
| Distance: 10 Km |

| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | Cit Pts |
Zak Pts | Age Zak Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 29 | 57 | 0 | 03028 | Westie | Hjalmar | M | S1 | 22 | 1 | Jericho | VT | 27.23 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 30 | 20 | 0 | 01187 | Mallory | Chris | M | S1 | 20 | 2 | Colchester | VT | 28.86 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 30 | 36 | 0 | 03090 | Novak | Justin | M | S1 | 22 | 3 | Durham | NH | 29.99 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 30 | 58 | 0 | 02237 | Sargent | Eben | M | S1 | 20 | 4 | Orleans | VT | 31.55 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 31 | 7 | 0 | 01373 | Sabot | Topher | M | S1 | 26 | 5 | Jackson | WY | 32.19 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 31 | 28 | 0 | 01421 | Bradley | James | M | S1 | 22 | 6 | Windsor | MA | 33.67 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 32 | 12 | 0 | 04853 | Hensel | Levi | M | S1 | 21 | 7 | Hanover | NH | 36.79 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 32 | 13 | 0 | 02723 | Kerrigan | Ryan | M | J1 | 17 | 1 | Moretown | VT | 36.86 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 32 | 24 | 0 | 01197 | Dalley | Joshua | M | S1 | 23 | 8 | Middlebury | vt | 37.64 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 32 | 25 | 0 | 01379 | Woodward | Keith | M | M5 | 51 | 1 | Eastcorinth | VT | 37.71 | 25 | 25 | ||
| 11 | 0 | 32 | 26 | 0 | 02028 | Maher | Patrick | M | J1 | 16 | 2 | Chittenden | VT | 37.78 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 32 | 36 | 0 | 01530 | Atkinson | Geoffrey | M | S1 | 21 | 9 | Norwell | MA | 38.49 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 32 | 42 | 0 | 06030 | Zamore | Turner | M | OJ | 19 | 1 | 38.91 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 32 | 45 | 0 | Labor | Nate | M | S1 | 21 | 10 | 39.12 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 0 | 34 | 4 | 0 | 01251 | Hamel | Ed | M | M5 | 50 | 2 | Southampton | MA | 44.72 | 20 | 20 | ||
| 16 | 0 | 34 | 20 | 0 | 01452 | Fredericks | James | M | M5 | 52 | 3 | Underhillctr | VT | 45.85 | 15 | 15 | ||
| 17 | 0 | 34 | 52 | 0 | 01042 | Harris | Peter | M | M5 | 50 | 4 | Derby Line | VT | 48.12 | 12 | 12 | ||
| 18 | 0 | 34 | 55 | 0 | 01186 | Mallory | Leigh | M | M5 | 51 | 5 | Colchester | VT | 48.33 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 34 | 58 | 0 | Vangagnon | Peter | M | M6 | 59 | 1 | Minot | ME | 48.54 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 35 | 2 | 0 | 05907 | Lucy | Nat | M | M4 | 45 | 1 | Glen | NH | 48.82 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 35 | 20 | 0 | 02738 | Joslin | Knut-Eric | M | OJ | 18 | 2 | Williamstown | MA | 50.10 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 35 | 34 | 0 | Underwood | Kate | F | S1 | 21 | 1 | 51.09 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 0 | 35 | 35 | 0 | 01086 | Bradford | David | M | M5 | 50 | 6 | Guilford | VT | 51.16 | 11 | 11 | ||
| 24 | 0 | 36 | 3 | 0 | 04678 | Parke | Liz | F | J1 | 17 | 1 | Colorado Springs | VT | 53.14 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 36 | 15 | 0 | 01762 | McElroy | Kaitlyn | F | J1 | 17 | 2 | Bethel | ME | 53.99 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 36 | 26 | 0 | 00003 | Crocker | Alison | F | OJ | 18 | 1 | Poughkeepsie | NY | 54.77 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 36 | 34 | 0 | 01450 | Maher | Margaret | F | S1 | 20 | 2 | Chittenden | VT | 55.34 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 36 | 38 | 0 | 02889 | Holland | Bill | M | M5 | 51 | 7 | Montpelier | VT | 55.62 | 10 | 10 | ||
| 29 | 0 | 36 | 40 | 0 | 06908 | Steele | Nat | M | M5 | 52 | 8 | Tamworth | NH | 55.76 | 9 | 9 | ||
| 30 | 0 | 36 | 41 | 0 | 04804 | Schulz | Eric | M | M4 | 46 | 2 | Johnson | VT | 55.83 | 8 | 25 | ||
| 31 | 0 | 37 | 10 | 0 | 06963 | Desjardins | Scott | M | OJ | 18 | 3 | Lyndonville | VT | 57.89 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 37 | 43 | 0 | 01455 | Gray | Bob | M | M7 | 63 | 1 | Newbury | VT | 60.22 | 7 | 25 | ||
| 33 | 0 | 38 | 0 | 0 | 01095 | Bland | Perry | M | M5 | 53 | 9 | Westford | VT | 61.43 | 6 | 8 | ||
| 34 | 0 | 38 | 25 | 0 | 06900 | Jennings | Mark | M | S1 | 29 | 11 | Burlington | VT | 63.20 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 38 | 25 | 0 | 01188 | Mallory | Erin | F | OJ | 18 | 2 | Colchester | VT | 63.20 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 38 | 28 | 0 | Schulz | Sarah E. | F | S2 | 25 | 1 | Craftsbury Common | VT | 63.41 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 38 | 35 | 0 | 02617 | Dunklee | Eric | M | OJ | 18 | 4 | Barton | VT | 63.90 | 0 | 0 | ||
| 38 | 0 | 38 | 36 | 0 | 02890 | Carlson | Cheryl | F | M3 | 44 | 1 | Lebanon | NH | 63.98 | 25 | 25 | ||
| 39 | 0 | 38 | 53 | 0 | 01937 | Denham | Lauren | F | OJ | 19 | 3 | Underhill | VT | 65.18 | 0 | 0 | ||
| 40 | 0 | 38 | 55 | 0 | 01552 | Boucher | David | M | M8 | 67 | 1 | Essex Jct | VT | 65.32 | 5 | 25 | ||
| 41 | 0 | 39 | 12 | 0 | 01084 | Freeman | Donavon | M | M5 | 54 | 10 | Andover | NH | 66.52 | 4 | 7 | ||
| 42 | 0 | 39 | 35 | 0 | 03451 | Goodhue | Nat | M | M7 | 62 | 2 | Stowe | VT | 68.15 | 3 | 20 | ||
| 43 | 0 | 39 | 58 | 0 | 06532 | Mygatt | Jennifer | F | S1 | 21 | 3 | Hanover | NH | 69.78 | 0 | 0 | ||
| 44 | 0 | 40 | 37 | 0 | 06677 | Ramsdell | Linda | F | M2 | 38 | 1 | Craftsbury Common | VT | 72.54 | 20 | 25 | ||
| 45 | 0 | 40 | 48 | 0 | 06886 | McMahan | Jerry | M | M3 | 40 | 1 | 73.32 | 2 | 25 | ||||
| 46 | 0 | 41 | 28 | 0 | Numes | Ned | M | M4 | 45 | 3 | 76.15 | 0 | 0 | |||||
| 47 | 0 | 41 | 46 | 0 | 02168 | Hall | George | M | M8 | 67 | 2 | Craftsburycommon | VT | 77.43 | 1 | 20 | ||
| 48 | 0 | 41 | 58 | 0 | 07031 | Hinkley | Bert | M | M5 | 54 | 11 | Andover | NH | 78.28 | 0 | 6 | ||
| 49 | 0 | 42 | 3 | 0 | 07272 | Rosen | James | M | M5 | 51 | 12 | Burlington | VT | 78.63 | 0 | 5 | ||
| 50 | 0 | 42 | 15 | 0 | 07515 | Sherman | David | M | M3 | 21 | 2 | 79.48 | 0 | 20 | ||||
| 51 | 0 | 42 | 25 | 0 | 06547 | Herrero | Stephen | M | M5 | 54 | 13 | Underhill | VT | 80.19 | 0 | 4 | ||
| 52 | 0 | 42 | 30 | 0 | 01453 | Fredericks | Ruth | F | M4 | 45 | 1 | Underhillctr | VT | 80.54 | 15 | 25 | ||
| 53 | 0 | 42 | 50 | 0 | 02757 | Burke | Jordan | F | S1 | 20 | 4 | Colchester | VT | 81.96 | 0 | 0 | ||
| 54 | 0 | 43 | 35 | 0 | 01043 | Harris | Abbie | F | S1 | 20 | 5 | Derby Line | VT | 85.14 | 0 | 0 | ||
| 55 | 0 | 43 | 39 | 0 | 03738 | Kintner | Cady | F | OJ | 19 | 4 | Waterbury | VT | 85.43 | 0 | 0 | ||
| 56 | 0 | 44 | 38 | 0 | 01361 | Kiser | Mike | M | M5 | 50 | 14 | Newport | VT | 89.61 | 0 | 3 | ||
| 57 | 0 | 45 | 18 | 0 | 02333 | Primeay | Russell | M | J4 | 11 | 1 | Newport | VT | 92.44 | 0 | 0 | ||
| 58 | 0 | 47 | 37 | 0 | 07507 | Jordan | Cyrus | M | M5 | 21 | 15 | 102.28 | 0 | 2 | ||||
| 59 | 0 | 49 | 22 | 0 | 01051 | Cannon | Bill | M | M7 | 64 | 3 | Stowe | VT | 109.71 | 0 | 15 | ||
| 60 | 0 | 52 | 28 | 0 | 01124 | Crocker | Larry | M | M6 | 58 | 2 | Poughkeepsie | NY | 122.88 | 0 | 25 | ||
| 61 | 0 | 61 | 42 | 0 | 01460 | Brelsford | Edmund | M | M9 | 71 | 1 | Marlboro | VT | 162.11 | 0 | 25 |
General Index

