| Location: Holderness School Town: Plymouth, NH 03264 Telephone: (603) 536-3832 |
Distance: 10 Km |
| Start type: Interval Factor: 600.00 Fatest Time in seconds: 2,007.50 Penalty: (109.36 + 151.19 + 124.95)/3.75 = 102.80 Race Points = ((600.00 x time in seconds/2,007.50)- 600.00) + 102.80 |

| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | Cit Pts |
Zak Pts | Age Zak Pts |
NENSA Pts |
Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 33 | 27 | 5 | 00003 | Crocker | Alison | F | OJ | 18 | 1 | Poughkeepsie | NY | 50.29 | 0 | 0 | 102.80 | No Club | ||
| 2 | 0 | 34 | 39 | 1 | 01376 | Wonsavage | Dorcas | F | M2 | 37 | 1 | Farmington | ME | 55.65 | 25 | 25 | 124.20 | No Club | ||
| 3 | 0 | 34 | 56 | 9 | 05548 | Cote | Tracey | F | M1 | 32 | 1 | Waterville | ME | 56.99 | 20 | 25 | 129.52 | No Club | ||
| 4 | 0 | 35 | 2 | 7 | 06199 | Leach | Taylor | F | OJ | 18 | 2 | Old Forge | NY | 57.42 | 0 | 0 | 131.25 | No Club | ||
| 5 | 0 | 35 | 20 | 3 | 01628 | Smyth | Morgan | F | J1 | 16 | 1 | Vernon | VT | 58.74 | 0 | 0 | 136.51 | No Club | ||
| 6 | 0 | 35 | 24 | 9 | 01082 | Hosmer | Trina | F | M6 | 57 | 1 | Pelham | MA | 59.08 | 15 | 25 | 137.89 | No Club | ||
| 7 | 0 | 36 | 13 | 8 | 01762 | McElroy | Kaitlyn | F | J1 | 17 | 2 | Bethel | ME | 62.74 | 0 | 0 | 152.50 | No Club | ||
| 8 | 0 | 36 | 19 | 7 | 03221 | Erdman | Joy | F | J1 | 17 | 3 | St George | VT | 63.18 | 0 | 0 | 154.27 | No Club | ||
| 9 | 0 | 36 | 21 | 5 | 05476 | Leach | Berkley | F | S1 | 20 | 1 | Old Forge | NY | 63.32 | 0 | 0 | 154.80 | No Club | ||
| 10 | 0 | 36 | 57 | 3 | 05730 | Dong | Evelyn | F | J1 | 17 | 4 | Wayland | MA | 66.00 | 0 | 0 | 165.50 | No Club | ||
| 11 | 0 | 37 | 16 | 0 | 03074 | Taylor | Jennifer | F | OJ | 18 | 3 | Norwich | VT | 67.40 | 0 | 0 | 171.09 | No Club | ||
| 12 | 0 | 37 | 17 | 3 | 07442 | Provencher | Michele | F | OJ | 18 | 4 | Durham | NH | 67.50 | 0 | 0 | 171.48 | No Club | ||
| 13 | 0 | 37 | 20 | 3 | 03723 | Hansen | Abigail | F | OJ | 19 | 5 | Kingfield | ME | 67.72 | 0 | 0 | 172.38 | No Club | ||
| 14 | 0 | 37 | 32 | 6 | 03015 | Laverack | Amy | F | J1 | 17 | 5 | Holderness | NH | 68.64 | 0 | 0 | 176.06 | No Club | ||
| 15 | 0 | 37 | 51 | 0 | 06532 | Mygatt | Jennifer | F | S1 | 21 | 2 | Hanover | NH | 70.02 | 0 | 0 | 181.55 | No Club | ||
| 16 | 0 | 37 | 58 | 0 | 05883 | Bowden | Samantha | F | J1 | 16 | 6 | Cumberland Foreside | ME | 70.54 | 0 | 0 | 183.65 | No Club | ||
| 17 | 0 | 38 | 2 | 6 | 02550 | English | Leila | F | J1 | 16 | 7 | Landgrove | VT | 70.89 | 0 | 0 | 185.02 | No Club | ||
| 18 | 0 | 38 | 9 | 5 | 07224 | Wheeler | Emily | F | J1 | 17 | 8 | East Burke | VT | 71.40 | 0 | 0 | 187.08 | No Club | ||
| 19 | 0 | 38 | 11 | 9 | 07042 | Wallace | Amy | F | S1 | 20 | 3 | Hanover | NH | 71.58 | 0 | 0 | 187.80 | No Club | ||
| 20 | 0 | 38 | 51 | 6 | 05754 | Harrison | Katinka | F | S1 | 21 | 4 | 74.56 | 0 | 0 | 199.67 | No Club | ||||
| 21 | 0 | 38 | 55 | 4 | 01090 | Henkel | Heidi | F | M1 | 30 | 2 | Brattleboro | VT | 74.84 | 12 | 20 | 200.80 | No Club | ||
| 22 | 0 | 39 | 8 | 0 | 03642 | Burkhardt | Lindsey | F | S1 | 20 | 5 | Milford | NH | 75.78 | 0 | 0 | 204.57 | No Club | ||
| 23 | 0 | 39 | 12 | 1 | 01937 | Denham | Lauren | F | OJ | 19 | 6 | Underhill | VT | 76.09 | 0 | 0 | 205.79 | No Club | ||
| 24 | 0 | 39 | 22 | 5 | 06421 | Philip | Jessica | F | S1 | 20 | 6 | Hanover | NH | 76.87 | 0 | 0 | 208.90 | No Club | ||
| 25 | 0 | 39 | 26 | 2 | 01296 | Henninger | Irene | F | J1 | 17 | 9 | Stoddard | NH | 77.15 | 0 | 0 | 210.01 | No Club | ||
| 26 | 0 | 39 | 30 | 5 | 01190 | Hines | Kristina | F | OJ | 18 | 7 | Farmington | ME | 77.47 | 0 | 0 | 211.29 | No Club | ||
| 27 | 0 | 39 | 55 | 7 | 06153 | Jarvis | Chelsae | F | J1 | 17 | 10 | Chapman | ME | 79.35 | 0 | 0 | 218.82 | No Club | ||
| 28 | 0 | 40 | 6 | 7 | 03332 | Geer | Judy | F | M4 | 49 | 1 | Morrisville | VT | 80.18 | 11 | 25 | 222.11 | No Club | ||
| 29 | 0 | 40 | 9 | 3 | Del Vecchio | Catherine | F | OJ | 19 | 8 | 80.37 | 0 | 0 | 222.89 | No Club | |||||
| 30 | 0 | 40 | 37 | 1 | 01457 | Campoli | Gina | F | M4 | 49 | 2 | Craftsbury Common | VT | 82.45 | 10 | 20 | 231.20 | No Club | ||
| 31 | 0 | 40 | 37 | 7 | 06161 | Zimmerman | Heather | F | J1 | 17 | 11 | Bethel | ME | 82.50 | 0 | 0 | 231.38 | No Club | ||
| 32 | 0 | 40 | 50 | 0 | 05342 | Riviere | Caitlyn | F | J1 | 17 | 12 | Lancaster | NH | 83.42 | 0 | 0 | 235.05 | No Club | ||
| 33 | 0 | 40 | 59 | 6 | 01150 | Van Dyke | Carol | F | M4 | 46 | 3 | Stowe | VT | 84.14 | 9 | 15 | 237.92 | No Club | ||
| 34 | 0 | 41 | 9 | 2 | 06088 | Eastman | Emily | F | J1 | 16 | 13 | Intervale | NH | 84.86 | 0 | 0 | 240.79 | No Club | ||
| 35 | 0 | 41 | 9 | 9 | 06815 | Kantack | Liz | F | J1 | 16 | 14 | Jackson | NH | 84.91 | 0 | 0 | 241.00 | No Club | ||
| 36 | 0 | 41 | 10 | 0 | 07257 | Reeves | Brandy | F | OJ | 19 | 9 | Fairbanks | AK | 84.92 | 0 | 0 | 241.03 | No Club | ||
| 37 | 0 | 41 | 30 | 3 | 01242 | Oliver | Jane | F | M5 | 50 | 1 | Concord | MA | 86.44 | 0 | 0 | 247.10 | No Club | ||
| 38 | 0 | 41 | 33 | 0 | 07274 | Lachance | Sue | F | M3 | 42 | 1 | Lunenburg | MA | 86.64 | 8 | 25 | 247.91 | No Club | ||
| 39 | 0 | 41 | 49 | 5 | 02890 | Carlson | Cheryl | F | M3 | 44 | 2 | Lebanon | NH | 87.87 | 7 | 20 | 252.84 | No Club | ||
| 40 | 0 | 42 | 0 | 4 | 04841 | Medin | Ashley | F | S1 | 21 | 7 | Hanover | NH | 88.69 | 0 | 0 | 256.10 | No Club | ||
| 41 | 0 | 42 | 2 | 6 | 07040 | Jospe | Alexandra | F | OJ | 18 | 10 | Waterville | ME | 88.86 | 0 | 0 | 256.75 | No Club | ||
| 42 | 0 | 42 | 33 | 5 | 05407 | Gamble | Sarah | F | OJ | 18 | 11 | Bethel | ME | 91.17 | 0 | 0 | 265.99 | No Club | ||
| 43 | 0 | 42 | 35 | 8 | 05415 | Lee | Phyllis | F | OJ | 18 | 12 | Hanover | NH | 91.34 | 0 | 0 | 266.68 | No Club | ||
| 44 | 0 | 42 | 57 | 3 | 07009 | Harris | Jennie | F | OJ | 18 | 13 | E. Burke | VT | 92.95 | 0 | 0 | 273.10 | No Club | ||
| 45 | 0 | 43 | 12 | 8 | 07636 | Stolper | Lily | F | OJ | 18 | 14 | Campton | NH | 94.11 | 0 | 0 | 277.73 | No Club | ||
| 46 | 0 | 44 | 7 | 4 | 01629 | Smyth | Donna | F | M3 | 43 | 3 | Vernon | VT | 98.20 | 6 | 15 | 294.05 | No Club | ||
| 47 | 0 | 44 | 20 | 5 | 07583 | Bicknell | Mindy | F | M3 | 41 | 4 | Andover | NH | 99.18 | 5 | 12 | 297.97 | No Club | ||
| 48 | 0 | 44 | 52 | 5 | 04846 | Smith-Blockley | Jessica | F | S1 | 21 | 8 | Hanover | NH | 101.57 | 0 | 0 | 307.53 | No Club | ||
| 49 | 0 | 45 | 4 | 3 | 05505 | Keslin | Heather | F | J1 | 16 | 15 | Meredith | NH | 102.46 | 0 | 0 | 311.06 | No Club | ||
| 50 | 0 | 46 | 59 | 3 | 07080 | Kolden | Eleanor | F | OJ | 18 | 15 | Waterville | ME | 111.07 | 0 | 0 | 345.43 | No Club | ||
| 51 | 0 | 50 | 17 | 4 | 06785 | Burns | Carrie | F | J1 | 16 | 16 | Concord | MA | 125.90 | 0 | 0 | 404.64 | No Club | ||
| 52 | 0 | 50 | 43 | 6 | 05017 | Dugan | Camille | F | OJ | 19 | 16 | Warren | VT | 127.86 | 0 | 0 | 412.47 | No Club | ||
| 53 | 0 | 56 | 32 | 5 | 06601 | Madsen | Tara | F | OJ | 19 | 17 | Hanover | NH | 153.98 | 0 | 0 | 516.75 | No Club | ||
| 54 | 1 | 14 | 13 | 2 | 01461 | Brelsford | Veronica | F | M8 | 67 | 1 | Putney | VT | 233.39 | 4 | 25 | 833.77 | No Club |
General Index

