

| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | NE Pts |
Zak Pts | Age Zak Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | 15 | 8 | 01840 | Newell | Andrew | M | OJ | 17 | 1 | Shaftsbury | VT | 18.50 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 15 | 36 | 6 | 01354 | Foster | Ryan | M | OJ | 17 | 2 | Weston | VT | 21.19 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 16 | 1 | 3 | 03850 | Smutok | David | M | S1 | 19 | 1 | Wayland | MA | 24.39 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 16 | 2 | 2 | 01014 | Bedard | Bret | M | J1 | 15 | 1 | Cheshire | MA | 24.50 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 16 | 7 | 2 | 01353 | Foster | Ethan | M | S1 | 19 | 2 | Weston | VT | 25.15 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 16 | 11 | 8 | 01318 | Osgood | Brayton | M | S1 | 19 | 3 | Putney | VT | 25.75 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 16 | 17 | 4 | 06269 | Enevoldsen | Jon Arne | M | M2 | 21 | 1 | 26.47 | 25 | 25 | ||||
| 8 | 0 | 16 | 23 | 5 | 01489 | Woodbury | Tim | M | S1 | 21 | 4 | Sullivan | NH | 27.26 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 16 | 31 | 8 | 01649 | Trautz | Nick | M | S1 | 23 | 5 | Cabot | VT | 28.33 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 16 | 36 | 7 | 04782 | Cote | Patrick | M | M1 | 30 | 1 | Bethel | ME | 28.97 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 16 | 47 | 9 | Temple | Tom | M | S1 | 19 | 6 | Halfmoon | NY | 30.42 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 16 | 49 | 6 | 02683 | Keefe | Tom | M | OJ | 18 | 3 | Cummington | MA | 30.64 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 16 | 57 | 1 | 04302 | St. John | Jordi | M | S1 | 19 | 7 | S. Londonderry | VT | 31.61 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 16 | 58 | 1 | 01097 | Hunter | Andrew | M | OJ | 18 | 4 | Readfield | ME | 31.74 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 17 | 1 | 8 | Stemp | Michael | M | S1 | 21 | 8 | 32.22 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 0 | 17 | 11 | 2 | 05530 | Cogbill | Chris | M | S1 | 21 | 9 | Waterville | ME | 33.43 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 17 | 13 | 0 | 01266 | Gallagher | Sean | M | S1 | 20 | 10 | Pittsfield | VT | 33.67 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 17 | 13 | 8 | 02562 | Donahue | Ben | M | J1 | 15 | 2 | West Townshend | VT | 33.77 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 17 | 14 | 6 | 02965 | Cochrane | Dun | M | OJ | 17 | 5 | Chittenden | VT | 33.87 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 17 | 16 | 2 | 05545 | Rogers | Nathan | M | S1 | 19 | 11 | Lewiston | ME | 34.08 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 17 | 17 | 9 | Mahood | Nick | M | S2 | 27 | 1 | Hemlock | NY | 34.30 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 17 | 18 | 5 | Magnan | Tyler | M | OJ | 17 | 6 | VT | 34.38 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 17 | 18 | 5 | 02704 | McCusker | Angus | M | S1 | 19 | 12 | Buckland | MA | 34.38 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 17 | 18 | 8 | 03425 | Kaeding | Gus | M | J1 | 16 | 3 | Worcester | VT | 34.42 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 17 | 26 | 9 | 03011 | Connery | Bryce | M | J1 | 16 | 4 | Plymouth | NH | 35.46 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 17 | 30 | 2 | 01029 | Westover | Rob | M | S1 | 21 | 13 | Walpole | NH | 35.89 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 17 | 32 | 2 | 04021 | Hubbard | Seth | M | OJ | 17 | 7 | Farmington | ME | 36.15 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 17 | 32 | 6 | 01609 | Kavanaugh | Wade | M | S1 | 21 | 14 | Brunswick | ME | 36.20 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 17 | 37 | 0 | 03368 | Smith | Grayson | M | J1 | 15 | 5 | Swanzey | NH | 36.77 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 17 | 40 | 6 | 04658 | Noyes | Noah | M | OJ | 17 | 8 | Hyde Park | VT | 37.24 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 17 | 40 | 8 | 04153 | Witherill | Colin | M | S1 | 19 | 15 | Cumberland | ME | 37.26 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 17 | 43 | 8 | 01631 | Tumenas | Dan | M | J1 | 16 | 6 | Cummington | MA | 37.65 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 17 | 45 | 9 | 03045 | Harkay | Gregory | M | OJ | 17 | 9 | Keene | NH | 37.92 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 17 | 46 | 3 | 03328 | Hackman | Derek | M | OJ | 18 | 10 | Lenox | MA | 37.97 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 17 | 46 | 3 | 03095 | Townsend | Ethan | M | S2 | 25 | 2 | Glover | VT | 37.97 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 17 | 48 | 1 | 03535 | Barton | Matt | M | J1 | 16 | 7 | Cape Elizabeth | ME | 38.21 | 0 | 0 | ||
| 37 | 0 | 17 | 48 | 2 | 06110 | Defoe | James | M | M1 | 30 | 2 | Canton | NY | 38.22 | 20 | 25 | ||
| 38 | 0 | 17 | 49 | 1 | 05527 | Leonards | Chris | M | J1 | 15 | 8 | Burke | VT | 38.34 | 0 | 0 | ||
| 39 | 0 | 17 | 49 | 6 | 03541 | Rogers | Kyle | M | J1 | 15 | 9 | Manchester | ME | 38.40 | 0 | 0 | ||
| 40 | 0 | 17 | 52 | 4 | 01672 | Gulbrandsen | Stein-Morten | M | S2 | 27 | 3 | Rumford | ME | 38.76 | 0 | 0 | ||
| 41 | 0 | 17 | 52 | 9 | 04679 | Hautaniemi | Justin | M | S1 | 19 | 16 | Bethel | ME | 38.83 | 0 | 0 | ||
| 42 | 0 | 17 | 53 | 2 | 01334 | Hardy | Jim | M | J1 | 16 | 10 | Contoocook | NH | 38.87 | 0 | 0 | ||
| 43 | 0 | 17 | 54 | 3 | 02241 | Dobie | Kristopher | M | J1 | 16 | 11 | Walpole | NH | 39.01 | 0 | 0 | ||
| 44 | 0 | 17 | 55 | 2 | 01694 | Bradley | Joel | M | OJ | 17 | 11 | Windsor | MA | 39.13 | 0 | 0 | ||
| 45 | 0 | 17 | 59 | 6 | 02800 | Brown | Nicholas | M | S1 | 19 | 17 | Walpole | NH | 39.70 | 0 | 0 | ||
| 46 | 0 | 18 | 1 | 3 | 04808 | Ambros | Marshall | M | J1 | 15 | 12 | Hartland | VT | 39.92 | 0 | 0 | ||
| 47 | 0 | 18 | 9 | 9 | 05385 | Von Hasseln | Kyle | M | S1 | 19 | 18 | 41.03 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 18 | 10 | 3 | 04848 | Meek | Scott | M | S1 | 20 | 19 | Hanover | NH | 41.08 | 0 | 0 | ||
| 49 | 0 | 18 | 17 | 3 | 02435 | Bloom | Aaron | M | J1 | 16 | 13 | Sudbury | MA | 41.99 | 0 | 0 | ||
| 50 | 0 | 18 | 17 | 6 | 02723 | Kerrigan | Ryan | M | J1 | 15 | 14 | Moretown | VT | 42.02 | 0 | 0 | ||
| 51 | 0 | 18 | 21 | 0 | 03429 | Letson | James | M | OJ | 17 | 12 | Littleton | NH | 42.46 | 0 | 0 | ||
| 52 | 0 | 18 | 25 | 6 | 04157 | Fitz | Eric | M | OJ | 18 | 13 | Cumberland | ME | 43.06 | 0 | 0 | ||
| 53 | 0 | 18 | 27 | 4 | 03969 | Leonard | Peter | M | OJ | 18 | 14 | Wayland | MA | 43.29 | 0 | 0 | ||
| 54 | 0 | 18 | 31 | 8 | 02786 | Reuter | John | M | J1 | 16 | 15 | Bethel | ME | 43.86 | 0 | 0 | ||
| 55 | 0 | 18 | 32 | 1 | 01062 | Bradlee | Robert | M | M3 | 44 | 1 | Reading | MA | 43.90 | 15 | 25 | ||
| 56 | 0 | 18 | 32 | 9 | 05461 | Rodgers | Chris | M | J1 | 16 | 16 | Westford | VT | 44.00 | 0 | 0 | ||
| 57 | 0 | 18 | 34 | 6 | Michaud | Matthew | M | S1 | 21 | 20 | 44.22 | 0 | 0 | |||||
| 58 | 0 | 18 | 37 | 3 | 02731 | Hunter | Stephen | M | J1 | 16 | 17 | Readfield | ME | 44.57 | 0 | 0 | ||
| 59 | 0 | 18 | 41 | 9 | 01161 | Davis | Jay | M | M1 | 33 | 3 | Etna | NH | 45.17 | 12 | 20 | ||
| 60 | 0 | 18 | 45 | 4 | Alden | Rob | M | OJ | 19 | 15 | 45.62 | 0 | 0 | |||||
| 61 | 0 | 18 | 47 | 3 | 02880 | Brown | Morgan S. | M | J1 | 16 | 18 | Walpole | NH | 45.87 | 0 | 0 | ||
| 62 | 0 | 18 | 48 | 3 | 02738 | Joslin | Knut-Eric | M | J1 | 16 | 19 | Williamstown | MA | 46.00 | 0 | 0 | ||
| 63 | 0 | 18 | 49 | 6 | 04964 | Plog | Joshua E. | M | J1 | 16 | 20 | Phillips | ME | 46.17 | 0 | 0 | ||
| 64 | 0 | 18 | 50 | 9 | 02207 | Brickley | Peter | M | M1 | 34 | 4 | Hampden | ME | 46.33 | 11 | 15 | ||
| 65 | 0 | 18 | 53 | 6 | 05529 | McKinstry | Sam | M | OJ | 17 | 16 | 46.68 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 18 | 53 | 9 | Morse | Samuel | M | OJ | 19 | 17 | 46.72 | 0 | 0 | |||||
| 67 | 0 | 18 | 57 | 2 | 01456 | Brodhead | John | M | M6 | 58 | 1 | Craftsbury Common | VT | 47.15 | 10 | 25 | ||
| 68 | 0 | 18 | 58 | 6 | True | Ben | M | J1 | 17 | 21 | 47.33 | 0 | 0 | |||||
| 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 04770 | Goldwarg | Jordan | M | S1 | 19 | 21 | Williamstown | MA | 47.51 | 0 | 0 | ||
| 70 | 0 | 19 | 9 | 2 | Bailey | Freddie | M | J1 | 16 | 22 | 48.70 | 0 | 0 | |||||
| 71 | 0 | 19 | 10 | 5 | 04506 | Durning | Peter | M | OJ | 17 | 18 | Williamstown | MA | 48.87 | 0 | 0 | ||
| 72 | 0 | 19 | 17 | 7 | 02211 | Miller | Joe | M | S1 | 19 | 22 | Lenox | MA | 49.80 | 0 | 0 | ||
| 73 | 0 | 19 | 19 | 2 | 01542 | Hixon | Jeffrey | M | S2 | 26 | 4 | Winthrop | MA | 50.00 | 0 | 0 | ||
| 74 | 0 | 19 | 20 | 3 | 01177 | Cole-Johnson | Erik | M | M1 | 30 | 5 | Andover | NH | 50.14 | 9 | 12 | ||
| 75 | 0 | 19 | 21 | 6 | Doiran | Reid | M | OJ | 19 | 19 | 50.31 | 0 | 0 | |||||
| 76 | 0 | 19 | 33 | 9 | 04533 | Goldsmith | Greg | M | OJ | 17 | 20 | Wayland | MA | 51.90 | 0 | 0 | ||
| 77 | 0 | 19 | 39 | 8 | St Pierre | Adam | M | S2 | 25 | 5 | 52.66 | 0 | 0 | |||||
| 78 | 0 | 19 | 40 | 4 | Sherwood | Blake | M | J1 | 17 | 23 | 52.74 | 0 | 0 | |||||
| 79 | 0 | 19 | 40 | 7 | 02048 | Nelson | John | M | J1 | 16 | 24 | Hanover | NH | 52.78 | 0 | 0 | ||
| 80 | 0 | 19 | 51 | 6 | 03588 | Smith | Winthrop | M | J1 | 16 | 25 | Portsmouth | NH | 54.19 | 0 | 0 | ||
| 81 | 0 | 19 | 52 | 8 | 01133 | Upton | Ted | M | J1 | 15 | 26 | Cape Elizabeth | ME | 54.34 | 0 | 0 | ||
| 82 | 0 | 19 | 53 | 9 | 04960 | Graffam | Joshua | M | S1 | 19 | 23 | Goffstown | NH | 54.49 | 0 | 0 | ||
| 83 | 0 | 19 | 58 | 5 | 01873 | Scheckman | Jacob | M | J1 | 16 | 27 | Plainfield | VT | 55.08 | 0 | 0 | ||
| 84 | 0 | 19 | 59 | 7 | Methot | Nick | M | S2 | 24 | 6 | S. Burlington | VT | 55.24 | 0 | 0 | |||
| 85 | 0 | 20 | 2 | 8 | 01172 | Eldredge | John | M | M4 | 46 | 1 | Cumberland | ME | 55.64 | 8 | 25 | ||
| 86 | 0 | 20 | 6 | 7 | 01811 | Welch | Lionel | M | J1 | 16 | 28 | Worthington | MA | 56.14 | 0 | 0 | ||
| 87 | 0 | 20 | 19 | 1 | 03003 | Bragg | Tony | M | S1 | 19 | 24 | Meriden | NH | 57.75 | 0 | 0 | ||
| 88 | 0 | 20 | 23 | 5 | Martel | Matt | M | J1 | 15 | 29 | Bethel | ME | 58.32 | 0 | 0 | |||
| 89 | 0 | 20 | 25 | 8 | 01154 | Siren | Raul | M | M6 | 56 | 2 | Athens | ME | 58.61 | 7 | 20 | ||
| 90 | 0 | 20 | 31 | 8 | 02857 | Brodhead | Hazen | M | J1 | 15 | 30 | Craftsbury Common | VT | 59.39 | 0 | 0 | ||
| 91 | 0 | 20 | 42 | 1 | 01378 | Powell | Brian | M | M8 | 17 | 1 | 60.72 | 6 | 25 | ||||
| 92 | 0 | 20 | 43 | 6 | 05551 | Worthington | Kashner | M | J1 | 17 | 31 | 60.92 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 0 | 20 | 53 | 5 | Lena | Sean | M | OJ | 21 | 21 | 62.20 | 0 | 0 | |||||
| 94 | 0 | 21 | 2 | 5 | 02861 | Dorion | Christopher | M | M3 | 40 | 2 | Orono | ME | 63.36 | 5 | 20 | ||
| 95 | 0 | 21 | 19 | 0 | 01650 | Tarling | John | M | M5 | 49 | 1 | Cumberlandforside | ME | 65.50 | 4 | 25 | ||
| 96 | 0 | 21 | 32 | 4 | 03999 | Puleo | Michael | M | J1 | 15 | 32 | Belmont | NH | 67.23 | 0 | 0 | ||
| 97 | 0 | 21 | 34 | 4 | Marden | Brad | M | OJ | 19 | 22 | 67.49 | 0 | 0 | |||||
| 98 | 0 | 21 | 34 | 9 | Higgins | Darian | M | J1 | 17 | 33 | 67.55 | 0 | 0 | |||||
| 99 | 0 | 21 | 58 | 6 | Bard | Matt | M | J1 | 17 | 34 | 70.62 | 0 | 0 | |||||
| 100 | 0 | 21 | 59 | 9 | Egan | Guy | M | J1 | 17 | 35 | 70.79 | 0 | 0 |
| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | NE Pts |
Zak Pts | Age Zak Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0 | 21 | 59 | 9 | Underwood | Rob | M | J1 | 17 | 36 | 70.79 | 0 | 0 | |||||
| 102 | 0 | 22 | 36 | 3 | Blazar | Aaron | M | OJ | 19 | 23 | 75.50 | 0 | 0 | |||||
| 103 | 0 | 22 | 59 | 5 | Wood | Anders | M | J1 | 17 | 37 | 78.50 | 0 | 0 | |||||
| 104 | 0 | 23 | 24 | 0 | 04836 | Allred | Richard | M | OJ | 17 | 24 | Cumberland | ME | 81.67 | 0 | 0 | ||
| 105 | 0 | 23 | 49 | 6 | 03331 | Dreissigacker | Dick | M | M5 | 54 | 2 | Morrisville | VT | 84.98 | 3 | 20 | ||
| 106 | 0 | 24 | 39 | 0 | Butler | Tom | M | S1 | 21 | 25 | 91.38 | 0 | 0 | |||||
| 107 | 0 | 24 | 56 | 6 | 01444 | Cooper | Edward | M | M4 | 47 | 2 | Wolfeboro | NH | 93.65 | 2 | 20 | ||
| 108 | 0 | 25 | 36 | 9 | Warner | Matt | M | J1 | 17 | 38 | 98.87 | 0 | 0 | |||||
| 109 | 0 | 28 | 17 | 9 | Fridrich | Cary | M | OJ | 19 | 25 | 119.70 | 0 | 0 | |||||
| 110 | 0 | 33 | 8 | 6 | 01220 | Foltz | Jeff | M | M6 | 57 | 3 | Rangeley | ME | 157.32 | 1 | 15 |
General Index

