

| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | NE Pts |
Zak Pts | Age Zak Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 33 | 49 | 8 | Kelley | Tim | M | M3 | 40 | 1 | Ankchorage | AK | 25.55 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 33 | 54 | 2 | Ransom | Chris | M | M4 | 45 | 1 | Lake Mills | WI | 25.82 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 34 | 5 | 6 | Lange | Gordon | M | M3 | 40 | 2 | Park City | UT | 26.52 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 34 | 37 | 3 | Rogers | Phil | M | M2 | 35 | 1 | Exko | MN | 28.48 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 34 | 41 | 6 | Kaasa | Stein | M | M4 | 47 | 2 | Newton | MA | 28.75 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 34 | 49 | 9 | Karlson | Torbjorn | M | M3 | 40 | 3 | Park City | UT | 29.26 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 34 | 52 | 2 | 01144 | Nice | Chris | M | M4 | 47 | 3 | Hanover | NH | 29.41 | 25 | 25 | ||
| 8 | 0 | 35 | 39 | 1 | 01348 | Hall | Peter | M | M2 | 39 | 2 | Cumberland | ME | 32.31 | 20 | 25 | ||
| 9 | 0 | 35 | 46 | 7 | 01370 | Newbury | Ronald | M | M5 | 50 | 1 | Auburn | ME | 32.78 | 15 | 25 | ||
| 10 | 0 | 35 | 46 | 9 | 01062 | Bradlee | Robert | M | M3 | 43 | 4 | Reading | MA | 32.79 | 12 | 25 | ||
| 11 | 0 | 35 | 50 | 5 | 04805 | Holland | Joe | M | M2 | 38 | 3 | Putney | VT | 33.01 | 11 | 20 | ||
| 12 | 0 | 36 | 9 | 8 | 00011 | Gunn | Charlie | M | M4 | 46 | 4 | Henniker | NH | 34.20 | 10 | 20 | ||
| 13 | 0 | 36 | 25 | 8 | Christopherson | David | M | M5 | 50 | 2 | St Anthony | MN | 35.20 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 36 | 27 | 3 | 02151 | Doucett | James | M | M4 | 46 | 5 | Andover | MA | 35.29 | 9 | 15 | ||
| 15 | 0 | 36 | 29 | 2 | 02207 | Brickley | Peter | M | M1 | 33 | 1 | Orono | ME | 35.41 | 8 | 25 | ||
| 16 | 0 | 36 | 34 | 2 | 01455 | Gray | Bob | M | M7 | 61 | 1 | Newbury | VT | 35.71 | 7 | 25 | ||
| 17 | 0 | 36 | 44 | 1 | Didomenico | Jim | M | M2 | 35 | 4 | Minocqua | WI | 36.33 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 36 | 44 | 4 | 01042 | Harris | Peter | M | M4 | 48 | 6 | Derbyline | VT | 36.34 | 6 | 12 | ||
| 19 | 0 | 36 | 45 | 2 | 02162 | Sackett | John | M | M3 | 41 | 5 | Lyndonville | VT | 36.39 | 5 | 20 | ||
| 20 | 0 | 36 | 45 | 9 | 01254 | Siegel | Kirk | M | M3 | 40 | 6 | Bethel | ME | 36.44 | 4 | 15 | ||
| 21 | 0 | 36 | 46 | 8 | 01241 | Haydock | Bob | M | M4 | 48 | 7 | Concord | MA | 36.49 | 3 | 11 | ||
| 22 | 0 | 36 | 48 | * | 01379 | Woodward | Keith | M | M4 | 49 | 8 | East Corinth | VT | 36.63 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 36 | 49 | 5 | 01154 | Siren | Raul | M | M6 | 55 | 1 | Athens | ME | 36.66 | 2 | 25 | ||
| 24 | 0 | 36 | 52 | 1 | 01650 | Tarling | John | M | M4 | 49 | 9 | Cumberlandforside | ME | 36.82 | 1 | 10 | ||
| 25 | 0 | 36 | 55 | 5 | 02148 | Bouscaren | Joe | M | M3 | 40 | 7 | Cambridge | MA | 37.03 | 0 | 12 | ||
| 26 | 0 | 37 | 10 | 5 | 03034 | Roberts | David | M | M4 | 46 | 10 | Capeelizabeth | ME | 37.96 | 0 | 9 | ||
| 27 | 0 | 37 | 13 | 3 | 02861 | Dorion | Christopher | M | M2 | 39 | 5 | Orono | ME | 38.13 | 0 | 15 | ||
| 28 | 0 | 37 | 21 | 2 | 01160 | Powell | Rick | M | M3 | 41 | 8 | Hanover | NH | 38.62 | 0 | 11 | ||
| 29 | 0 | 37 | 23 | 8 | Kenoyer | Galen | M | M4 | 45 | 11 | Veronu | WI | 38.78 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 37 | 26 | 6 | 01429 | Banks | Murray | M | M5 | 53 | 3 | Underhillctr | VT | 38.96 | 0 | 20 | ||
| 31 | 0 | 37 | 26 | 7 | Johnsen | Per | M | M6 | 55 | 2 | South Colby | WA | 38.96 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 37 | 27 | 2 | 01118 | Mathieu | John | M | M3 | 43 | 9 | Bath | ME | 38.99 | 0 | 10 | ||
| 33 | 0 | 37 | 34 | 7 | 03790 | Woodworth | Charles | M | M3 | 43 | 10 | Yarmouth | ME | 39.46 | 0 | 9 | ||
| 34 | 0 | 37 | 36 | 7 | 01456 | Brodhead | John | M | M6 | 57 | 3 | Craftsburycommon | VT | 39.58 | 0 | 20 | ||
| 35 | 0 | 37 | 47 | 6 | 02161 | Dreher | Michael | M | M2 | 35 | 6 | Durham | NH | 40.26 | 0 | 12 | ||
| 36 | 0 | 37 | 54 | 2 | Bouchard | Jim | M | M4 | 45 | 12 | Trapper Creek | AK | 40.66 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 37 | 54 | 5 | 01382 | Haydock | Benjamin | M | M3 | 43 | 11 | Shelburne | VT | 40.68 | 0 | 8 | ||
| 38 | 0 | 37 | 54 | 9 | 01647 | Chalmers | Rick | M | M2 | 39 | 7 | Newyork | NY | 40.71 | 0 | 11 | ||
| 39 | 0 | 38 | 23 | 4 | 01510 | Fairchild | Michael | M | M4 | 49 | 13 | Guilford | VT | 42.47 | 0 | 0 | ||
| 40 | 0 | 38 | 36 | 8 | 03031 | Sullivan | David | M | M5 | 50 | 4 | Shutesbury | MA | 43.30 | 0 | 15 | ||
| 41 | 0 | 38 | 59 | 0 | 01083 | Hosmer | David | M | M6 | 55 | 4 | Pelham | MA | 44.67 | 0 | 15 | ||
| 42 | 0 | 39 | 1 | 3 | Wright | Paul | M | M3 | 40 | 12 | Bedeque | PI | 44.81 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 39 | 7 | 2 | Marsolek | Gene | M | M4 | 47 | 14 | Duluth | MN | 45.18 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 39 | 22 | 2 | 05154 | Lachance | John | M | M3 | 42 | 13 | Lunenburg | MA | 46.11 | 0 | 7 | ||
| 45 | 0 | 39 | 23 | * | 03980 | Danyla | Mark | M | M4 | 47 | 15 | Auburn | ME | 46.22 | 0 | 0 | ||
| 46 | 0 | 39 | 55 | 3 | Faulkner | Gordon | M | M6 | 55 | 5 | Madison | WI | 48.15 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 39 | 59 | 4 | 02855 | Beattie | Chris | M | M5 | 54 | 5 | Lake Placid | NY | 48.41 | 0 | 0 | ||
| 48 | 0 | 40 | 3 | 5 | 05126 | Karig | Dan | M | M5 | 52 | 6 | Ithaca | NY | 48.66 | 0 | 12 | ||
| 49 | 0 | 40 | 8 | 8 | 01129 | Kerry | Cameron | M | M5 | 50 | 7 | Brookline | MA | 48.99 | 0 | 11 | ||
| 50 | 0 | 40 | 56 | 4 | 01072 | Von Reyn | C. Fordham | M | M6 | 55 | 6 | Norwich | VT | 51.93 | 0 | 12 | ||
| 51 | 0 | 41 | 6 | 6 | 02889 | Holland | Bill | M | M4 | 49 | 16 | Nashua | NH | 52.56 | 0 | 8 | ||
| 52 | 0 | 41 | 23 | 9 | Capacio | Ronald | M | M5 | 50 | 8 | Abor Vitae | WI | 53.63 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 41 | 24 | * | Howie | Wemyss | M | M5 | 50 | 9 | Gorham | NH | 53.70 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 41 | 37 | 2 | Krajovic | Mike | M | M3 | 40 | 14 | Vanderbilt | PA | 54.46 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 41 | 50 | 3 | Hunter | David | M | M4 | 46 | 17 | Lake Placid | NY | 55.26 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 42 | 5 | 8 | Pearson | Ben | M | M4 | 45 | 18 | Durham | ME | 56.23 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 42 | 5 | 9 | 01021 | Armstrong | Doug | M | M5 | 52 | 10 | Northconway | NH | 56.23 | 0 | 10 | ||
| 58 | 0 | 42 | 33 | 3 | Hunt | Dick | M | M8 | 65 | 1 | Bend | OR | 57.93 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 43 | 17 | 6 | Koshnick | Bob | M | M6 | 55 | 7 | Detroit Lakes | MN | 60.67 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 43 | 22 | 8 | 01552 | Boucher | David | M | M8 | 65 | 2 | Essexjct | VT | 60.99 | 0 | 25 | ||
| 61 | 0 | 43 | 31 | * | 01442 | Simard | David | M | M3 | 43 | 15 | Augusta | ME | 61.55 | 0 | 6 | ||
| 62 | 0 | 43 | 54 | 1 | Lyon | Jon | M | M5 | 50 | 11 | Anchorage | AK | 62.92 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 44 | 0 | 3 | 01240 | Carlson | Paul | M | M4 | 48 | 19 | Lebanon | NH | 63.31 | 0 | 7 | ||
| 64 | 0 | 44 | 45 | 6 | 02168 | Hall | George | M | M8 | 65 | 3 | Craftsburycommon | VT | 66.11 | 0 | 20 | ||
| 65 | 0 | 45 | 41 | 5 | 02943 | Conrad | Austin | M | M3 | 44 | 16 | Auburn | ME | 69.56 | 0 | 5 | ||
| 66 | 0 | 45 | 51 | 8 | Hoida | Joseph | M | M5 | 50 | 12 | Green Bay | WI | 70.20 | 0 | 0 | |||
| 67 | 0 | 46 | 2 | 9 | Pasquariello | John | M | M4 | 45 | 20 | Wilton | NH | 70.89 | 0 | 0 | |||
| 68 | 0 | 46 | 9 | 9 | Abell | Robert | M | M3 | 40 | 17 | San Clemente | CA | 71.32 | 0 | 0 | |||
| 69 | 0 | 46 | 19 | 2 | 03446 | Brinkema | Bruce | M | M8 | 65 | 4 | Amherst | NH | 71.90 | 0 | 15 | ||
| 70 | 0 | 46 | 31 | 3 | 01147 | Hardy | Joe | M | M6 | 56 | 8 | Wells | ME | 72.65 | 0 | 11 | ||
| 71 | 0 | 46 | 58 | 9 | Davis | Alec | M | M7 | 60 | 2 | Ballston Lake | NY | 74.35 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 47 | 4 | 5 | 04240 | Hamilton | Henry | M | M6 | 59 | 9 | Craftsbury Common | VT | 74.70 | 0 | 0 | ||
| 73 | 0 | 47 | 23 | 1 | Papadopoulos | Peter | M | M3 | 40 | 18 | Durham | NH | 75.85 | 0 | 0 | |||
| 74 | 0 | 47 | 26 | 7 | 03406 | Cary | Charles | M | M6 | 57 | 10 | Harpswell | ME | 76.07 | 0 | 0 | ||
| 75 | 0 | 47 | 32 | 6 | Gregg | Bob | M | M6 | 55 | 11 | Escanaba | MI | 76.44 | 0 | 0 | |||
| 76 | 0 | 47 | 47 | 1 | Demers | Tiger | M | M7 | 60 | 3 | Anchorage | AK | 77.33 | 0 | 0 | |||
| 77 | 0 | 48 | 27 | 2 | 03448 | Soboleski | Robert | M | M3 | 42 | 19 | Torrington | CT | 79.81 | 0 | 0 | ||
| 78 | 0 | 50 | 3 | 4 | 01020 | Haskell | Owen | M | M9 | 72 | 1 | Newgloucester | ME | 85.76 | 0 | 25 | ||
| 79 | 0 | 50 | 33 | 8 | Sobey | Brian | M | M2 | 35 | 8 | Charlottetown | PE | 87.64 | 0 | 0 | |||
| 80 | 0 | 51 | 7 | 5 | Dixon | Richard | M | M4 | 46 | 21 | Mayfield | NY | 89.73 | 0 | 0 | |||
| 81 | 0 | 52 | 4 | 9 | Bishop | Norman | M | M8 | 65 | 5 | Bozeman | MT | 93.28 | 0 | 0 | |||
| 82 | 0 | 55 | 11 | 5 | Marjomaa | Tauno | M | M10 | 75 | 1 | Peekskill | NY | 104.82 | 0 | 0 | |||
| 83 | 0 | 56 | 45 | 5 | 03936 | Eliot | Rick | M | M8 | 69 | 6 | Lyndonville | VT | 110.63 | 0 | 12 | ||
| 84 | 0 | 56 | 46 | 2 | Caple | Ron | M | M7 | 60 | 4 | Duluth | MN | 110.68 | 0 | 0 | |||
| 85 | 0 | 56 | 49 | 9 | Storch | Dick | M | M7 | 60 | 5 | Orono | ME | 110.91 | 0 | 0 | |||
| 86 | 0 | 57 | 30 | 4 | 01220 | Foltz | Jeff | M | M6 | 56 | 12 | Rangeley | ME | 113.41 | 0 | 10 | ||
| 87 | 1 | 4 | 25 | 0 | 05516 | Morse | Walter | M | M9 | 73 | 2 | Jerseycity | NJ | 139.06 | 0 | 20 |
General Index

