

| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | NE Pts |
Zak Pts | Age Zak Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | 44 | 0 | Vangechten | Ilke | F | OJ | 19 | 1 | Colchester | VT | 39.46 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 42 | 12 | 0 | 01260 | Cartwright | Natalie | F | M1 | 30 | 1 | Colchester | VT | 44.36 | 25 | 25 | ||
| 3 | 1 | 43 | 41 | 0 | 02170 | Beal | Heather | F | S1 | 20 | 1 | Phillips | ME | 46.46 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 43 | 57 | 0 | 01082 | Hosmer | Trina | F | M6 | 55 | 1 | Pelham | MA | 46.83 | 20 | 25 | ||
| 5 | 1 | 50 | 14 | 0 | 01025 | Swanson | Katherine | F | M3 | 44 | 1 | Plainfield | MA | 55.71 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 53 | 23 | 0 | 02890 | Carlson | Cheryl | F | M3 | 42 | 2 | Lebanon | NH | 60.16 | 15 | 25 | ||
| 7 | 1 | 53 | 47 | 0 | Ramsdell | Linda | F | M2 | 36 | 1 | Craftsbury | VT | 60.72 | 0 | 0 | |||
| 8 | 1 | 54 | 41 | 0 | Ruseckas | Marilyn | F | M3 | 40 | 3 | Waitsfield | VT | 61.99 | 0 | 0 | |||
| 9 | 1 | 55 | 9 | 0 | 03944 | Slowick | Sue | F | M3 | 42 | 4 | Westhampton | MA | 62.65 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | 55 | 38 | 0 | Tempelman-Klint | Madaleen | F | M1 | 30 | 2 | New York | NY | 63.34 | 0 | 0 | |||
| 11 | 1 | 56 | 49 | 0 | 03422 | Cushman | Sara | F | S2 | 25 | 1 | Somerville | MA | 65.01 | 0 | 0 | ||
| 12 | 1 | 58 | 57 | 0 | Wallace-Senft | Dorothy | F | M1 | 30 | 3 | N. Bennington | VT | 68.02 | 0 | 0 | |||
| 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | Silvis | Julia | M | S1 | 20 | 1 | Cambridge | MA | 71.01 | 0 | 0 | |||
| 14 | 2 | 3 | 47 | 0 | Linton | Katherine | F | S1 | 29 | 2 | Coventry | VT | 74.85 | 0 | 0 | |||
| 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 01003 | Newton | Jody | F | M4 | 48 | 1 | Wayland | MA | 75.20 | 12 | 25 | ||
| 16 | 2 | 5 | 11 | 0 | Leggett | Shannon | F | J1 | 17 | 1 | S. Burlington | VT | 76.83 | 0 | 0 | |||
| 17 | 2 | 11 | 10 | 0 | 05493 | Kline | Laurie | F | M4 | 47 | 2 | Bennington | VT | 85.28 | 11 | 20 |
General Index

