

| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | NE Pts |
Zak Pts | Age Zak Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 | 33 | 2 | 01256 | Lemieux | Jason | M | S1 | 20 | 1 | Worthington | MA | 20.82 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 26 | 33 | 3 | Blanchard | Chris | M | S1 | 28 | 2 | Canmore | AB | 20.83 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 27 | 5 | 1 | 01649 | Trautz | Nick | M | S1 | 22 | 3 | Cabot | VT | 23.24 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 27 | 17 | 2 | 02613 | Johnson | Noel | M | S1 | 20 | 4 | Williamstown | MA | 24.16 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 27 | 28 | 3 | 02225 | Hanson | Hans | M | S1 | 21 | 5 | Hanover | NH | 25.00 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 27 | 28 | 9 | Arvold | Nils | M | S1 | 21 | 6 | Hanover | NH | 25.04 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 27 | 30 | 5 | St. John | Jordi | M | OJ | 18 | 1 | S Londonderry | VT | 25.17 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 27 | 31 | 7 | 02162 | Sackett | John | M | M3 | 40 | 1 | Lyndonville | VT | 25.26 | 25 | 25 | ||
| 9 | 0 | 27 | 35 | 8 | 01354 | Foster | Ryan | M | J1 | 16 | 1 | Weston | VT | 25.57 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 27 | 36 | 3 | 01097 | Hunter | Andy | M | J1 | 17 | 2 | Readfield | ME | 25.61 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 27 | 38 | 4 | 03028 | Westie | Hjalmar | M | OJ | 19 | 2 | Jericho | VT | 25.76 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 27 | 40 | 8 | 02894 | Spina | P.J. | M | S1 | 22 | 7 | Williamstown | MA | 25.95 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 27 | 58 | 2 | 01379 | Woodward | Keith | M | M4 | 48 | 1 | East Corinth | VT | 27.27 | 20 | 25 | ||
| 14 | 0 | 28 | 17 | 4 | 03089 | Connard | Ben | M | S1 | 21 | 8 | Williamstown | MA | 28.72 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 28 | 31 | 3 | 01197 | Dalley | Josh | M | J1 | 17 | 3 | East Burke | VT | 29.78 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 28 | 35 | 2 | 01211 | Whitcomb | Jake | M | J1 | 16 | 4 | Worthington | MA | 30.07 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 28 | 36 | 3 | 01466 | Walrod | Mark | M | S1 | 21 | 9 | Williamstown | MA | 30.16 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 28 | 52 | 1 | 01336 | Biddiscombe | Ryan | M | OJ | 19 | 3 | Rutland | VT | 31.35 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 28 | 52 | 5 | 03440 | May | Justin | M | S1 | 21 | 10 | Hanover | NH | 31.38 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 28 | 52 | 6 | 02214 | Holland | Matthew | M | OJ | 19 | 4 | Williamstown | MA | 31.39 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 29 | 0 | 8 | 02176 | Newell | Peter | M | OJ | 18 | 5 | Shaftsbury | VT | 32.01 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 29 | 9 | 4 | 02184 | Dickinson | Richard | M | S1 | 21 | 11 | Hanover | nh | 32.67 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 29 | 11 | 5 | Westbrook | Seth | M | S1 | 22 | 12 | Burlington | VT | 32.82 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 29 | 12 | 1 | Robinson | Kyle | M | J1 | 17 | 5 | Prospect | NY | 32.87 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 29 | 15 | 6 | 03408 | Plog | Jason | M | OJ | 19 | 6 | Phillips | ME | 33.14 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 29 | 17 | 8 | 01062 | Bradlee | Robert | M | M3 | 42 | 2 | Reading | MA | 33.30 | 15 | 20 | ||
| 27 | 0 | 29 | 19 | 8 | Leonard | Peter | M | J1 | 17 | 6 | Wayland | MA | 33.45 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 29 | 25 | 1 | 03419 | Koshnick | Nick | M | S1 | 21 | 13 | Hanover | NH | 33.86 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 29 | 28 | 6 | Graves | Neal | M | J1 | 16 | 7 | Ashfield | MA | 34.12 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 29 | 30 | 3 | 02800 | Brown | Nicholas | M | OJ | 18 | 7 | Walpole | NH | 34.25 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 29 | 30 | 6 | Bingham | Tobia | M | OJ | 18 | 8 | Great Barrington | MA | 34.27 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 29 | 32 | 9 | 02917 | Treamer | Zachery | M | OJ | 18 | 9 | Lancaster | NH | 34.45 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 29 | 36 | 3 | Thomas | David | M | S1 | 21 | 14 | Brunswick | ME | 34.71 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 29 | 42 | 1 | 03514 | Stickney | Tim | M | OJ | 18 | 10 | CapeElizabeth | ME | 35.15 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 29 | 51 | 1 | 01600 | Voisin | Matthew | M | S1 | 21 | 15 | Lanesboro | MA | 35.83 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 29 | 53 | 1 | Hensel | Levi | M | OJ | 18 | 11 | Hanover | NH | 35.98 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 29 | 56 | 6 | 02157 | Wade | Scott | M | M3 | 41 | 3 | Putney | VT | 36.24 | 12 | 15 | ||
| 38 | 0 | 29 | 57 | 2 | 03328 | Hackman | Derek | M | J1 | 17 | 8 | Lenox | MA | 36.29 | 0 | 0 | ||
| 39 | 0 | 30 | 1 | 2 | 02848 | Kincaid | Adam | M | OJ | 18 | 12 | Lenox | MA | 36.59 | 0 | 0 | ||
| 40 | 0 | 30 | 2 | 5 | Schoen | Erik | M | S1 | 20 | 16 | Hanover | NH | 36.69 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 30 | 2 | 7 | 02148 | Bouscaren | Joe | M | M3 | 42 | 4 | Cambridge | MA | 36.71 | 11 | 12 | ||
| 42 | 0 | 30 | 4 | 0 | Fitz | Eric | M | J1 | 17 | 9 | ME | 36.81 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 30 | 10 | 6 | 03429 | Letson | James | M | J1 | 16 | 10 | Littleton | NH | 37.31 | 0 | 0 | ||
| 44 | 0 | 30 | 14 | 2 | 01042 | Harris | Peter | M | M4 | 47 | 2 | Derby Line | VT | 37.58 | 10 | 20 | ||
| 45 | 0 | 30 | 14 | 2 | 03528 | Tracy | Ian | M | OJ | 18 | 13 | North Sandwich | NH | 37.58 | 0 | 0 | ||
| 46 | 0 | 30 | 15 | 1 | 01591 | Johnson | Michael | M | J1 | 17 | 11 | Bennington | VT | 37.65 | 0 | 0 | ||
| 47 | 0 | 30 | 26 | 1 | 01675 | Wyman | Joshua | M | J1 | 17 | 12 | W Swanzey | NH | 38.48 | 0 | 0 | ||
| 48 | 0 | 30 | 34 | 1 | Remsen | Karl | M | OJ | 18 | 14 | Williamstown | MA | 39.09 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 30 | 36 | 2 | 01172 | Eldredge | John | M | M4 | 45 | 3 | Cumberland | ME | 39.25 | 9 | 15 | ||
| 50 | 0 | 30 | 38 | 6 | Brooks | Gabriel | M | S1 | 20 | 17 | Hanover | NH | 39.43 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 30 | 38 | 6 | Witherill | Colin | M | OJ | 18 | 15 | Cumberland | MA | 39.43 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 30 | 39 | 1 | Walker | Eli | M | S1 | 29 | 18 | Jackson | NH | 39.47 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 30 | 39 | 3 | 02211 | Miller | Joseph Jr | M | OJ | 18 | 16 | Lenox | MA | 39.48 | 0 | 0 | ||
| 54 | 0 | 30 | 39 | 4 | Jasperson | Andrew | M | OJ | 19 | 17 | Johnson | VT | 39.49 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 30 | 41 | 6 | Boobar | Matt | M | S1 | 27 | 19 | Plymouth | NH | 39.66 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 30 | 41 | 7 | Behrends | Seth | M | OJ | 19 | 18 | Williamstown | MA | 39.67 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 30 | 41 | 7 | Noyes | Noah | M | J1 | 16 | 13 | Hyde | VT | 39.67 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 30 | 43 | 3 | 03082 | Amblo | Len | M | M2 | 36 | 1 | Fairfax | VT | 39.79 | 8 | 25 | ||
| 59 | 0 | 30 | 44 | 4 | 02160 | Wyman | Travis | M | J1 | 17 | 14 | W Swanzey | NH | 39.87 | 0 | 0 | ||
| 60 | 0 | 30 | 46 | 5 | 01236 | Payne | Michael | M | J1 | 17 | 15 | Worthington | MA | 40.03 | 0 | 0 | ||
| 61 | 0 | 30 | 56 | 1 | 01160 | Powell | Rick | M | M3 | 40 | 5 | Hanover | NH | 40.76 | 7 | 11 | ||
| 62 | 0 | 31 | 2 | 0 | Erikson | Ben | M | J1 | 17 | 16 | Williamstown | MA | 41.20 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 31 | 3 | 1 | 01154 | Siren | Raul | M | M5 | 54 | 1 | Athens | ME | 41.29 | 6 | 25 | ||
| 64 | 0 | 31 | 3 | 5 | 01421 | Bradley | Jamie | M | OJ | 18 | 19 | Windsor | MA | 41.32 | 0 | 0 | ||
| 65 | 0 | 31 | 4 | 4 | 01251 | Hamel | Ed | M | M4 | 47 | 4 | Southampton | MA | 41.39 | 5 | 12 | ||
| 66 | 0 | 31 | 4 | 7 | 01155 | Siren | Lars-Erik | M | J1 | 16 | 17 | Athens | ME | 41.41 | 0 | 0 | ||
| 67 | 0 | 31 | 20 | 8 | 01720 | Fleischner | Matthew | M | J1 | 16 | 18 | Westhampton | MA | 42.63 | 0 | 0 | ||
| 68 | 0 | 31 | 21 | 2 | 01212 | Foshay | Iain | M | J1 | 17 | 19 | Littleton | NH | 42.66 | 0 | 0 | ||
| 69 | 0 | 31 | 22 | 2 | 01455 | Gray | Bob | M | M7 | 60 | 1 | South Newbury | VT | 42.74 | 4 | 25 | ||
| 70 | 0 | 31 | 23 | 5 | Allen | Evan | M | J1 | 16 | 20 | Cumberland | ME | 42.83 | 0 | 0 | |||
| 71 | 0 | 31 | 23 | 6 | Meek | Scott | M | OJ | 19 | 20 | Hanover | NH | 42.84 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 31 | 28 | 0 | Rossberg | Lee | M | S1 | 21 | 20 | Jeffersonville | VT | 43.18 | 0 | 0 | |||
| 73 | 0 | 31 | 30 | 1 | 01077 | Bye | John | M | M3 | 43 | 6 | Cummington | MA | 43.34 | 3 | 10 | ||
| 74 | 0 | 31 | 30 | 5 | 01400 | Samler | Tyler | M | J1 | 17 | 21 | Brandon | VT | 43.37 | 0 | 0 | ||
| 75 | 0 | 31 | 33 | 1 | 01694 | Bradley | Joel | M | J1 | 16 | 22 | Windsor | MA | 43.56 | 0 | 0 | ||
| 76 | 0 | 31 | 34 | 1 | 01929 | Donovan | Andrew | M | J1 | 16 | 23 | Jericho | VT | 43.64 | 0 | 0 | ||
| 77 | 0 | 31 | 35 | 2 | 02952 | Nalesnik | Matthew | M | OJ | 18 | 21 | Wellesley | MA | 43.72 | 0 | 0 | ||
| 78 | 0 | 31 | 38 | 4 | 02911 | Easton | Aaron | M | OJ | 18 | 22 | Waterford | ME | 43.96 | 0 | 0 | ||
| 79 | 0 | 31 | 43 | 6 | 02847 | Hubbard | Ian | M | OJ | 18 | 23 | Farmington | ME | 44.36 | 0 | 0 | ||
| 80 | 0 | 31 | 44 | 1 | 01542 | Hixon | Jeff | M | S2 | 25 | 1 | Winthrop | MA | 44.40 | 0 | 0 | ||
| 81 | 0 | 31 | 50 | 7 | Winstanley | Nathan | M | OJ | 18 | 24 | Lenox | MA | 44.90 | 0 | 0 | |||
| 82 | 0 | 31 | 51 | 0 | Tripp | Andrew | M | S2 | 28 | 2 | Moretown | VT | 44.92 | 0 | 0 | |||
| 83 | 0 | 31 | 54 | 3 | 03260 | Carlson | Joshua | M | S1 | 28 | 21 | Wolcott | VT | 45.17 | 0 | 0 | ||
| 84 | 0 | 32 | 0 | 5 | 02748 | Wells | Toby | M | OJ | 18 | 25 | Putney | VT | 45.64 | 0 | 0 | ||
| 85 | 0 | 32 | 10 | 2 | Johnson | Michael | M | S1 | 22 | 22 | Brunswick | ME | 46.38 | 0 | 0 | |||
| 86 | 0 | 32 | 11 | 2 | Johnson | Michael | M | S1 | 22 | 23 | Brunswick | ME | 46.45 | 0 | 0 | |||
| 87 | 0 | 32 | 14 | 1 | 01086 | Bradford | David | M | M4 | 47 | 5 | Guilford | VT | 46.67 | 2 | 11 | ||
| 88 | 0 | 32 | 21 | 5 | Shea | Jonathan | M | OJ | 19 | 26 | Hanover | NH | 47.23 | 0 | 0 | |||
| 89 | 0 | 32 | 24 | 0 | Puleo | Vincent | M | J1 | 17 | 24 | Belmont | NH | 47.42 | 0 | 0 | |||
| 90 | 0 | 32 | 28 | 8 | Goldsmith | Greg | M | J1 | 16 | 25 | Wayland | MA | 47.79 | 0 | 0 | |||
| 91 | 0 | 32 | 29 | 5 | Sokol-Hessner | Peter | M | J1 | 17 | 26 | Brookline | MA | 47.84 | 0 | 0 | |||
| 92 | 0 | 32 | 31 | 7 | 02959 | Dore-Hark | Ezra | M | J1 | 17 | 27 | Cape Elizabeth | ME | 48.01 | 0 | 0 | ||
| 93 | 0 | 32 | 46 | 7 | 03445 | Henry | David | M | J1 | 17 | 28 | Concord | NH | 49.14 | 0 | 0 | ||
| 94 | 0 | 32 | 50 | 0 | 01021 | Armstrong | Doug | M | M5 | 51 | 2 | North Conway | NH | 49.39 | 1 | 20 | ||
| 95 | 0 | 32 | 50 | 7 | 01240 | Carlson | Paul | M | M4 | 47 | 6 | Lebanon | NH | 49.45 | 0 | 10 | ||
| 96 | 0 | 32 | 57 | 9 | Goldwarg | Jordan | M | OJ | 18 | 27 | Williamstown | MA | 49.99 | 0 | 0 | |||
| 97 | 0 | 32 | 59 | 7 | 01621 | Shannon | Michael | M | J1 | 17 | 29 | Williamstown | MA | 50.13 | 0 | 0 | ||
| 98 | 0 | 33 | 0 | 0 | Scott | Teal | M | S1 | 23 | 24 | Williamstown | MA | 50.15 | 0 | 0 | |||
| 99 | 0 | 33 | 3 | 4 | 03003 | Bragg | Anthony | M | J1 | 16 | 30 | Meriden | NH | 50.41 | 0 | 0 | ||
| 100 | 0 | 33 | 23 | 5 | 01195 | Peck | Phil | M | M3 | 44 | 7 | Plymouth | NH | 51.94 | 0 | 9 |
| Plc | Hr | Mn | Sc | T | NENSA# | Last Name | First Name | Sex | Age Grp | Age | Age Plce | City | St | NE Pts |
Zak Pts | Age Zak Pts |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0 | 33 | 28 | 9 | Hahn | Corey | M | S1 | 21 | 25 | Burlington | VT | 52.34 | 0 | 0 | |||
| 102 | 0 | 33 | 37 | 2 | Spitler | Russell | M | J1 | 16 | 31 | Concord | MA | 52.97 | 0 | 0 | |||
| 103 | 0 | 33 | 45 | 1 | 01031 | Wolcott | Charles | M | M5 | 52 | 3 | Franconia | NH | 53.57 | 0 | 15 | ||
| 104 | 0 | 33 | 55 | 0 | Peibler | Timothy | M | S1 | 21 | 26 | Brunswick | ME | 54.32 | 0 | 0 | |||
| 105 | 0 | 34 | 0 | 6 | 02889 | Holland | Bill | M | M4 | 48 | 7 | Nashua | NH | 54.75 | 0 | 9 | ||
| 106 | 0 | 34 | 6 | 3 | 03331 | Dreissigacker | Rich | M | M5 | 52 | 4 | Morrisville | VT | 55.18 | 0 | 12 | ||
| 107 | 0 | 34 | 10 | 4 | 01022 | Evans | Eric | M | M4 | 49 | 8 | Putney | VT | 55.49 | 0 | 8 | ||
| 108 | 0 | 34 | 53 | 3 | Pasternak | Matthew | M | S1 | 21 | 27 | Brookline | MA | 58.75 | 0 | 0 | |||
| 109 | 0 | 34 | 55 | 1 | Kocho | Erik | M | J1 | 16 | 32 | Pleasantville | NY | 58.88 | 0 | 0 | |||
| 110 | 0 | 35 | 8 | 6 | 02806 | Graffam | Joshua | M | OJ | 18 | 28 | Goffstown | NH | 59.91 | 0 | 0 | ||
| 111 | 0 | 35 | 11 | 0 | 01454 | Wing | Bryce | M | M3 | 41 | 8 | Hanover | NH | 60.09 | 0 | 8 | ||
| 112 | 0 | 35 | 16 | 0 | Roques | Adrien | M | J1 | 16 | 33 | Norwich | VT | 60.47 | 0 | 0 | |||
| 113 | 0 | 35 | 36 | 0 | 03045 | Harkay | Gregory | M | J1 | 16 | 34 | Keene | NH | 61.98 | 0 | 0 | ||
| 114 | 0 | 35 | 42 | 6 | Jasperson | Sam | M | J1 | 16 | 35 | Johnson | VT | 62.48 | 0 | 0 | |||
| 115 | 0 | 36 | 4 | 2 | 01416 | Hanson | Tripp | M | OJ | 18 | 29 | Plymouth | NH | 64.12 | 0 | 0 | ||
| 116 | 0 | 36 | 26 | 0 | White | Daniel | M | J1 | 16 | 36 | Strong | ME | 65.78 | 0 | 0 | |||
| 117 | 0 | 36 | 37 | 7 | Donnelly | David | M | OJ | 18 | 30 | Brunswick | ME | 66.66 | 0 | 0 | |||
| 118 | 0 | 36 | 41 | 4 | 02168 | Hall | George | M | M7 | 64 | 2 | Craftsbury Common | VT | 66.94 | 0 | 20 | ||
| 119 | 0 | 36 | 52 | 6 | Thompson | Eric | M | S1 | 21 | 28 | No Berwick | ME | 67.79 | 0 | 0 | |||
| 120 | 0 | 37 | 0 | 3 | 01617 | Craig | Robert | M | M3 | 43 | 9 | Cumberland | ME | 68.38 | 0 | 7 | ||
| 121 | 0 | 37 | 42 | 6 | 04012 | Barlow | Wayne | M | M2 | 38 | 2 | Lyme | NH | 71.58 | 0 | 20 | ||
| 122 | 0 | 40 | 3 | 7 | 03262 | Schellenberg | Bjorn | M | M6 | 55 | 1 | Pleasantville | NY | 82.28 | 0 | 0 | ||
| 123 | 0 | 42 | 32 | 4 | Goldstein | Dan | M | S1 | 22 | 29 | Brunswick | ME | 93.56 | 0 | 0 | |||
| 124 | 0 | 50 | 52 | 0 | 02939 | Parker | David | M | M4 | 48 | 9 | Hanover | NH | 131.45 | 0 | 7 | ||
| 125 | 0 | 56 | 27 | 0 | 01460 | Brelsford | Edmund | M | M8 | 68 | 1 | Marlboro | VT | 156.85 | 0 | 25 | ||
| 126 | 1 | 10 | 48 | 0 | 02885 | Raines | Thayer | M | M4 | 46 | 10 | Rutland | VT | 222.15 | 0 | 6 |
General Index

